STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | KB002 | Khám thai | Lần | 80,000 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
2 | KB003 | Khám phụ khoa | lần | 80,000 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
3 | KB001 | Khám kế hoạch | Lần | - | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
4 | NK001 | Khám nội khoa | lần | 38,700 | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
5 | KB008 | Khám hiếm muộn | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
6 | KB010 | Khám KHGĐ + tiền sổ | lần | - | - | 155,000 | 185,000 |
7 | KB011 | Khám phụ khoa + tiền sổ (HSBA ngoại trú) | lần | 85,000 | - | 155,000 | 185,000 |
8 | KB022 | Khám nhũ | lần | - | 38,700 | 200,000 | 240,000 |
9 | KHA008 | Khám nhũ [Chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
10 | KTS | Khám thai + sổ (HSBA ngoại trú) | lần | 85,000 | - | 155,000 | 185,000 |
11 | KHA011 | Khám nhũ + tiền sổ (HSBA ngoại trú) | lần | - | - | 205,000 | 245,000 |
12 | KNHI | Khám nhi thứ 7, chủ nhật | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
13 | KB018 | Khám nhi | Lần | 38,700 | - | 120,000 | 144,000 |
14 | KHA010 | Khám nhi + tiền sổ nhi | lần | 43,700 | - | 125,000 | 149,000 |
15 | TN014 | Khám nhi ( Bác sĩ sản nội trú ) | lần | 5,000 | - | 5,000 | 6,000 |
16 | KNHI1 | Khám nhi thứ 7, chủ nhật + sổ | lần | - | - | 155,000 | 185,000 |
17 | VS025 | Tư vấn vô sinh | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
18 | KB025 | Khám thai vô sinh | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
19 | TN028 | Cắt chỉ ( BN ngoại trú ) | Lần | 45,000 | 32,900 | 45,000 | 54,000 |
20 | KB029 | Tư vấn KHGĐ - Thai sản | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
21 | KB033 | Công khám BHYT ( NGOẠI TRÚ ) | Lần | - | 38,700 | - | - |
22 | KHA002 | Khám cấp cứu | lần | - | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
23 | KB040 | Mát xa em bé | lần | 20,000 | - | 20,000 | 24,000 |
24 | KB039 | Tái cấp - chỉnh sửa giấy chứng sinh | lần | 50,000 | - | 50,000 | 60,000 |
25 | KB041 | Nẹp chân (vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi | cặp | 30,000 | - | 30,000 | 36,000 |
26 | KB042 | Nẹp chân ( vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi | cái | 7,000 | - | 30,000 | 36,000 |
27 | KB043 | Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi | cái | 7,000 | - | 30,000 | 36,000 |
28 | KB044 | Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi | cặp | 30,000 | - | 30,000 | 36,000 |
29 | KB046 | Tư vấn HPV | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
30 | KHA009 | Khám phụ khoa [Chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
31 | TUV001 | Tư vấn phụ khoa | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
32 | KHA020 | Khám thai [Chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
33 | TUV002 | Tư vấn sức khỏe sinh sản [Chuyên gia] | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
34 | TUV003 | Tư vấn chủng vacxin ngừa HPV theo hẹn | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
35 | KB048 | Tái cấp giấy xuất viện, giấy chứng nhận phẫu thuật | lần | 50,000 | - | 50,000 | 60,000 |
36 | KB050 | Tóm tắt bệnh án | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
37 | TUV005 | Tư vấn tiêm chủng ngừa Rubella | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
38 | TKE001 | Tập Kegel | lần | 50,000 | - | 50,000 | 60,000 |
39 | TM001 | Tập với máy tập Biofeedback | lượt | - | - | 200,000 | 240,000 |
40 | KHA006 | Khám sàng lọc điếc sơ sinh | lần | - | - | 240,000 | 288,000 |
41 | TIE005 | Tiền điện thoại | phút | 3,000 | - | 3,000 | 3,600 |
42 | CON005 | Công hội chẩn liên viện | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 |
43 | KHA015 | Khám phụ khoa - Ngoại viện | lần | - | - | 80,000 | 96,000 |
44 | KH048 | VLTL khớp háng | lần | - | - | 30,000 | 36,000 |
45 | TUV004 | Tư vấn di truyền | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
46 | CBL | Phí cấp lại biên lai viện phí | lần | 30,000 | - | 30,000 | 36,000 |
47 | TUV006 | Tư vấn tâm lý chu sinh | lần | - | - | 250,000 | 300,000 |
48 | PBS | Phí bổ sung khám Kế hoạch gia đình | lần | - | - | 70,000 | - |
49 | CCT1 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không xét nghiệm, X-quang) | lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
50 | TSTL | Tầm soát thính lực trẻ sơ sinh | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
51 | TUKB | Tạm ứng khám thai 3 tháng đầu (= | lần | 1,300,000 | - | - | 1,560,000 |
52 | TUKB1 | Tạm ứng khám thai 3 tháng giữa ( >13 tuần - 24 tuần ) | lần | 900,000 | - | - | 1,080,000 |
53 | TUKB2 | Tạm ứng khám thai 3 tháng cuối ( 25 tuần - 40 tuần) | lần | 800,000 | - | - | 960,000 |
54 | TUKN | Tạm ứng khám nhũ | lần | 1,000,000 | - | - | 1,200,000 |
55 | TUKPK | Tạm ứng khám phụ khoa | lần | 1,400,000 | - | - | 1,680,000 |
56 | ĐX01 | Điện xung | lần | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 60,000 |
57 | TSCH | Tập cơ sàn chậu có người hướng dẫn | lượt | - | - | 150,000 | 180,000 |
58 | TSCH1 | 3 lần tập + Khám đánh giá sau tập | gói | - | - | 800,000 | 960,000 |
59 | TSCH2 | 6 lần tập + khám đánh giá sau tập | gói | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
60 | TSCH3 | Rửa vòng nâng Pessary+ đặt lại | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
61 | KHSCH | Khám tư vấn bệnh lý phụ niệu | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
62 | TSCH4 | Tư vần VLTL + hướng dẫn tập thể dục sau sinh tại phòng | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
63 | TSCH5 | Tư vấn VLTL + hướng dẫn tập thể dục sau sinh tại phòng tập thể | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
64 | GHT | Phí gia hạn trễ lưu trữ phôi > 1 tháng | lần | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
65 | NTRU | Khám nhi dịch vụ nội trú (BS Nhi) | lần | - | - | 80,000 | 96,000 |
66 | KANGRO | Khám Kangaroo (tái khám) | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
67 | NK002 | Khám nội khoa lần 2 | lần | - | 11,610 | - | - |
68 | KB057 | Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc | lần | - | - | 250,000 | 300,000 |
69 | KB080 | Khám KHGĐ + Tiền sổ + Photo chứng từ | lần | - | - | 156,000 | 186,000 |
70 | KB082 | Khám KHGĐ và photocopy CMND + Giấy tở | lần | - | - | 151,000 | 181,000 |
71 | MOI36 | Khám - Đánh giá, xây dựng chương trình vật lý trị liệu | lần | - | - | 130,000 | 156,000 |
72 | KHA022 | Khám chọc dò | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
73 | YOGA02 | Tiền học lớp Yoga thứ bảy - chủ nhật | buổi | - | - | 120,000 | 120,000 |
74 | KB061 | Công khám (Tầm soát tiền sản giật) | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
75 | YOGA03 | Tiền học lớp YOGA | buổi | - | - | 120,000 | 120,000 |
76 | KB009 | Khám hiếm muộn (Chương trình 15 năm) | lần | - | - | 75,000 | 90,000 |
77 | SAO01 | Sao y giấy chứng sanh | lần | - | - | 10,000 | 12,000 |
78 | TIE009 | Tiền phiên dịch (Khám bệnh) | ca | - | - | 150,000 | 180,000 |
79 | TIE010 | Tiền phiên dịch (Xét nghiệm cận lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh) | ca | - | - | 50,000 | 60,000 |
80 | TUV008 | Tư vấn y khoa (mang thai hộ) | lần | - | - | 500,000 | 600,000 |
81 | KB062 | Khám Tiền Mãn Kinh, Mãn Kinh [Chuyên gia] | lần | - | - | 400,000 | 480,000 |
82 | KB063 | Khám kế hoạch [Chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
83 | NK003 | Khám nội khoa [Không theo quy trình thường quy] | lần | - | - | 180,000 | 216,000 |
84 | KB069 | Điều chỉnh thông tin hành chính | lần | - | - | 50,000 | 60,000 |
85 | KB070 | Khám, tư vấn dinh dưỡng | lần | - | - | 120,000 | 144,000 |
86 | KB071 | Khám kế hoạch [Chuyên gia- Thứ 7,chủ nhật] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
87 | KB072 | Khám nhũ [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
88 | KB073 | Khám phụ khoa [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
89 | KB074 | Khám thai [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
90 | KB075 | Khám răng | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
91 | KB087 | Khám niệu sàn chậu | lần | - | 38,700 | 150,000 | 180,000 |
92 | KB088 | Khám niệu sàn chậu [Chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
93 | KB092 | Khám Nhũ [ Khám từ lần 2 trở đi ] | lần | - | - | 80,000 | - |
94 | CA001 | Chấm acid Tricloracetic 80% | lần | 20,000 | - | 20,000 | 24,000 |
95 | TCIS | Tiền công làm ICSI | lần | - | - | 1,900,000 | 2,280,000 |
96 | PHI01 | Sử dụng tinh trùng hiến tự nguyện | lần | - | - | 7,500,000 | 9,000,000 |
97 | KHSK | Thu tiền xét nghiệm nhân viên thi biên chế | lần | 280,000 | - | - | 336,000 |
98 | DOTL | Đo thính lực [Nhi] | lần | 120,000 | - | 150,000 | 180,000 |
99 | PHI02 | Phí tham gia tour hành trình vượt cạn | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
100 | DVTN | Dịch vụ tin nhắn | lần | - | - | 10,000 | 12,000 |
101 | GOI | Dịch vụ gội đầu | lần | - | - | 50,000 | 50,000 |
102 | KB083 | Chi mời bác sĩ chuyên gia hội chẩn | ca | - | - | 500,000 | 600,000 |
103 | HMXP | Xin phôi ngân hàng | ca | - | - | 6,500,000 | 7,800,000 |
104 | PHI03 | Phí tham gia tour hành trình vượt cạn ( người nhà) | lần | - | - | 50,000 | 60,000 |
105 | XHO | Xông hơi vật lý trị liệu | lần | - | - | 120,000 | 144,000 |
106 | TSG001 | Tầm soát tiền sản giật cơ bản | lần | - | - | 380,000 | 456,000 |
107 | TSG002 | Tầm soát tiền sản giật nâng cao | lần | - | - | 1,180,000 | 1,416,000 |
108 | TSG003 | Tầm soát tiền sản giật ngoại viện | lần | - | - | 380,000 | 456,000 |
109 | TL001 | Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục trước năm 2014) | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
110 | TL002 | Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục từ 2014 trở về sau) | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
111 | PHI014 | Sử dụng tinh trùng hiến giới thiệu | lần | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
112 | PHI015 | Xử lý mẫu tìm tinh trùng non [ROSI- không tính ICSI] | lần | - | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
113 | PHI016 | Tiêm tinh trùng non vào bào tương của noãn [ROSI] | lần | - | - | 18,000,000 | 21,600,000 |
114 | GOITMK | GÓI KHÁM TỐI THIỂU SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK | gói | - | - | 2,350,000 | - |
115 | GOITMK1 | GÓI KHÁM NÂNG CAO SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK | gói | - | - | 4,010,000 | - |
116 | NHI007 | Đo thính lực [Nhi - lần 2] | lần | - | - | 120,000 | 144,000 |
117 | MASS02 | Hỗ trợ tạo sữa sau sanh | lần | - | - | 550,000 | 660,000 |
118 | MASS03 | Xỏ lỗ tai tại bệnh viện | lần | - | - | 80,000 | 80,000 |
119 | MASS04 | Hỗ trợ tạo sữa sau sanh [Chưa bao gồm thực phẩm và cốm lợi sữa] | lần | - | - | 400,000 | 480,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng (30-11-2023)
- Xương đùi ngắn có đáng lo ngại không ? (29-11-2023)
- Ước tính cân nặng thai nhi trong sản khoa (25-08-2023)
- Chúng ta biết gì về bệnh lý nhau cài răng lược? (29-11-2023)
- Dây rốn lạc chỗ (29-11-2023)