Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương

Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương

Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương

Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương

Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương
Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%) - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Thai 34 tuần 5 ngày 1kg920 (4,8%); CDXĐ: 61mm (<1%); ĐKLĐ: 81mm (5%), chu vi đầu: 304 mm (5,8%); CVB: 285mm (6,8%)

Trả lời:

(07-05-2019 22:44)

Chào bạn!

Dựa trên những thông tin bạn cung cấp à “thai chậm tăng trưởng”, hay còn gọi là thai suy dinh dưỡng. Bạn cần theo dõi thai máy thật kỹ, tăng cường dinh dưỡng và khám thai theo đúng hẹn bạn nhé.

Thân ái

BS.Hoàng Lê Minh Hiền - P.CTXH

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác