HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
Ngày tháng ghi sổ |
Ngày tháng chứng từ |
Sổ hiệu chứng từ | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú | ||
Thu | Chi | Thu | Chi | ||||
4/1/2022 | 4/1/2022 | 1 | Nguyễn Thanh Tuyền, 1997, Bình Chánh | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
4/1/2022 | 4/1/2022 | 2 | Viếng đám ma ba chồng nv mất (X.Hương, khoa GPBL) | 200,000 | h.viên | ||
6/1/2022 | 6/1/2022 | 3 | Lương chuyên trách tháng 12/2021 | 6,000,000 | |||
7/1/2022 | 7/1/2022 | 4 | Viếng đám ma ba ruột nv mất (Thanh Nhã, phòng HCQT) | 200,000 | h.viên | ||
10/1/2022 | 10/1/2022 | 5 | Viếng đám ma mẹ ruột nv mất (Thanh Bình, phòng TCKT) | 200,000 | h.viên | ||
10/1/2022 | 10/1/2022 | 6 | Viếng đám ma ba ruột nv mất (Ngọc Thủy, phòng TCKT) | 200,000 | h.viên | ||
10/1/2022 | 20/1/2022 | 7 | Viếng đám ma em ruột mất (Chị Liễu, Văn phòng hội ) | 500,000 | h.viên | ||
11/1/2022 | 8/1/2022 | 8 | Lê Thị Hậu, 1981, Long An | 1,680,000 | ng.bệnh | ||
11/1/2022 | 10/1/2022 | 9 | Mua thuốc đi từ thiện | 4,136,739 | |||
11/1/2022 | 9/1/2022 | 10 | Thi Theng, 1994, Bình Phước | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
12/1/2022 | 1 | Gia đinh chú Dũng, p10, q6 | 30,000,000 | ||||
13/1/2022 | 13/1/2022 | 2 | Thùng từ thiện tháng 10,11,12/2021 | 16,792,000 | |||
13/1/2022 | 3 | Trần Thị Lệ Hằng, quận 1 | 1,000,000 | ||||
13/1/2022 | 4 | Thanh Trúc, quận Tân Phú | 1,000,000 | ||||
13/1/2022 | 9/1/2022 | 11 | Mua hoa tươi tặng đại hội đoàn | 495,000 | |||
13/1/2022 | 13/1/2022 | 12 | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 10,11,12/2021 | 840,000 | |||
13/1/2022 | 13/1/2022 | 13 | Mua 10 giỏ quà tặng hội viên khó khăn tết Nhâm Dần | 3,000,000 | |||
14/1/2022 | 13/1/2022 | 14 | Trần Thị Mỹ Phụng, Bình Tân | 4,000,000 | ng.bệnh | ||
17/1/2022 | 5 | Rút tiền mặt nhập quỹ | 30,000,000 | ||||
17/1/2022 | 17/1/2022 | 15 | Tăng Thị Trúc Ly, Bạc Liêu | 500,000 | ng.bệnh | ||
18/1/2022 | 18/1/2022 | 16 | Viếng đám ma ba chồng nv mất (Thu Hà, khoa khám Nhũ)) | 200,000 | h.viên | ||
20/1/2022 | 19/1/2022 | 17 | Thạch Thị Ngọc Bích, 2002, Sóc Trăng | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
20/1/2022 | 12/01/2022 | 18 | Mua thuốc đi từ thiện Bình Chánh ngày 16/1/2022 | 3,133,350 | |||
20/1/2022 | 18/1/2022 | 19 | Mua quà tặng BCH,tổ trưởng, tổ phó hội CTĐ | 6,000,000 | |||
21/1/2022 | 15,17/1/2022 | 20 | Mua thuốc đi từ thiện Bến Tre ngày 19/01/2022 | 1,125,328 | |||
21/1/2022 | 18/1/2022 | 21 | Mua 600kg đường tặng 100 bn đón giao thừa và 500bn tại bv Nhân Ái | 13,596,000 | |||
21/1/2022 | 21/1/2022 | 22 | Thường tết cho nhân viên văn phòng hội | 6,000,000 | |||
21/1/2022 | 22/1/2022 | 23 | Ủng hộ bệnh viện Nhân Ái | 30,000,000 | |||
24/1/2022 | 23/1/2022 | 24 | Phát cho 100 bệnh nhân nghèo đêm giao thừa | 5,000,000 | |||
25/1/2022 | 24/1/2022 | 25 | Trương Thị Phượng, 1978, Tiền Giang | 3,000,000 | ng.bệnh | ||
25/1/2022 | 21/12/2022 | 26 | Thăm hội viên sanh mổ (Kim Loan, khoa Hậu Phẩu) | 200,000 | h.viên | ||
26/1/2022 | 12/01/2022 | 27 | Thăm hội viên sanh mổ (Đoàn T Hiền, khoa Sanh ) | 200,000 | h.viên | ||
7/2/2022 | 7/2/2022 | 28 | Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất ((K.Tiến,HS.A) | 200,000 | h.viên | ||
8/2/2022 | 28/01/2022 | 29 | Nguyễn Thị Hồng Tím, p14, quận 8 | 4,000,000 | ng.bệnh | ||
8/2/2022 | 28/01/2022 | 30 | Nguyễn Thị Thùy Nhiên, 1989, Cần Thơ | 2,000,000 | ng.bệnh | ||
8/2/2022 | 29/01/2022 | 31 | Nguyễn Thị Như, 2002, p7, quận 8 | 2,000,000 | ng.bệnh | ||
9/2/2022 | 9/2/2022 | 32 | Viếng đám ma ba chồng n/v mất ((Thanh, TCKT ) | 200,000 | h.viên | ||
12/2/2022 | 12/2/2022 | 33 | Vòng cườm viếng đám ma ba ruột n/v mất ( Dung Nghi, khoa Di Truyền) | 600,000 | h.viên | ||
14/2/2022 | 11/2/2022 | 6 | Tiền vận động hiến máu ngày 11/2/2022 | 4,975,000 | |||
14/02/2022 | 14/02/2022 | 34 | Tiền ăn và nước cho đoàn phục vụ hiến máu ngày 11/02/2022 | 581,000 | |||
15/2/2022 | 15/2/2022 | 35 | Lương chuyên trách tháng 01/2022 | 6,000,000 | |||
18/02/2022 | 18/02/2022 | 7 | Nguyễn Thị Thanh Trúc, Tân Phú | 2,000,000 | |||
22/02/2022 | 22/02/2022 | 8 | Bs Đặng Lê Dung Hạnh | 3,000,000 | |||
23/02/2022 | 23/02/2022 | 36 | Nguyễn Thị Kim Cương Em, 1986, Củ Chi | 3,600,000 | ng.bệnh | ||
24/02/2022 | 24/02/2022 | 37 | Viếng đám ma mẹ chồng nv mất (Hoa Niên, khoa Nhi) | 200,000 | h.viên | ||
24/02/2022 | 24/02/2022 | 38 | Viếng đám ma ba ruột nv mất ( Huyền Trân, khoa Nhi ) | 200,000 | h.viên | ||
25/02/2022 | 19/02/2022 | 39 | Thăm nv sanh mổ (Phương Thảo, khoa Hiếm Muộn ) | 200,000 | h.viên | ||
25/02/2022 | 25/02/2022 | 40 | Viếng đám ma ba chồng nv mất (Ngọc Hiếu ,phòng TCKT ) | 200,000 | h.viên | ||
1/3/2022 | 1/3/2022 | 41 | Ép Plastic 25 tờ giấy khen | 150,000 | |||
2/3/2022 | 2/3/2022 | 42 | Mua thuốc hỗ trợ CTĐ huyện Côn Đảo | 3,559,658 | |||
2/3/2022 | 1/3/2022 | 43 | Thăm n/v nằm viện (Kim Lan,khoa Sanh) | 200,000 | h.viên | ||
3/3/2022 | 3/3/2022 | 9 | Khoa phòng nộp tiền hội phí 2022 lần 1 | 11,500,000 | |||
3/3/2022 | 3/3/2022 | 44 | Mua thuốc hỗ trợ CTĐ huyện Côn Đảo | 16,859,851 | |||
11/3/2022 | 11/3/2022 | 45 | Lê Thị Thảo, p13, q6 | 2,000,000 | ng.bệnh | ||
14/3/2022 | 14/3/2022 | 10 | Bs Đặng Lê Dung Hạnh | 3,000,000 | |||
14/3/2022 | 14/3/2022 | 11 | Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 2{ từ 07-3 đến 14/3/2022) | 19,700,000 | |||
16/3/2022 | 46 | Lương chuyên trách tháng 02/2022 | 6,000,000 | ||||
16/3/2022 | 47 | Nguyễn Ngọc Thúy, 1986, Vĩnh Long | 1,000,000 | ng.bệnh | |||
18/3/2022 | 18/3/2022 | 12 | Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 3( từ 15-03- đến 18-03-2022) | 40,800,000 | |||
18/3/2022 | 18/3/2022 | 13 | Rút tiền mặt nhập quỹ | 40,000,000 | |||
18/3/2022 | 48 | Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất (Vũ Thúy ,khoa Sanh ) | 200,000 | h.viên | |||
21/3/2022 | 49 | Huỳnh Thị Tuyết, 1994 , Bình mỹ, Củ Chi | 850,000 | ng.bệnh | |||
21/3/2022 | 50 | Photo tài liệu đại hội CTĐỏ BV Hùng Vương | 590,000 | ||||
21/03/2022 | 51 | Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022 | 1,130,112 | ||||
22/03/2022 | 22/03/2022 | 14 | Mạnh thường quân | 2,600,000 | |||
22/03/2022 | 52 | Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022 | 1,530,000 | ||||
22/03/2022 | 53 | Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022 | 2,074,817 | ||||
25/03/2022 | 25/03/2022 | 15 | Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 4(từ 21-03 đến 25-03-2022) | 54,300,000 | |||
25/03/2022 | 54 | Viếng đám ma ba chồng n/v mất (Hồng Hạnh, khoa GM Hồi Sức) | 200,000 | h.viên | |||
25/03/2022 | 55 | Viếng đám ma ba chồng n/v mất ( Thu Hồng, khoa Sản bệnh ) | 200,000 | h.viên | |||
25/03/2022 | 56 | Mua thuốc đi từ thiện ngày 26/32022 tại ĐăK Nông | 2,397,197 | ||||
25/03/2022 | 57 | Tiền khen thưởng và tổ chức đại hội CTĐỏ nhiệm kỳ 2015-2021 | 23,500,000 | ||||
30/3/2022 | 58 | Phan Ngọc Thùy Dương, 1986, Cần Giờ | 1,000,000 | ng.bệnh | |||
30/3/2022 | 59 | Viếng đám ma mẹ chồng hội viên mất (Thu Thảo, Sàn Bệnh) | 200,000 | h.viên | |||
30/3/2022 | 60 | Bồi dưỡng BCH hội CTĐỏ quý I/2022 | 3,450,000 | ||||
30/3/2022 | 61 | Viếng đám ma mẹ ruột hội viên mất (Nguyên Huân, khoa X. Nghiệm) | 200,000 | h.viên | |||
30/3/2022 | 62 | Mua và in 26 tờ giấy khen CTĐỏ | 318,000 | ||||
30/3/2022 | 63 | Thaăm cha ruột n/ viên nằm viện (Bích Anh, khoa Sanh ) | 1,000,000 | h.viên | |||
31/3/2022 | 64 | Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Quảng Khê,ĐăK Nông 26,27/3/2022 | 1,760,000 | ||||
31/3/2022 | 65 | Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Quảng khê,ĐăK Nông 25 đến 27/3/2022 | 11,000,000 | ||||
31/3/2022 | 66 | Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Quảng Khê,ĐăK Nông 26,27/3/2022 | 3,410,640 | ||||
31/3/2022 | 67 | Mua 07 phần quà lưu niệm | 5,249,997 | ||||
31/03/2022 | 16 | Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 5(từ 28-03 đến 31-03-2022) | 13,300,000 | ||||
31/3/2022 | 17 | Mạnh thường quân | 2,500,000 | ||||
4/4/2022 | 4/4/2022 | 18 | BS Thảo, Dung Nghi ủng hộ hội CTĐ | 600,000 | |||
4/4/2022 | 4/4/2022 | 19 | Thùng từ thiện tháng 01,02,03/2022 | 13,271,000 | |||
4/4/2022 | 4/4/2022 | 68 | Bồi dưỡng bv Long Hải tháng 1,2,3/2022 | 664,000 | |||
4/4/2022 | 4/5/2022 | 69 | Vận chuyển hàng từ tp HCM đi Bình Định | 924,000 | |||
8/4/2022 | 8/4/2022 | 70 | Mua thuốc đi từ thiện Bình Long | 1,326,067 | |||
8/4/2022 | 8/4/2022 | 71 | Đóng tiền Hội phí năm 2022 | 2,489,400 | |||
8/4/2022 | 8/4/2022 | 72 | Tiền điện thoại kỳ 3/2022 | 327,247 | |||
8/4/2022 | 8/4/2022 | 73 | Lương chuyên trách tháng 03/2022 | 3,000,000 | |||
8/4/2022 | 8/4/2022 | 20 | Hội phí 2022 ,3 hội viên | 300,000 | |||
12/4/2022 | 12/4/2022 | 21 | Lãi tất toán STK 3008000018561300 | 7,271,392 | |||
12/4/2022 | 12/4/2022 | 74 | Chi tiền gởi tiết kiệm sổ số SB 4382598 | 100,000,000 | |||
12/4/2022 | 12/4/2022 | 75 | Mua thuốc đi từ thiện Bình Long | 3,806,188 | |||
12/4/2022 | 76 | Thăm hội viên sanh mổ (Bs Thanh, khoa Sơ Sinh ) | 200,000 | h.viên | |||
13/4/2022 | 13/4/2022 | 77 | Viếng đám ma ba chồng hôi viên mất (Kiều Chinh, khoa GMHS) | 200,000 | h.viên | ||
13/4/2022 | 13/4/2022 | 78 | Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Bích Ngọc, khoa GMHS) | 200,000 | h.viên | ||
14/4/2022 | 14/4/2022 | 79 | Mua thuốc đi từ thiện Bình Long | 360,549 | |||
14/4/2022 | 13/4/2022 | 80 | Mua 500kg đường phát quà người ra khám bệnh | 10,835,000 | |||
15/4/2022 | 15/4/2022 | 22 | Bs Nguyễn Thanh Thủy, khoa Hậu Phẩu | 1,900,000 | |||
15/4/2022 | 15/4/2022 | 81 | Mua 1000 gói bột canh tặng quà người ra khám bệnh | 3,000,000 | |||
15/4/2022 | 15/4/2022 | 82 | Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Ngọc Toàn,khoa Cấp Cứu) | 200,000 | h.viên | ||
15/4/2022 | 15/4/2022 | 83 | Viếng đám ma ba chồng hôi viên mất (Phạm T Phượng, khoa Cấp Cứu) | 200,000 | h.viên | ||
15/4/2022 | 15/4/2022 | 84 | Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Quế Anh,Khám bệnh B ) | 200,000 | h.viên | ||
18/4/2022 | 18/4/2022 | 85 | Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Bình Long | 7,020,000 | |||
18/4/2022 | 18/4/2022 | 86 | Viếng đam ma ba ruột hội viên mất ( Xuân Thước, khoa GMHS) | 200,000 | h.viên | ||
18/4/2022 | 18/4/2022 | 87 | Viếng đám ma mẹ chồng hội viên mất ( Đoan Trinh, khoa GMHS ) | 200,000 | h.viên | ||
09/05/2022 | 09/05/2022 | 88 | Thăm NV Khoa Sanh Phan Ngọc Hân sanh thường | 200,000 | h.viên | ||
10/05/2022 | 10/05/2022 | 23 | Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt | 30,000,000 | |||
10/05/2022 | 10/05/2022 | 24 | Mạnh thường quân ủng hộ hội (Quân khu 7-đoàn KT-QP778) | 2,000,000 | |||
10/05/2022 | 10/05/2022 | 89 | Bồi Dưỡng nhà báo tham gia lễ đón nhận huân chương LĐ hạng ba | 1,600,000 | |||
10/05/2022 | 10/05/2022 | 90 | Viếng tang mẹ ruột NV Hồ Thị Ngọc Loan - Khoa Sơ sinh | 200,000 | h.viên | ||
10/05/2022 | 10/05/2022 | 91 | Mua hoa tươi tổ chức đón nhận huân chương LĐ hạng ba | 300,000 | |||
12/05/2022 | 12/05/2022 | 25 | Mạnh thường quân quận 5 ủng hộ | 1,000,000 | |||
13/05/2022 | 13/05/2022 | 26 | Tiền vận động hiến máu ngày 13/5/2022 | 3,000,000 | |||
13/05/2022 | 13/05/2022 | 27 | BS Vũ Thị Nhung ủng hộ hội CTĐ | 5,000,000 | |||
13/05/2022 | 13/05/2022 | 92 | Mua nước phục vụ hiến máu ngày 13/5/2022 | 78,000 | |||
13/05/2022 | 13/05/2022 | 93 | Mua hoa tặng BCH hội CTĐ Nhiệm kỳ 2021-2026 | 1,500,000 | |||
16/05/2022 | 16/05/2022 | 28 | Tiền thưởng học tập&làm theo tư tưởng đạo đức HCM 2022 | 900,000 | |||
16/05/2022 | 16/05/2022 | 94 | Viếng tang ba ruột NV Đặng Thanh Tâm khoa dược | 200,000 | h.viên | ||
16/05/2022 | 16/05/2022 | 95 | Tạm ứng mua thuốc+đường+sữa đi từ thiện Long Điền-Vũng Tàu | 20,000,000 | |||
18/05/2022 | 18/05/2022 | 96 | Mua Bánh phục vụ địa hội CTĐ Nhiệm kỳ 2021-2026 | 5,700,000 | |||
18/05/2022 | 18/05/2022 | 97 | Mua quýt xanh phục vụ đại hội CTĐ nhiệm kỳ 2021-2026 | 1,000,000 | |||
20/05/2022 | 20/05/2022 | 98 | Hỗ Trợ công tác tổ chức đại hội CTĐ Thành Phố | 10,000,000 | |||
23/05/2022 | 23/05/2022 | 99 | Viếng tang ba ruột NV Trần Bích Anh-Khoa sanh | 200,000 | h.viên | ||
23/05/2022 | 23/05/2022 | 100 | Thăm NV Phạm Thị Yến Nhung sanh mổ (Khoa sanh) | 200,000 | h.viên | ||
23/05/2022 | 23/05/2022 | 101 | Thăm NV Đỗ Hoàng Yến Phẫu Thuật Cắt ruột thừa | 200,000 | h.viên | ||
23/05/2022 | 23/05/2022 | 29 | Quyết toán tạm ứng mua thuốc vật dụng đi từ thiện Long Điền-Vũng Tàu | 1,997,863 | |||
24/05/2022 | 24/05/2022 | 30 | Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt | 30,000,000 | |||
24/05/2022 | 24/05/2022 | 102 | Hỗ trợ BN Trương Thuỳ Dương Ngọc hoàn cảnh khó khăn | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
25/05/2022 | 25/05/2022 | 103 | Tạm ứng mua thuốc + vật dụng đi từ thiện tại Tân Hưng - Long An | 15,000,000 | |||
25/05/2022 | 25/05/2022 | 104 | Viếng tang ba NV Trương Hồng Hải - TCKT | 200,000 | h.viên | ||
25/05/2022 | 25/05/2022 | 31 | Tiền hỗ trợ HĐ tuổi trẻ với biển đảo quê hương - cụm HĐ số 2 | 3,000,000 | |||
26/05/2022 | 26/05/2022 | 105 | Viếng tang Ba ruột NV Huỳnh Ngọc Phát - CĐHA | 200,000 | h.viên | ||
26/05/2022 | 26/05/2022 | 106 | Thăm NV Võ Thị Thanh Thuý phẫu thuật nội soi - Hậu sản A | 200,000 | |||
26/05/2022 | 26/05/2022 | 107 | Thăm NV Huỳnh thuý Vân phẫu thuật nội soi - Hậu sản A | 200,000 | h.viên | ||
26/05/2022 | 26/05/2022 | 108 | Hỗ trợ BN Con Xơ Ka Nhi hoàn cảnh khó khăn chụp MRI | 2,000,000 | ng.bệnh | ||
27/05/2022 | 27/05/2022 | 109 | Viếng tang mẹ chồng NV Lê Thị Điệp - PTGMHS | 200,000 | h.viên | ||
30/05/2022 | 30/05/2022 | 110 | Mua bánh phục vụ lễ nhận huân chương LĐ hạng ba của Hội CTĐ | 9,000,000 | |||
31/05/2022 | 31/05/2022 | 32 | Phạm T. Thanh Thuỷ Ủng hộ hội CTĐ | 2,000,000 | |||
31/05/2022 | 31/05/2022 | 33 | Khoa Hậu Sản A Ủng hộ hội CTĐ | 9,500,000 | |||
31/05/2022 | 31/05/2022 | 111 | Chuyển phát nhanh hồ sơ khám bệnh tại Đơn Dương-Lâm Đồng | 24,413 | |||
31/05/2022 | 31/05/2022 | 112 | Lương chuyên trách tháng 05/2022 - Đỗ Thị Thơ | 4,420,000 | |||
31/05/2022 | 31/05/2022 | 113 | Bổ sung tạm ứng thuốc+gạo đi từ thiện Tân Hưng-Long An | 3,361,056 | |||
02/06/2022 | 02/06/2022 | 114 | Hỗ trợ Xét Nghiệm Cho BN Nguyễn Thị Thiết (Từ Thiện Tại Tân hưng-Long An) | 350,000 | ng.bệnh | ||
07/06/2022 | 07/06/2022 | 115 | Viếng Tang Ba Ruột NV Hồ Thanh Tâm Khoa Sanh | 200,000 | h.viên | ||
07/06/2022 | 07/06/2022 | 116 | Tiền Điện Thoại Bàn Của Hội CTĐ Số 028.38562310 Tháng 4+5/2022 | 106,578 | |||
07/06/2022 | 07/06/2022 | 117 | Viếng Tang Ba Ruột NV Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa PNUB | 200,000 | h.viên | ||
08/06/2022 | 08/06/2022 | 34 | Đoàn thanh Niên gửi Tiền HĐ Khám Công Nhân Q4-Kỳ Nghỉ Hồng T6/2022 | 2,500,000 | |||
09/06/2022 | 09/06/2022 | 118 | Mua Thuốc Đi Từ thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ 61+3186) | 3,660,966 | |||
10/06/2022 | 10/06/2022 | 35 | Hội Viên Khoa KHHGĐ + Sơ Sinh + PTGMHS + KB + HP + Nội Tiết + Nhóm Thiện Nguyện Tâm Sen và mạnh thường quân | 39,000,000 | |||
10/06/2022 | 10/06/2022 | 119 | Viếng Tang Mẹ Chồng NV Trần Thị Ngọc Dự | 200,000 | h.viên | ||
10/06/2022 | 10/06/2022 | 120 | Mua Mì Gói+Nước tương Đi Từ Thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ935+744) | 12,728,880 | |||
13/06/2022 | 13/06/2022 | 121 | Thăm NV Giáp Nguyễn Thảo Ly Khoa Hậu Phẫu Sanh Mổ | 200,000 | |||
14/06/2022 | 14/06/2022 | 122 | Tiền Cơm Sáng +Trưa Cho Đoàn Đi Từ Thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ13)+BD Tài Xế | 5,117,000 | |||
14/06/2022 | 14/06/2022 | 123 | Tạm Ứng Mua Vật Dụng Đi Côn Đảo | 20,000,000 | |||
14/06/2022 | 14/06/2022 | 124 | Tài Trợ Chương Trình Từ Thiện Giải Tennis "Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng" Ngày 11/6/2022 | 2,000,000 | |||
20/06/2022 | 20/06/2022 | 125 | Viếng Tang Ba Ruột BS Huỳnh Thị Thuý Mai Khoa Cấp Cứu | 200,000 | h.viên | ||
22/06/2022 | 22/06/2022 | 36 | Thái Thị Kim Anh Ủng Hộ Mua Lao Kéo Tặng Hội CTĐ Côn Đảo | 1,000,000 | |||
22/06/2022 | 22/06/2022 | 37 | Phan Thị Thanh Xuân Ủng Hộ Hội CTĐ | 1,000,000 | |||
22/06/2022 | 22/06/2022 | 126 | Quyết Toán Chi Bổ Sung Mua Thuốc Từ Thiện Tại Côn Đảo | 7,468,075 | |||
23/06/2022 | 23/06/2022 | 127 | Viếng Tang Mẹ Ruột NV Châu Minh Tâm - Khoa PTGMHS | 200,000 | h.viên | ||
24/06/2022 | 24/06/2022 | 38 | Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt | 40,000,000 | |||
24/06/2022 | 24/06/2022 | 128 | Tạm Ứng Mau Thuốc Đi Từ Thiện Tại Phú Yên | 20,000,000 | |||
27/06/2022 | 27/06/2022 | 129 | Viếng Tang Mẹ Chồng NV Hứa Thị Kim Loan Khoa Hậu Phẫu | 200,000 | h.viên | ||
27/06/2022 | 27/06/2022 | 130 | Mua Hoa Tươi Chúc Mừng BV Từ Dũ Nhận Huân Chương Hạng 2 | 800,000 | |||
30/06/2022 | 30/06/2022 | 131 | Thăm NV Chu Thị Hoà Nằm Viện - Khoa Hậu Sản A | 200,000 | h.viên | ||
01/07/2022 | 01/07/2022 | 132 | Hỗ Trợ BN Khó Khăn - Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 2,000,000 | ng.bệnh | ||
04/07/2022 | 04/07/2022 | 133 | Lương Chuyên Trách Tháng 6/2022-Đỗ Thị Thơ | 4,420,000 | |||
04/07/2022 | 04/07/2022 | 134 | Thanh Toán Bổ Sung Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Phú Yên Ngày 02/7/2022 | 2,575,573 | |||
05/07/2022 | 05/07/2022 | 39 | Tiền Thùng Từ Thiện Tháng 4+5+6/2022 | 17,003,000 | |||
05/07/2022 | 05/07/2022 | 135 | Bồi Dưỡng Bảo Vệ Long Hải Tháng 4+5+6/2022 | 850,150 | |||
07/07/2022 | 07/07/2022 | 136 | Viếng Tang Mẹ KTV Trần Thị Xuân Lan - K.Xét Nghiệm | 200,000 | h.viên | ||
11/07/2022 | 11/07/2022 | 137 | Viếng Tang Ba Chồng NV Huỳnh Minh Diễm - K.Xét Nghiệm | 200,000 | h.viên | ||
11/07/2022 | 11/07/2022 | 138 | Hỗ Trợ Viện Phí Bé sơ Sinh Hoàn Cảnh Khó Khăn - E/Trần Kim Dự | 3,000,000 | ng.bệnh | ||
12/07/2022 | 12/07/2022 | 139 | Hỗ Trợ Viện Phí NV Nguyễn Phạm Trúc My Điều Trị Tại BV Ung Bướu | 500,000 | ng.bệnh | ||
13/07/2022 | 13/07/2022 | 140 | Tạm Ứng Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Tánh Linh - Bình Thuận | 10,000,000 | |||
13/07/2022 | 13/07/2022 | 141 | Thăm NV Phạm Hoàng Minh Tâm Mổ - K.Hậu Sản A | 200,000 | h.viên | ||
13/07/2022 | 13/07/2022 | 142 | Hỗ Trợ BN Thông Thị Anh Đào Có hoàn Cảnh Khó Khăn | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
19/07/2022 | 19/07/2022 | 40 | Hoàn Tiền Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Tánh Linh - Bình Thuận Ngày 17/7/2022 | 6,465,048 | |||
22/07/2022 | 22/07/2022 | 143 | Hỗ Trợ BN Nguyễn Thị Thanh Tâm Có hoàn Cảnh Khó Khăn | 1,500,000 | ng.bệnh | ||
22/07/2022 | 22/07/2022 | 144 | Hỗ Trợ BN Sa Mon Có hoàn Cảnh Khó Khăn | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
26/07/2022 | 26/07/2022 | 145 | Tạm Ứng Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Đồng Tháp Ngày 30/7/2022 | 10,000,000 | |||
01/08/2022 | 01/08/2022 | 146 | Thăm NV Huỳnh Thị Thu Huyền Sanh thường | 200,000 | h.viên | ||
01/08/2022 | 01/08/2022 | 41 | Mạnh Thường Quân Phạm Thị Huệ Ủng Hộ Hội CTĐ | 1,000,000 | |||
05/08/2022 | 05/08/2022 | 42 | Tiền Khen Thưởng Hoạt Động Chữ Thập Đỏ Năm 2021 | 5,960,000 | |||
05/08/2022 | 05/08/2022 | 147 | Tiền Ăn Sáng Đoàn Đi Từ thiện Tại Tánh Linh-Bình Thuận | 475,000 | |||
05/08/2022 | 05/08/2022 | 148 | Chi Bổ sung Tiền Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Đồng Tháp Ngày 30/7/2022 | 2,785,899 | |||
08/08/2022 | 08/08/2022 | 149 | Cước Bưu Điện gửi 10.000 viên thuốc bổ cho Công Đoàn Tỉnh Khánh Hoà | 136,728 | |||
08/08/2022 | 08/08/2022 | 150 | Thăm NV Bùi Thị Thanh Hồng Mổ Tại TTYT Q5 | 200,000 | h.viên | ||
08/08/2022 | 08/08/2022 | 151 | Hỗ trợ BN Xiêm Ngọc Hà Hoàn Cảnh Khó Khăn | 6,400,000 | ng.bệnh | ||
08/08/2022 | 08/08/2022 | 152 | Hỗ trợ BN Lê Thị Mỹ Nữ Hoàn Cảnh Khó Khăn | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
08/08/2022 | 08/08/2022 | 153 | Hỗ trợ BN Phạm Thị Thu Tuyết Hoàn Cảnh Khó Khăn | 1,000,000 | ng.bệnh | ||
10/08/2022 | 10/08/2022 | 154 | Mua Trà+ Nước Đá Phục vụ Hiến Máu ngày 10/8 | 100,000 | |||
10/08/2022 | 10/08/2022 | 155 | Lương Chuyên Trách Tháng 7/2022 - Đỗ Thị Thơ | 4,420,000 | |||
10/08/2022 | 10/08/2022 | 43 | Tiền Vận Động Hiến Máu Ngày 10/8 | 6,330,000 | |||
12/08/2022 | 12/08/2022 | 156 | Ép Nhựa Giấy Khen 2021 | 160,000 | |||
16/08/2022 | 16/08/2022 | 157 | Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Thoại Sơn-An Giang Ngày 20/8/2022 | 10,000,000 | |||
16/08/2022 | 16/08/2022 | 44 | Chiêm Kim Thoa Hỗ Trợ BN Nghèo Viện Phí Xuất Viện | 25,000,000 | |||
17/08/2022 | 17/08/2022 | 45 | Nguyễn Thị Minh Phương (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà | 1,000,000 | |||
17/08/2022 | 17/08/2022 | 46 | Lương Bạch Lan (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà | 500,000 | |||
17/08/2022 | 17/08/2022 | 158 | Thanh Toán Tiền Cước ĐT 38562310 Tháng 6+7/2022 | 121,728 | |||
