DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ TRONG THÁNG 01/2009
Stt | Đối tượng tiếp nhận | Địa chỉ | Số lương | Số tiền | Ghi chú |
01 | Hội viên khó khăn | Tổ hội phòng Hành chính | 9 | 1.800.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
02 | Hội viên khó khăn | Tổ hội phòng Kế toán | 2 | 400.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
03 | Hội viên khó khăn | Tỗ hội phòng Điều dưỡng Y vụ | 1 | 200.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
04 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Chẩn đoán hình ảnh | 3 | 600.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
05 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Sanh 1 | 1 | 200.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
06 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Kế hoạch Gia đình | 5 | 1.000.000 | Chăm lo tết người nghèo |
07 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Nhi | 4 | 800.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
08 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Phẫu thuật Gây mê | 1 | 200.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
09 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Phụ nội | 2 | 400.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
10 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Hậu phẫu | 3 | 600.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
11 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Sản bệnh | 5 | 1.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
12 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Hậu sản | 3 | 600.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
13 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Hiếm muộn | 1 | 200.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
14 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Khám bệnh 2 | 2 | 400.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
15 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Sanh 2 | 6 | 1.200.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
16 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Chống nhiễm khuẩn | 4 | 800.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
17 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Dinh dưỡng | 4 | 800.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
18 | Hội viên khó khăn | Tổ hội khoa Giải phẫu bệnh | 5 | 1.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
19 | TT Giáo dục Dạy nghề thiếu niên TP | Gò Vấp TP.HCM | 5 | 1.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
20 | TT nuôi dưỡng người bệnh tâm thần | Thủ Đức TP.HCM | 5 | 1.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
21 | Trường nuôi dạy Trẻ em | Tam Bình Thủ Đức TP.HCM | 5 | 1.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
22 | Bệnh nhân nội trú đêm giao thừa | Bệnh viện Hùng Vương | 50 | 7.500.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
23 | Đối tượng nghèo | Phường 12 quận 5 TP.HCM | 20 | 4.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
24 | Đối tượng nghèo | Xã An Phú Củ Chi TP.HCM | 20 | 4.000.000 | Chăm lo Tết người nghèo |
25 | Nguyễn Thị Hiền | Đồng Văn Yên lạc Vĩnh Phú | 43.000 | Bệnh nhân nghèo | |
26 | Hồ Thị Cơ | Bình An An Phú Chủ Chi TP.HCM | 1.000.000 | Bệnh nhân nghèo | |
27 | Trần Thị Bích | Tây Phú Thoại Sơn An Giang | 1.000.000 | Bệnh nhân nghèo | |
28 | Nguyễn Thị Thanh Hương | An Lạc Bình Tân TP.HCM | 1.500.000 | Bệnh nhân nghèo | |
29 | Vũ Văn Quyền | Nguyễn Khoái P2 Q4 TP.HCM | 1.300.000 | Đối tượng khó khăn |
Tổng cộng chi hỗ trợ = 35.543.000 VND
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo chào giá gói thầu Mua vật tư lắp đặt máy lạnh cho khu Điều trị trong ngày lầu 1 Cát Tường (09-05-2025)
- Biên bản tổng hợp chào giá gói thầu Thiết kế và in ấn sách kháng sinh (09-05-2025)
- Thông báo yêu cầu báo giá máy làm ấm trẻ sơ sinh (29-04-2025)
- Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai (16-10-2023)
- Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép cho phòng bác sĩ và phòng chăm sóc bé của Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Hùng Vương (07-05-2025)