DANH SÁCH | |||||
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN | |||||
STT | HỌC VÀ TÊN | NĂM SINH | KHOA | SỐ LƯỢNG MÁU (ĐƠN VỊ: ML) |
GHI CHÚ |
SÁNG | |||||
1 | LÊ THỊ LAN | 1965 | PAN | 250 | |
2 | NGUYỄN HỒNG PHẨM | 1986 | TCKT | 350 | |
3 | HOÀNG VĂN HƯNG | 1981 | HCQT | 450 | |
4 | TRẦN ANH TUẤN | 1993 | HCQT | 350 | |
5 | PHẠM QUỐC HÙNG | 1965 | CTXH | 350 | |
6 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 1990 | CTXH | 450 | |
7 | PHẠM THU HIỀN | 2001 | HV SHOP | 250 | |
8 | TRẦN THỊ THANH HOA | 1978 | PAN | 350 | |
9 | PHẠM THỊ KIM CƯƠNG | 1983 | SƠ SINH | 250 | |
10 | NGUYỄN TRẦN ANH HUY | 1992 | KHTH | 450 | |
11 | HUỲNH MỸ CHI | 1982 | HCQT | 350 | |
12 | NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH | 1969 | PAN | 250 | |
13 | CHÂU KHIẾT TRANG | 1990 | CẤP CỨU | 250 | |
14 | ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH | 1995 | SANH | 250 | |
15 | ĐINH VĂN ĐAM | 1986 | 350 | 0399417388 | |
16 | ĐẶNG TŨNG CƯỜNG | 1998 | DƯỢC | 350 | |
17 | CAO THỊ NGỌC BÍCH | 1986 | SANH | 350 | |
18 | ÂU DƯƠNG PHƯƠNG | 1996 | 450 | 0377739512 | |
19 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 2000 | 250 | 0917615800 | |
20 | HỒ THANH THOẢN | 1994 | SANH | 350 | |
21 | TRẦN THỊ HỒNG THẮM | 1983 | HẬU SẢN A | 250 | |
22 | HUỲNH NGỌC THỦY | 1986 | TCKT | 350 | |
23 | NGÔ THỊ YẾN LINH | 1990 | HẬU PHẨU | 350 | |
24 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 1987 | HẬU PHẨU | 350 | |
25 | TRƯƠNG ĐỨC HUY | 1996 | KSNK | 350 | |
26 | CHÂU THỊ PHƯƠNG OANH | 1985 | HP | 250 | |
27 | NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG | 1987 | GMHS | 350 | |
28 | TRẦN THỊ MỸ TRINH | 1980 | PAN | 250 | |
29 | TRẦN THỊ KIM THU | 1970 | PAN | 350 | |
30 | NGUYỄN THỊ THANH NGA | 1998 | HP | 250 | |
31 | NGUYENX THỊ KIM NGÂN | 1994 | SƠ SINH | 250 | |
32 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 1988 | PNUB | 250 | |
33 | LƯU THỊ KIM HÀ | 1988 | PAN | 250 | |
34 | PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG | 1983 | GMHS | 350 | |
35 | TRẦN THỊ PHÚ TÀI | 1987 | PNNT | 350 | |
36 | NGUYỄN THỊ MINH LIÊN | 1979 | SƠ SINH | 350 | |
37 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | |
38 | LÊ THỊ NGỌC LOAN | 1988 | GMHS | 350 | |
39 | HUỲNH KIM THẢO | 1968 | CẤP CỨU | 350 | |
40 | NGUYỄN THỊ MINH CHI | 1976 | XÉT NGHIỆM | 350 | |
41 | NGÔ TRỌNG TÍN | 1996 | 350 | 0368137040 | |
42 | TRỊNH NGỌC TUYẾT | 1984 | PAN | 350 | |
43 | VÕ THỊ ÁNH NGỌC | 1991 | NỘI TIẾT | 350 | |
44 | PHẠM THỊ ÂN | 1967 | PAN | 250 | |
45 | TRẦN THỊ KIM CHUNG | 1973 | PAN | 350 | |
46 | LÊ QUANG TÍN | 1988 | DI TRUYỀN | 450 | |
47 | NGUYỄN THANH TÙNG | 1992 | HV SHOP | 350 | |
48 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 1982 | TCKT | 350 | |
49 | NGUYỄN QUẾ HƯƠNG | 1984 | CẤP CỨU | 250 | |
50 | NGUYỄN THÀNH DANH | 1994 | QLCL | 350 | |
51 | NGÔ KIM NGÂN | 2000 | 250 | 0785060628 | |
52 | LẠI THỊ HỒNG LÝ | 1976 | TCKT | 350 | |
53 | QUÁCH KIM PHỤNG | 1994 | CẤP CỨU | 250 | |
54 | ĐOÀN TRẦN THIỆN THANH | 1986 | DI TRUYỀN | 350 | |
55 | LÊ THỊ NGỌC YẾN | 1993 | CĐHA | 250 | |
56 | TRẦN THỊ NGỌC TRANG | 1974 | CĐHA | 350 | |
57 | NGUYỄN THỊ THÚY QUYỀN | 1999 | SANH | 250 | |
58 | THÁI ĐỨC CHÍNH | 1995 | DƯỢC | 350 | |
59 | LÊ VĂN SƠN | 1998 | CẤP CỨU | 350 | |
60 | NGUYỄN HOÀI PHONG | 1995 | CĐHA | 350 | |
61 | PHAN THỊ THANH CÚC | 1981 | GMHS | 250 | |
62 | NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN | 1991 | CẤP CỨU | 250 | |
63 | TRẦN THỊ CẨM NHUNG | 1993 | CẤP CỨU | 250 | |
64 | NGUYỄN ĐÌNH VŨ | 1982 | CĐHA | 250 | |
65 | VÕ NGUYỄN KIM TUYÊN | 1977 | CẤP CỨU | 250 | |
66 | PHAN MINH TRƯỜNG | 1988 | CHỈ ĐẠO TUYẾN | 350 | |
67 | NGUYỄN BẢO CHUÂN | 1986 | DI TRUYỀN | 450 | |
68 | TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 1993 | 350 | 0969810807 | |
69 | VŨ HƯƠNG HUYỀN | 1988 | CẤP CỨU | 250 | |
70 | LỤC BẢO NGỌC | 1999 | 250 | 0916876045 | |
71 | NGUYỄN MINH TÂM | 1994 | 450 | 0399576775 | |
72 | VÕ THÀNH HUY | 1986 | TCKT | 350 | |
73 | HOÀNG THỊ NGỌC ANH | 1997 | DI TRUYỀN | 250 | |
74 | NGUYỄN THÁI QUỐC VŨ | 1972 | TCKT | 350 | |
75 | PHẠM VĂN QUANG | 1994 | DI TRUYỀN | 350 | |
76 | VÕ THỊ THÚY ÁI | 1997 | 250 | 0329473201 | |
77 | DƯƠNG TỪ KHÔI NGUYÊN | 1990 | TCKT | 350 | |
78 | TRƯƠNG THÚY HIẾN | 1971 | PAN | 250 | |
79 | NGUYỄN HẠNH MINH TRÚC | 1982 | TCKT | 350 | |
80 | HUỲNH THỊ BÍCH MỸ | 1986 | PAN | 250 | |
81 | NGUYỄN BẢO TRÂN | 1995 | 250 | 0934663044 | |
82 | VĂN THỊ QUỲNH NHƯ | 1996 | CTXH | 250 | |
83 | NGUYỄN TẤN AN | 1981 | HCQT | 350 | |
84 | NGUYỄN ĐINH TUẤN | 1990 | GPB | 350 | |
85 | NGUYỄN ANH DŨNG | 1975 | BV LONG HẢI | 350 | |
86 | NGUYỄN NGỌC THOẠI | 1985 | KHÁM A | 350 | |
87 | TRỊNH LÊ PHƯỢNG THI | 1990 | CTXH | 250 | |
88 | TRẦN CÔNG ĐỨC | 1984 | HCQT | 350 | |
89 | LÊ NGUYỄN THÚY NGA | 1991 | HCQT | 250 | |
90 | NÔNG VĂN NGỌC | 1997 | KHÁM B | 350 | |
91 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1984 | KHÁM B | 250 | |
92 | HUỲNH NGỌC ÁNH QUỲNH | 1992 | HV SHOP | 250 | |
93 | BÙI VĂN CƯỜNG | 1992 | HCQT | 350 | |
94 | BÙI THỊ KIM TUYỀN | 1983 | KHÁM B | 250 | |
95 | HUỲNH NGỌC PHƯỚC | 1994 | QLCL | 350 | |
96 | NGÔ THỊ NGỌC TUYỀN | 2003 | 250 | 0703691282 | |
97 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 1985 | BV LONG HẢI | 350 | |
98 | LÊ THỊ BÍCH THỦY | 1987 | HCQT | 250 | |
99 | NGUYỄN HỒNG ĐỨC | 1996 | HCQT | 350 | |
100 | TRẦN BẢO NGHĨA | 1963 | HAS | 350 | |
101 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | 1991 | HIẾM MUỘN | 250 | |
102 | NGUYỄN THỊ THANH NHI | 1998 | SANH | 250 | |
103 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG LINH | 1992 | HIẾM MUỘN | 250 | |
104 | TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 1993 | CTXH | 350 | |
105 | NGUYỄN ANH VŨ | 1972 | HCQT | 350 | |
106 | QUÁCH HỮU DƯƠNG | 1995 | 250 | 0703150378 | |
107 | VÕ THANH TRÚC | 1972 | SS | 250 | |
108 | NGUYỄN THỊ KIM SANG | 1984 | NỘI TIẾT | 250 | |
109 | NGUYỄN THU HUỆ | 1995 | SẢN BỆNH | 350 | |
110 | LÊ THÀNH LỘC | 1985 | TCKT | 350 | |
111 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1996 | NỘI TIẾT | 350 | |
112 | TRẦN THỊ QUYỀN NƯƠNG | 1989 | KHÁM B | 250 | |
113 | HUỲNH THỊ THÙY AN | 1994 | CTXH | 250 | |
114 | ĐÀM THỊ PHƯƠNG ĐÔNG | 1995 | ĐIỀU DƯỠNG | 350 | |
115 | ĐỖ THỊ THU THẢO | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | |
116 | LÊ VŨ THỤC HIỀN | 1996 | HẬU SẢN A | 250 | |
117 | NGUYỄN THỤY HOÀNG TRANG | 1985 | ( HỒNG) | 350 | |
118 | ĐÕ THỊ MỸ HỒNG | 1965 | HCQT | 350 | |
119 | HỒ NGỌC LUYỆN | 1973 | BV LONG HẢI | 450 | |
120 | ĐỖ THỊ MỸ HẰNG | 1973 | (HỒNG) | 250 | |
121 | NGUYỄN DUY THÔNG | 1987 | ( HỒNG) | 450 | |
122 | NGUYỄN THỊ LẬP PHƯƠNG | 1997 | HẬU SẢN A | 250 | |
123 | LÊ THANH XUÂN | 1986 | SƠ SINH | 250 | |
124 | PHẠM THỊ BÍCH TRÂM | 1979 | CTXH | 250 | |
125 | TRỊNH THỊ NGUYỆT | 1983 | SƠ SINH | 250 | |
126 | PHAN THỊ DUYÊN ANH | 1982 | BV LONG HẢI | 350 | |
127 | BÙI THỊ CHÍ | 1980 | KHÁM B | 250 | |
128 | TRƯƠNG THANH NHÂN | 1995 | HẬU SẢN A | 350 | |
129 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 1986 | DI TRUYỀN | 350 | |
130 | NGUYỄN TRẦN VÂN ANH | 1997 | DƯỢC | 350 | |
131 | NGÔ TRẦN MINH THIỆN | 1985 | KTTH | 350 | |
132 | NGUYỄN KHÁNH GIA BẢO | 1997 | DƯỢC | 350 | |
133 | PHAN THÀNH TÂY | 2000 | BV LONG HẢI | 250 | |
134 | HUỲNH THỊ HỒNG THƠM | 1994 | KHÁM A | 250 | |
135 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 1993 | SƠ SINH | 350 | |
136 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 1997 | SẢN BỆNH | 250 | |
137 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 1982 | SƠ SINH | 350 | |
138 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH | 1967 | PAN | 250 | |
139 | VŨ NGỌC LINH | 1988 | BV LONG HẢI | 350 | |
140 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 1997 | CTXH | 250 | |
141 | HÀ NGUYỄN ÁI THƯ | 1985 | SANH | 250 | |
142 | ĐỖ TRỌNG CHÍNH | 1963 | KSNK | 350 | |
143 | LÊ THỊ THẢO TRANG | 1977 | BV LONG HẢI | 350 | |
144 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 1986 | SANH | 350 | |
145 | ĐẶNG LÊ DUNG NGHI | 1972 | DI TRUYỀN | 350 | |
146 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 1984 | KHÁM B | 250 | |
147 | LẠI THANH TUYỀN | 1996 | KSNK | 350 | |
148 | HUỲNH THỊ TUYẾT LAN | 1968 | HẬU SẢN A | 350 | |
149 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 1993 | HẬU SẢN A | 350 | |
150 | VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP | 1979 | CĐHA | 250 | |
151 | TRẦN VÂN ANH THƯ | 1995 | HIẾM MUỘN | 250 | |
152 | ĐÀM NGỌC NHẤT HẠNH | 1995 | KHÁM A | 350 | |
153 | ĐỖ THỊ TUYẾT NGA | 1980 | KHÁM B | 250 | |
154 | LẠI THỊ BÍCH TUYỀN | 1977 | PAN | 350 | |
155 | BÙI THỊ MỸ LINH | 1978 | HIẾM MUỘN | 250 | |
156 | HOÀNG THỊ HUỆ | 1977 | SANH | 250 | |
157 | NGUYỄN THỊ VI PHƯƠNG | 1986 | HIẾM MUỘN | 250 | |
158 | PHAN QUỐC VIỆT | 1988 | TCCB | 350 | |
159 | LÊ THỊ NGỌC LAN | 1986 | KHÁM B | 350 | |
160 | LÊ THỊ KIỀU TRANG | 1990 | NỘI TIẾT | 250 | |
161 | TRẦN THỊ TRÚC LINH | 1981 | PAN | 350 | |
162 | TẠ KHẮC HUY | 1996 | TCCB | 350 | |
163 | PHAN THỊ ANH | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | |
164 | NGUYỄN ĐOÀN GIA BẢO | 1997 | SẢN BỆNH | 350 | 0336471931 |
165 | TRẦN THÀNH TRUNG | 1991 | BV LONG HẢI | 350 | |
166 | PHẠM THỊ LAN ANH | 1986 | KHÁM B | 250 | |
167 | NGUYỄN NGUYỄN THÚY | 1983 | KHÁM A | 250 | |
168 | TRẦN QUÝ XUÂN | 1995 | SẢN BỆNH | 350 | 0795055007 |
169 | CAO THỊ TUYẾT NHUNG | 1993 | SẢN BỆNH | 250 | 0982485482 |
170 | BÙI THỊ NGỌC VÂN | 1977 | SANH | 350 | |
171 | ĐẶNG THỊ THANH TUYẾT | 2001 | DINH DƯỠNG | 350 | |
172 | PHẠM BẢO TRÂN | 1983 | KHÁM B | 250 | |
173 | LÝ THỊ NGỌC XUYẾN | 1992 | KHÁM A | 250 | |
174 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 1986 | KHÁM B | 250 | |
175 | NGUYỄN ÁNH NGỌC | 1992 | HIẾM MUỘN | 250 | |
176 | TRẦN VĂN THIỆU | 1971 | BV LONG HẢI | 350 | |
177 | TRẦN THỊ THANH THÚY | 1988 | HIẾM MUỘN | 250 | |
178 | HOÀNG KIM OANH | 1993 | SẢN BỆNH | 250 | |
179 | LƯU THỊ KIM SƠN | 1984 | 250 | 768696056 | |
180 | TRẦN NGỌC SƠN | 1993 | BV LONG HẢI | 350 | |
181 | ĐOÀN TUẤN THANH | 1986 | 350 | 0937034943 | |
182 | NGUYỄN DŨNG | 1971 | 450 | 0903932993 | |
183 | TRÂN LÊ MAI THI | 1994 | MỔ A | 250 | |
184 | TRƯƠNG HẢI LONG | 1997 | 350 | 0377595885 | |
185 | ĐỖ TRUNG TÀI | 2002 | 350 | 0373977920 | |
186 | ĐINH VĂN CƯỜNG | 1994 | SẢN BỆNH | 350 | |
187 | PHẠM THỊ THU THẢO | 1996 | SẢN BỆNH | 350 | |
188 | NGUYỄN VŨ PHƯƠNG QUỲNH | 1986 | ĐIỀU DƯỠNG | 250 | |
189 | PHẠM NGUYÊN HUÂN | 1995 | XÉT NGHIỆM | 350 | |
190 | VÕ THỊ THU THẢO | 1994 | SANH | 250 | |
191 | NGUYỄN KIM DUNG | 1968 | PAN | 250 | |
192 | PHAN HẠ QUỲNH HÂN | 2000 | 250 | 0939502096 | |
193 | NGUYỄN MINH TRIẾT | 2000 | DINH DƯỠNG | 350 | |
194 | LÊ NHẬT QUANG | 1996 | 250 | 0398065699 | |
195 | NGUYỄN MINH QUÂN | 1995 | SƠ SINH | 350 | |
196 | ĐẶNG NGỌC DƯƠNG | 1989 | CĐHA | 250 | |
197 | ĐỖ TRUNG TUYỂN | 1999 | 350 | 0342350065 | |
198 | NGUYỄN HOÀNG LINH | 1981 | CẤP CỨU | 250 | |
199 | PHẠM THỊ XUÂN DUNG | 1989 | SANH | 350 | |
200 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 1962 | PAN | 250 | |
201 | LÊ QUANG TRƯỜNG | 1997 | DINH DƯỠNG | 350 | |
202 | ĐOÀN THỊ NHƯ NỮ | 1984 | CTXH | 250 | |
203 | LÂM THỊ MỸ NHUNG | 1982 | BV LONG HẢI | 250 | |
204 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 1979 | PHỤ NGOẠI | 250 | |
205 | NGUYỄN PHAN MINH KHA | 1999 | DINH DƯỠNG | 350 | |
206 | NGUYỄN VĂN TRÍ | 1995 | 350 | 0763999951 | |
207 | NGUYỄN MINH TÂN | 1995 | KSNK | 350 | |
208 | TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH | 1976 | BV LONG HẢI | 250 | |
209 | VƯƠNG TRỌNG HIẾU | 1974 | HẬU PHẪU | 350 | |
210 | ĐẶNG QUỐC HƯNG | 1981 | BV LONG HẢI | 350 | |
211 | NGUYỄN SONG MAO | 1994 | BV LONG HẢI | 350 | |
212 | PHẠM VŨ PHƯƠNG | 1992 | SANH | 350 | |
213 | NGUYỄN TRIỆU THANH ĐAN | 1981 | SANH | 350 | |
214 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 1981 | 350 | 0903455879 | |
215 | LÝ THANH TRANG | 1979 | SANH | 350 | |
216 | HUỲNH THỊ KIM THU | 1980 | KHTH | 250 | |
217 | HỒ LINH VƯƠNG | 2000 | PAN | 350 | |
218 | TRẦN QUỐC DUY | 1993 | 350 | 0906948256 | |
219 | HOÀNG THỊ KIM LƯU | 1970 | KHÁM A | 350 | |
220 | VÕ THỊ KIM DUNG | 1983 | HẬU SẢN A | 350 | |
221 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH | 1994 | SANH | 350 | |
222 | NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN | 1971 | PAN | 350 | |
223 | PHẠM XUÂN TRƯỜNG | 1996 | 350 | 0969476826 | |
224 | BÙI THỊ THANH TUYỀN | 1993 | KHÁM B | 350 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo mời chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế khoa Hiếm muộn (22-11-2024)
- Thông báo mời chào giá gói thầu mua sắm máy soi cổ tử cung (22-11-2024)
- Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm xe cấp cứu bệnh nhân chuyên dụng (22-11-2024)
- Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho khu Kangaroo khoa Sơ sinh (22-11-2024)
- Danh sách hiến máu tình nguyễn đợt 4 năm 2024 (22-11-2024)