STT | HỌC VÀ TÊN | NĂM SINH | KHOA | SỐ LƯỢNG MÁU (ĐƠN VỊ: ML) |
Tổng 4 đợt/ cá nhân | GHI CHÚ | |||
ĐỢT 1 | ĐỢT 2 | ĐỢT 3 | ĐỢT 4 | ||||||
1. BẢO VỆ LONG HẢI | |||||||||
1 | ĐẶNG QUỐC HƯNG | 1981 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
2 | HỒ NGỌC LUYỆN | 1973 | BV LONG HẢI | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | |
3 | LÂM THỊ MỸ NHUNG | 1982 | BV LONG HẢI | 250 | 250 | 500 | |||
4 | LÊ MINH NHƠN | 1984 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 700 | |||
5 | LÊ THỊ THẢO TRANG | 1977 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
6 | NGUYỄN ANH DŨNG | 1975 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 700 | |||
7 | NGUYỄN SÔNG MAO | 1994 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 700 | |||
8 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 1985 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
9 | PHAN THÀNH TÂY | 2000 | BV LONG HẢI | 250 | 350 | 600 | |||
10 | PHAN THỊ DUYÊN ANH | 1982 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
11 | TRẦN NGỌC SƠN | 1993 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | ||||
12 | TRẦN THÀNH TRUNG | 1991 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | ||||
13 | TRẦN VĂN THIỆU | 1971 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
14 | TRƯƠNG CÔNG TRÚC | 1974 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | ||||
15 | TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH | 1976 | BV LONG HẢI | 250 | 350 | 600 | |||
16 | VŨ NGỌC LINH | 1988 | BV LONG HẢI | 350 | 350 | 700 | |||
2. KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC | |||||||||
17 | CAO THỊ HIÊN | 1986 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
18 | CHÂU KHIẾT TRANG | 1990 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
19 | HUỲNH KIM THẢO | 1968 | CẤP CỨU | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
20 | LÊ VĂN SƠN | 1998 | CẤP CỨU | 350 | 350 | ||||
21 | NGUYỄN ĐẶNG KIM NGÂN | 1992 | CẤP CỨU | 350 | 350 | ||||
22 | NGUYỄN HOÀNG LINH | 1981 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
23 | NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN | 1991 | CẤP CỨU | 250 | 350 | 250 | 250 | 1100 | |
24 | NGUYỄN QUẾ HƯƠNG | 1984 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
25 | NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN | 1988 | CẤP CỨU | 350 | 350 | 700 | |||
26 | NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN | 1977 | CẤP CỨU | 350 | 350 | ||||
27 | NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN | 1979 | CẤP CỨU | 350 | 350 | ||||
28 | PHẠM THỊ KIM HÀ | CẤP CỨU | 350 | 350 | |||||
29 | QUÁCH KIM PHỤNG | 1994 | CẤP CỨU | 250 | 350 | 600 | |||
30 | TRẦN THỊ CẨM NHUNG | 1993 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
31 | TRẦN THỊ HÀ UYÊN | 1990 | CẤP CỨU | 250 | 250 | 500 | |||
32 | VÕ NGUYỄN KIM TUYÊN | 1977 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
33 | VŨ HƯƠNG HUYỀN | 1988 | CẤP CỨU | 250 | 250 | ||||
3. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||||||
34 | CHÂU THỊ PHƯƠNG OANH | 1985 | CĐHA | 250 | 350 | 350 | 950 | ||
35 | ĐẶNG NGỌC DƯƠNG | 1989 | CĐHA | 250 | 350 | 600 | |||
36 | ĐINH CAO VÂN | 1975 | CĐHA | 350 | 350 | 700 | |||
37 | HUỲNH NGỌC PHÁT | 1993 | CĐHA | 350 | 350 | ||||
38 | LÊ THỊ NGỌC YẾN | 1993 | CĐHA | 250 | 250 | ||||
39 | NGUYỄN ĐÌNH VŨ | 1982 | CĐHA | 250 | 250 | ||||
40 | NGUYỄN HOÀI PHONG | 1995 | CĐHA | 350 | 350 | 700 | |||
41 | NGUYỄN THỊ ÁNH KIM | 1993 | CĐHA | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
42 | TRẦN THỊ NGỌC TRANG | 1974 | CĐHA | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
43 | VĂN QUÍ ANH | 1980 | CĐHA | 250 | 250 | ||||
44 | VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP | 1979 | CĐHA | 250 | 250 | 500 | |||
4. PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN | |||||||||
45 | PHAN MINH TRƯỜNG | 1988 | CHỈ ĐẠO TUYẾN | 350 | 350 | 700 | |||
5.PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||||||||
46 | BÙI ANH KHOA | 1977 | CNTT | 350 | 350 | ||||
47 | LÊ TRẦN XUÂN HIỆP | 1990 | CNTT | 350 | 350 | ||||
48 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 1995 | CNTT | 350 | 350 | 700 | |||
49 | TRẦN HOÀI ÂN | 1985 | CNTT | 350 | 350 | 700 | |||
6. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI | |||||||||
50 | BÙI THỊ DIỄM TRANG | 1987 | CTXH | 350 | 350 | ||||
51 | ĐỖ THỊ BÍCH VẨN | 1988 | CTXH | 350 | 350 | 700 | |||
52 | ĐOÀN THỊ NHƯ NỮ | 1984 | CTXH | 250 | 250 | ||||
53 | HUỲNH PHÚC NHÂN | 1992 | CTXH | 350 | 350 | ||||
54 | HUỲNH THỊ THÙY AN | 1994 | CTXH | 250 | 250 | 500 | |||
55 | NGÔ THỊ TUYẾT NGÂN | 1998 | CTXH | 250 | 250 | ||||
56 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 1990 | CTXH | 450 | 450 | ||||
57 | NGUYỄN NGỌC MINH THẢO | 1987 | CTXH | 350 | 350 | ||||
58 | NGUYỄN THỊ ANH KHOA | 1992 | CTXH | 350 | 350 | ||||
59 | NGUYỄN THỊ GIA HÂN | 1998 | CTXH | 350 | 350 | ||||
60 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | 1991 | CTXH | 350 | 350 | 700 | |||
61 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 1997 | CTXH | 250 | 250 | ||||
62 | PHẠM QUỐC HÙNG | 1965 | CTXH | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
63 | PHẠM THỊ BÍCH TRÂM | 1979 | CTXH | 250 | 350 | 350 | 950 | ||
64 | TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 1993 | CTXH | 350 | 350 | 700 | |||
65 | TRỊNH LÊ PHƯỢNG THI | 1990 | CTXH | 250 | 250 | ||||
66 | VĂN THỊ QUỲNH NHƯ | 1996 | CTXH | 250 | 250 | ||||
7. KHOA DI TRUYỀN Y HỌC | |||||||||
67 | ĐẶNG LÊ DUNG NGHI | 1972 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
68 | ĐOÀN TRẦN THIỆN THANH | 1986 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
69 | HOÀNG THỊ NGỌC ANH | 1997 | DI TRUYỀN | 250 | 350 | 350 | 350 | 1300 | |
70 | LÊ NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 1985 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | ||||
71 | LÊ QUANG TÍN | 1988 | DI TRUYỀN | 450 | 350 | 450 | 450 | 1700 | |
72 | NGUYỄN BẢO CHUÂN | 1986 | DI TRUYỀN | 450 | 350 | 350 | 1150 | ||
73 | PHẠM MINH PHƯƠNG | 1994 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | ||||
74 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 1986 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | 700 | |||
75 | PHẠM VĂN QUANG | 1994 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
76 | THI NGUYỄN HẢI NGỌC | 1997 | DI TRUYỀN | 350 | 350 | ||||
8. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG | |||||||||
77 | ĐÀM THỊ PHƯƠNG ĐÔNG | 1995 | ĐIỀU DƯỠNG | 350 | 250 | 600 | |||
78 | NGUYỄN VŨ PHƯƠNG QUỲNH | 1986 | ĐIỀU DƯỠNG | 250 | 250 | ||||
79 | PHAN TRƯƠNG YÊN NHIÊN | 1990 | ĐIỀU DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
9. KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ | |||||||||
80 | ĐẶNG THỊ THANH TUYẾT | 2001 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
81 | HUỲNH THỊ MINH TRANG | 1999 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
82 | LÊ QUANG TRƯỜNG | 1997 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | 700 | |||
83 | NGUYỄN HẢI UYÊN | 2002 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | 700 | |||
84 | NGUYỄN HỮU CHÍ THÀNH | 1996 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
85 | NGUYỄN MINH TRIẾT | 2000 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
86 | NGUYỄN PHAN MINH KHA | 1999 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
87 | PHẠM THỊ THU TÂM | 1992 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
88 | TRƯƠNG KHÁNH HÀ | 2000 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
89 | TRƯƠNG THÀNH TRỌNG | 1981 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
90 | VŨ THỊ AN KHÁNH | 1974 | DINH DƯỠNG | 350 | 350 | ||||
10. KHOA DƯỢC | |||||||||
91 | BÙI KIM HOÀNG | 1996 | DƯỢC | 350 | 350 | ||||
92 | ĐẶNG TŨNG CƯỜNG | 1998 | DƯỢC | 350 | 350 | 700 | |||
93 | NGUYỄN KHÁNH GIA BẢO | 1997 | DƯỢC | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
94 | NGUYỄN TRẦN VÂN ANH | 1997 | DƯỢC | 350 | 350 | ||||
95 | THÁI ĐỨC CHÍNH | 1995 | DƯỢC | 350 | 350 | 700 | |||
11. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH LÝ | |||||||||
96 | BÙI THẾ LONG | 1982 | GPBL | 250 | 350 | 350 | 950 | ||
97 | ĐỖ TRỌNG CHÍNH | 1963 | GPBL | 350 | 450 | 450 | 450 | 1700 | |
98 | HUỲNH CẨM THÚY | 1986 | GPBL | 350 | 350 | ||||
99 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | 1990 | GPBL | 350 | 350 | 700 | |||
100 | PHAN THỊ BÌNH | 1977 | GPBL | 350 | 350 | 700 | |||
12. KHOA HẬU PHẪU | |||||||||
101 | HỒ ĐĂNG GIÀU | 1996 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
102 | LẠI VŨ BẢO KIM | 1988 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | ||||
103 | LÊ HẢI YẾN | 1973 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | ||||
104 | NGÔ THỊ YẾN LINH | 1990 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | ||||
105 | NGUYỄN HƯƠNG QUYÊN | 1995 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | 700 | |||
106 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 1987 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
107 | NGUYỄN THỊ THANH NGA | 1998 | HẬU PHẪU | 250 | 350 | 600 | |||
108 | TRẦN THỊ NGỌC XUYÊN | 1989 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | ||||
109 | VƯƠNG TRỌNG HIẾU | 1974 | HẬU PHẪU | 350 | 350 | 700 | |||
13. KHOA HẬU SẢN A | |||||||||
110 | HUỲNH THỊ TUYẾT LAN | 1968 | HẬU SẢN A | 350 | 350 | 700 | |||
111 | NGUYỄN CÔNG DANH | 1997 | HẬU SẢN A | 350 | 350 | ||||
112 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 1993 | HẬU SẢN A | 350 | 350 | ||||
113 | NGUYỄN THỊ LẬP PHƯƠNG | 1997 | HẬU SẢN A | 250 | 250 | ||||
114 | PHẠM HOÀNG XUÂN DUY | 1995 | HẬU SẢN A | 350 | 350 | ||||
115 | TRẦN THỊ HỒNG THẮM | 1983 | HẬU SẢN A | 250 | 250 | ||||
116 | VÕ THỊ KIM DUNG | 1983 | HẬU SẢN A | 350 | 350 | 700 | |||
117 | VƯƠNG CÔNG DANH | HẬU SẢN A | 350 | 350 | |||||
14. KHOA HẬU SẢN B | |||||||||
118 | ĐÀO DUY QUANG | 1986 | HẬU SẢN B | 350 | 350 | ||||
119 | HOÀNG THỊ NHẠN | 1993 | HẬU SẢN B | 350 | 350 | ||||
120 | HUỲNH THỊ THUÝ VÂN | 1988 | HẬU SẢN B | 350 | 350 | ||||
121 | TRẦN BẢO NGHĨA | 1963 | HẬU SẢN B | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
15. PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ | |||||||||
122 | BÙI VĂN CƯỜNG | 1992 | HCQT | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
123 | ĐỖ THỊ MỸ HỒNG | 1965 | HCQT | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
124 | HOÀNG VĂN HƯNG | 1981 | HCQT | 450 | 350 | 350 | 350 | 1500 | |
125 | HUỲNH MỸ CHI | 1982 | HCQT | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
126 | HUỲNH NGỌC ÁNH QUỲNH | 1992 | HCQT | 250 | 250 | ||||
127 | LÊ NGUYỄN THÚY NGA | 1991 | HCQT | 250 | 350 | 350 | 950 | ||
128 | LÊ THỊ BÍCH THỦY | 1987 | HCQT | 250 | 250 | ||||
129 | NGUYỄN ANH VŨ | 1972 | HCQT | 350 | 450 | 800 | |||
130 | NGUYỄN HỒNG ĐỨC | 1996 | HCQT | 350 | 250 | 350 | 350 | 1300 | |
131 | NGUYỄN HỒNG PHÚC | 1983 | HCQT | 350 | 350 | 700 | |||
132 | NGUYỄN TẤN AN | 1981 | HCQT | 350 | 350 | 700 | |||
133 | NGUYỄN THANH TÙNG | 1992 | HCQT | 350 | 350 | ||||
134 | PHẠM THU HIỀN | 2001 | HCQT | 250 | 250 | ||||
135 | TRẦN ANH TUẤN | 1993 | HCQT | 350 | 450 | 350 | 350 | 1500 | |
136 | TRẦN CÔNG ĐỨC | 1984 | HCQT | 350 | 350 | 700 | |||
137 | TRỊNH XUÂN TÌNH | 1989 | HCQT | 350 | 350 | ||||
138 | VÕ QUANG TUYẾN | 1985 | HCQT | 350 | 350 | 700 | |||
16. KHOA HIẾM MUỘN | |||||||||
139 | BÙI THỊ MỸ LINH | 1978 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | ||||
140 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | 1991 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | 500 | |||
141 | LÊ NGUYỄN TRỌNG HIỀN | 1983 | HIẾM MUỘN | 350 | 350 | ||||
142 | NGUYỄN ÁNH NGỌC | 1992 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | ||||
143 | NGUYỄN THỊ VI PHƯƠNG | 1986 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | ||||
144 | TĂNG KIM HOÀNG VĂN | 1987 | HIẾM MUỘN | 350 | 350 | ||||
145 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG LINH | 1992 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | ||||
146 | TRẦN THỊ THANH THÚY | 1988 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | ||||
147 | TRẦN VÂN ANH THƯ | 1995 | HIẾM MUỘN | 250 | 250 | 500 | |||
17. KHOA KHÁM BỆNH A | |||||||||
148 | ĐÀM NGỌC NHẤT HẠNH | 1995 | KHÁM A | 350 | 350 | 700 | |||
149 | HOÀNG THỊ KIM LƯU | 1970 | KHÁM A | 350 | 350 | ||||
150 | HUỲNH THỊ HỒNG THƠM | 1994 | KHÁM A | 250 | 250 | ||||
151 | LÝ THỊ NGỌC XUYẾN | 1992 | KHÁM A | 250 | 250 | ||||
152 | NGUYỄN NGỌC THOẠI | 1985 | KHÁM A | 350 | 350 | ||||
153 | NGUYỄN NGUYỄN THÚY | 1983 | KHÁM A | 250 | 250 | ||||
18. KHOA KHÁM BỆNH B | |||||||||
154 | BÙI THỊ CHÍ | 1980 | KHÁM B | 250 | 350 | 600 | |||
155 | BÙI THỊ KIM TUYỀN | 1983 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
156 | BÙI THỊ THANH TUYỀN | 1993 | KHÁM B | 350 | 350 | 700 | |||
157 | ĐỖ THỊ TUYẾT NGA | 1980 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
158 | LÊ THỊ NGỌC LAN | 1986 | KHÁM B | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
159 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 1984 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
160 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1984 | KHÁM B | 250 | 350 | 600 | |||
161 | NGUYỄN THỊ LỆ THỦY | 1986 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
162 | PHẠM BẢO TRÂN | 1983 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
163 | PHẠM THỊ LAN ANH | 1986 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
164 | TRẦN THỊ QUYỀN NƯƠNG | 1989 | KHÁM B | 250 | 250 | ||||
19. KHOA KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH | |||||||||
165 | BÙI THỊ THUỲ DƯƠNG | 1994 | KHHGĐ | 350 | 350 | ||||
166 | HÀ HUỲNH KIM YẾN | 1984 | KHHGĐ | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
167 | PHẠM THỊ KIM CƯƠNG | 1974 | KHHGĐ | 350 | 350 | ||||
168 | PHAN THỊ TUYẾT LÊ | 1996 | KHHGĐ | 350 | 350 | ||||
20. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP | |||||||||
169 | HUỲNH THỊ KIM THU | 1980 | KHTH | 250 | 250 | 500 | |||
170 | NGÔ TRẦN MINH THIỆN | 1985 | KHTH | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
171 | NGUYỄN TRẦN ANH HUY | 1992 | KHTH | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | |
172 | PHẠM DIỆU LINH | 1996 | KHTH | 350 | 350 | ||||
21. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN | |||||||||
173 | LẠI THANH TUYỀN | 1996 | KSNK | 350 | 350 | ||||
174 | NGUYỄN MINH TÂN | 1995 | KSNK | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
175 | NGUYỄN THỊ KIM NGÀ | 1996 | KSNK | 250 | 250 | ||||
176 | THỊ NGỌC TRÂM | 1998 | KSNK | 350 | 350 | ||||
177 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | KSNK | 350 | 350 | |||||
178 | TRƯƠNG ĐỨC HUY | 1996 | KSNK | 350 | 350 | ||||
22. KHOA NHŨ | |||||||||
179 | DƯƠNG MINH THƯ | NHŨ | 350 | 350 | |||||
23. KHOA PHỤ NỘI - NỘI TIẾT | |||||||||
180 | CHÂU MỸ PHỤNG | 1995 | NỘI TIẾT | 250 | 250 | ||||
181 | ĐINH THỊ MỸ PHƯỢNG | 1979 | NỘI TIẾT | 350 | 350 | 700 | |||
182 | LÊ THỊ KIỀU TRANG | 1990 | NỘI TIẾT | 250 | 250 | ||||
183 | NGUYỄN THỊ KIM SANG | 1984 | NỘI TIẾT | 250 | 350 | 350 | 950 | ||
184 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 1996 | NỘI TIẾT | 350 | 350 | 700 | |||
185 | TRẦN THỊ PHÚ TÀI | 1987 | NỘI TIẾT | 350 | 350 | ||||
186 | TRẦN THỊ TÁM | 1975 | NỘI TIẾT | 350 | 350 | ||||
187 | VÕ THỊ ÁNH NGỌC | 1991 | NỘI TIẾT | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
24. CÔNG TY PAN SERVICES | |||||||||
188 | DIỆP TÚY NGA | 1967 | PAN | 250 | 250 | ||||
189 | HỒ LINH VƯƠNG | 2000 | PAN | 350 | 350 | ||||
190 | HUỲNH THỊ BÍCH MỸ | 1986 | PAN | 250 | 250 | ||||
191 | HUỲNH THỊ KIM HOÀNG | 1967 | PAN | 350 | 350 | ||||
192 | LẠI THỊ BÍCH TUYỀN | 1977 | PAN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
193 | LÂM THỊ MỸ NHUNG | 1982 | PAN | 250 | 250 | ||||
194 | LÊ THỊ KIM CÚC | 1973 | PAN | 350 | 350 | 700 | |||
195 | LÊ THỊ LAN | 1965 | PAN | 250 | 250 | 500 | |||
196 | LƯU THỊ KIM HÀ | 1988 | PAN | 250 | 250 | 250 | 750 | ||
197 | NGUYỄN KIM DUNG | 1968 | PAN | 250 | 350 | 600 | |||
198 | NGUYỄN THỊ DUNG | 2002 | PAN | 350 | 350 | ||||
199 | NGUYỄN THỊ HOA | 1981 | PAN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
200 | NGUYỄN THỊ HOA | 1955 | PAN | 350 | 350 | ||||
201 | NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH | 1967 | PAN | 250 | 250 | 500 | |||
202 | NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN | 1970 | PAN | 350 | 350 | ||||
203 | NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH | 1969 | PAN | 250 | 250 | 350 | 850 | ||
204 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | 1990 | PAN | 250 | 250 | ||||
205 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 1962 | PAN | 250 | 250 | ||||
206 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 1979 | PAN | 350 | 350 | ||||
207 | NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN | 1971 | PAN | 350 | 350 | ||||
208 | PHẠM THỊ ÂN | 1967 | PAN | 250 | 250 | 350 | 350 | 1200 | |
209 | PHẠM VY MAI HƯƠNG | 1982 | PAN | 250 | 250 | ||||
210 | THẠCH THỊ MINH PHƯỢNG | PAN | 350 | 350 | |||||
211 | TRẦN THỊ KIM CHUNG | 1973 | PAN | 350 | 350 | 700 | |||
212 | TRẦN THỊ KIM THU | 1970 | PAN | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | |
213 | TRẦN THỊ MỸ TRINH | 1980 | PAN | 250 | 250 | ||||
214 | TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN | 1989 | PAN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
215 | TRẦN THỊ THANH HOA | 1978 | PAN | 350 | 350 | ||||
216 | TRẦN THỊ TRÚC LINH | 1981 | PAN | 350 | 350 | 700 | |||
217 | TRÌNH NGỌC TUYẾT | 1984 | PAN | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
218 | TRƯƠNG THÚY HIẾN | 1971 | PAN | 250 | 250 | ||||
25. KHOA PHỤ NGOẠI UNG BƯỚU | |||||||||
219 | NGUYỄN MINH HIỀN | 1997 | PNUB | 350 | 350 | ||||
220 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 1985 | PNUB | 350 | 350 | ||||
221 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 1979 | PNUB | 250 | 250 | 500 | |||
222 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 1988 | PNUB | 250 | 350 | 600 | |||
223 | TRẦN THỊ THẾ LAN | PNUB | 350 | 350 | |||||
26. KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||||||
224 | ĐẶNG THỊ THU THẢO | 1995 | PT-GMHS | 250 | 250 | ||||
225 | ĐINH PHƯỚC DIỄN | 1995 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
226 | HÀ THỊ NGỌC DIỄM | 1989 | PT-GMHS | 350 | 350 | 700 | |||
227 | HOÀNG NGUYỄN KIỀU OANH | PT-GMHS | 250 | 250 | |||||
228 | LÊ THỊ KIM HÂN | PT-GMHS | 350 | 350 | |||||
229 | LÊ THỊ NGỌC LOAN | 1988 | PT-GMHS | 350 | 350 | 700 | |||
230 | NGUYỄN BẢO ANH | 1988 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
231 | NGUYỄN CHÂU HÀ HUY | 1997 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
232 | NGUYỄN NGỌC THÙY VI | 1983 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
233 | NGUYỄN THỊ BÉ DUM | PT-GMHS | 350 | 350 | |||||
234 | NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN | 1995 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
235 | NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG | 1987 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
236 | PHẠM DIỆU LINH | 1996 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
237 | PHẠM NGỌC HƯƠNG | 1997 | PT-GMHS | 350 | 350 | 700 | |||
238 | PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG | 1985 | PT-GMHS | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
239 | PHẠM VĂN NHUNG | 1969 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
240 | PHAN THỊ THANH CÚC | 1981 | PT-GMHS | 250 | 350 | 600 | |||
241 | PHAN VƯƠNG THẢO MY | 1995 | PT-GMHS | 250 | 250 | 500 | |||
242 | TRÂN LÊ MAI THI | 1994 | PT-GMHS | 250 | 250 | ||||
243 | TRẦN MINH THƯ | 1997 | PT-GMHS | 350 | 350 | 700 | |||
244 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 1989 | PT-GMHS | 250 | 250 | ||||
245 | TRƯƠNG HỒ HỒNG PHƯỚC | 1975 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
246 | VÕ KIM CHÂU | PT-GMHS | 350 | 350 | |||||
247 | VŨ NGUYỄN THANH VY | 1995 | PT-GMHS | 350 | 350 | ||||
27. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | |||||||||
248 | HUỲNH NGỌC PHƯỚC | 1994 | QLCL | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
249 | NGUYỄN THÀNH DANH | 1994 | QLCL | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
28. KHOA SẢN BỆNH | |||||||||
250 | ĐINH VĂN CƯỜNG | 1994 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
251 | ĐỖ THỊ THU THẢO | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | 350 | 600 | |||
252 | HOÀNG KIM OANH | 1993 | SẢN BỆNH | 250 | 350 | 600 | |||
253 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 1990 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | ||||
254 | NGUYỄN ĐOÀN GIA BẢO | 1997 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | ||||
255 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | 250 | 500 | |||
256 | NGUYỄN THU HUỆ | 1995 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | ||||
257 | PHẠM THỊ THẢO PHƯƠNG | 1989 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | ||||
258 | PHẠM THỊ THU THẢO | 1996 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | 350 | 1050 | ||
259 | PHAN THỊ ANH | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | 250 | ||||
260 | TRẦN QUÝ XUÂN | 1995 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | ||||
261 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | 1997 | SẢN BỆNH | 350 | 350 | 700 | |||
262 | TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN | 1996 | SẢN BỆNH | 250 | 250 | ||||
29. KHOA SANH | |||||||||
263 | BÙI NGỌC XUÂN | 1986 | SANH | 350 | 350 | 700 | |||
264 | BÙI THỊ NGỌC VÂN | 1977 | SANH | 350 | 350 | ||||
265 | CAO THỊ NGỌC BÍCH | 1986 | SANH | 350 | 350 | 700 | |||
266 | CAO THỊ THÚY BÌNH | 1987 | SANH | 250 | 250 | ||||
267 | CHÂU ÁI NGỌC | SANH | 250 | 250 | |||||
268 | ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH | 1995 | SANH | 250 | 250 | 500 | |||
269 | ĐỒNG TUYẾT HẰNG | 1976 | SANH | 350 | 350 | 700 | |||
