Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) | |||
STT | Khoa/Phòng | Họ và tên | Số tiền (đồng) |
1 | Công tác xã hội | Phạm Quốc Hùng | 20,000,000 Đồng |
2 | Phạm Đặng Thanh Tiền | 1,000,000 Đồng | |
3 | Trần Hữu Nhân | 200,000 Đồng | |
4 | Trần Ngọc Bảo | 100,000 Đồng | |
5 | Nguyễn Thị Thanh Như | 100,000 Đồng | |
6 | Khoa khám bệnh A | Nguyễn Thanh Thủy | 2,000,000 Đồng |
7 | Nguyễn Vũ Mỹ Linh | 2,000,000 Đồng | |
8 | Hoàng Thị Thanh Thảo | 2,000,000 Đồng | |
9 | (không có danh sách) | 2,000,000 Đồng | |
10 | Điều dưỡng | (không có danh sách) | 1,300,000 Đồng |
11 | Khoa hậu phẫu | (không có danh sách) | 1,800,000 Đồng |
12 | Đặng Lê Dung Hạnh | 2,000,000 Đồng | |
13 | Chẩn đoán hình ảnh | Lê Thị Quỳnh Hà | 200,000 Đồng |
14 | Nguyễn Đình Vũ | 50,000 Đồng | |
15 | Nguyễn Thị Thu Tuyết | 50,000 Đồng | |
16 | Trần Văn Luân | 100,000 Đồng | |
17 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 50,000 Đồng | |
18 | Trần Thị Mỹ Duyên | 50,000 Đồng | |
19 | Quách Thị Hồng | 50,000 Đồng | |
20 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 50,000 Đồng | |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 100,000 Đồng | |
22 | Chế Thị Trà Mi | 50,000 Đồng | |
23 | Giang Hoài Vân | 50,000 Đồng | |
24 | Lộ Mai Hải Uyên | 50,000 Đồng | |
25 | Nông Thị Thùy Dương | 50,000 Đồng | |
26 | Nguyễn Ngô Ngọc Lan | 50,000 Đồng | |
27 | Phạm Thị Thảo Phương | 50,000 Đồng | |
28 | Võ Thị Mộng Điệp | 200,000 Đồng | |
29 | Nguyễn Nữ Yến Nhi | 50,000 Đồng | |
30 | Phạm Võ Thùy Linh | 50,000 Đồng | |
31 | Nguyễn Ngọc Minh | 100,000 Đồng | |
32 | Lê Thị Xuân Hằng | 50,000 Đồng | |
33 | Trần Thị Hiền | 50,000 Đồng | |
34 | Huỳnh Ngọc Phát | 30,000 Đồng | |
35 | Đặng Ngọc Dương | 50,000 Đồng | |
36 | Trần Thị Kim Hoa | 50,000 Đồng | |
37 | Vương Ngọc Phương | 30,000 Đồng | |
38 | Trần Thị Thu Hà | 50,000 Đồng | |
39 | Trần Thị My | 50,000 Đồng | |
40 | Nguyễn Thị Hải Cơ | 50,000 Đồng | |
41 | Đinh Cao Vân | 100,000 Đồng | |
42 | Nguyễn Thị Kim Hiền | 50,000 Đồng | |
43 | Trần Phạm Thanh Thảo | 30,000 Đồng | |
44 | Trần Thị Ngọc Trang | 50,000 Đồng | |
45 | Nguyễn Lê Ngọc Chiêu Uyên | 100,000 Đồng | |
46 | Hà Thị Kim Thơ | 50,000 Đồng | |
47 | Nguyễn Thị Ánh Kim | 50,000 Đồng | |
48 | Nguyễn Thị Ý Như | 50,000 Đồng | |
49 | Văn Quí Anh | 50,000 Đồng | |
50 | Nguyễn Hoài Minh Trân | 50,000 Đồng | |
51 | Võ Thị Lan Hương | 50,000 Đồng | |
52 | Trần Thị Mộng Diễm | 50,000 Đồng | |
53 | Trần Thụy Bích Trâm | 30,000 Đồng | |
54 | Bùi Thị Kim Xuân | 50,000 Đồng | |
55 | Võ Thị Mộng Tuyền | 50,000 Đồng | |
56 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 30,000 Đồng | |
57 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 50,000 Đồng | |
58 | Huỳnh Thị Tuyết | 30,000 Đồng | |
59 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 50,000 Đồng | |
60 | Võ Thị Mộng Điệp | 1,000,000 Đồng | |
61 | Lê Thị Tuyết Nga | 50,000 Đồng | |
62 | Kế hoạch tổng hợp | Huỳnh Xuân Nghiêm | 1,000,000 Đồng |
63 | Phạm Thị Hải Châu | 200,000 Đồng | |
64 | Nguyễn Bảo Trị | 100,000 Đồng | |
65 | Nguyễn Lan Phương | 100,000 Đồng | |
66 | Ngô Trần Minh Thiện | 100,000 Đồng | |
67 | Trần Thị Tư | 100,000 Đồng | |
68 | Tống Thị Bạch Nga | 100,000 Đồng | |
69 | Lê Thị Ngọc Lan | 100,000 Đồng | |
70 | Lê Dương Trúc Đào | 50,000 Đồng | |
71 | Huỳnh Thị Ngọc Chuyên | 100,000 Đồng | |
72 | Vũ Thị Phương Thảo | 100,000 Đồng | |
73 | Nguyễn Đức Trung | 50,000 Đồng | |
74 | Nguyễn Thị Trang Đài | 500,000 Đồng | |
75 | Lâm Huyền Linh | 100,000 Đồng | |
76 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 50,000 Đồng | |
77 | Cao Thành Trung | 50,000 Đồng | |
78 | Hoàng Minh Tùng | 100,000 Đồng | |
79 | Nguyễn Thị Trang Đài | 1,500,000 Đồng | |
80 | Hoàng Thị Thùy Trang | 100,000 Đồng | |
81 | Chỉ đạo tuyến | Lê Kim Bá Liêm | 200,000 Đồng |
82 | Nguyễn Văn Giang | 200,000 Đồng | |
83 | Lê Huy Bình | 50,000 Đồng | |
84 | Nguyễn Thị Hồ Phương | 50,000 Đồng | |
85 | Tổ chức cán bộ | Hoàng Thị Diễm Tuyết | 500,000 Đồng |
86 | Hà Thị Hương | 50,000 Đồng | |
87 | Hồ Thị Thủy | 50,000 Đồng | |
88 | Phan Quốc Việt | 50,000 Đồng | |
89 | Ngô Minh Nguyệt | 50,000 Đồng | |
90 | Huỳnh Thị Thủy | 50,000 Đồng | |
91 | Nguyễn Nhật Tường Vy | 50,000 Đồng | |
92 | Bùi Thị Hoàng Yến | 50,000 Đồng | |
93 | Nguyễn Thái Thùy Lan | 700,000 Đồng | |
94 | Nguyễn Thị Ánh Vân | 50,000 Đồng | |
95 | Vật tư trang thiết bị y tế |
Lê Thị Trung Thủy | 200,000 Đồng |
96 | Trương Đức Thành | 100,000 Đồng | |
97 | Phạm Đào Minh Nguyệt | 200,000 Đồng | |
98 | Vũ Hùng | 200,000 Đồng | |
99 | Dương Thanh Sơn | 200,000 Đồng | |
100 | Nguyễn Lâm Tấn | 100,000 Đồng | |
101 | Ngô Nguyễn Hoàng Huy | 200,000 Đồng | |
102 | Xét Nghiệm | (không có danh sách) | 1,000,000 Đồng |
103 | Khoa sanh | Tua trực Ngọc Vân | 1,000,000 Đồng |
104 | Phan Thị Kiều Oanh | 300,000 Đồng | |
105 | Vũ Ngọc Vân | 1,000,000 Đồng | |
106 | Phùng Thị Thanh Vân | 500,000 Đồng | |
107 | (không có danh sách) | 1,150,000 Đồng | |
108 | Giải phẫu bệnh - Tế bào- Di truyền | Đặng Lê Dung Nghi | 600,000 Đồng |
109 | (không có danh sách) | 1,000,000 Đồng | |
110 | Công nghệ thông tin | (không có danh sách) | 310,000 Đồng |
111 | Sản bệnh | (không có danh sách) | 2,170,000 Đồng |
112 | Khám bệnh B | Võ Thị Mỹ Hạnh | 350,000 Đồng |
113 | Phạm Thị Ý Yên | 50,000 Đồng | |
114 | Hà Thị Hồng Cúc | 50,000 Đồng | |
115 | Dương Hoàng Anh | 50,000 Đồng | |
116 | Trần Thụy Minh Nguyệt | 50,000 Đồng | |
117 | Nguyễn Thị Lựu | 250,000 Đồng | |
118 | Võ Thị Tầm Xuân | 150,000 Đồng | |
119 | Bùi Thị Kim Tuyền | 50,000 Đồng | |
120 | Nguyễn Thị Tuyết | 250,000 Đồng | |
121 | Nguyễn Kim Ngân | 50,000 Đồng | |
122 | Phạm Ngọc Dạ Thảo | 50,000 Đồng | |
123 | Lê Hồng Thủy | 50,000 Đồng | |
124 | Phạm Thị Phượng | 50,000 Đồng | |
125 | Hoàng Thị Bích Ngọc | 50,000 Đồng | |
126 | Phạm Thị Thu Trang | 50,000 Đồng | |
127 | Phạm Ngọc Phương | 50,000 Đồng | |
128 | Lâm Thị Hiệp | 50,000 Đồng | |
129 | Ngô Thị Minh Hồng | 50,000 Đồng | |
130 | Phạm Thị Liên | 50,000 Đồng | |
131 | Hà Nguyễn Ái Thư | 50,000 Đồng | |
132 | Nguyễn Ngân Hà | 50,000 Đồng | |
133 | Nguyễn Trương Điền | 50,000 Đồng | |
134 | Nguyễn Thị Thiên Thanh | 50,000 Đồng | |
135 | Đoàn Như Thủy | 50,000 Đồng | |
136 | Đặng Ngô Quế Anh | 50,000 Đồng | |
137 | Lê Thị Thảo | 50,000 Đồng | |
138 | Trần Thị Quyền Nương | 50,000 Đồng | |
139 | Bùi Thị Thanh Tuyền | 50,000 Đồng | |
140 | Võ Thị Kim Dung | 250,000 Đồng | |
141 | Mai Thanh Lan | 50,000 Đồng | |
142 | Hồ Thị Kim Phượng | 50,000 Đồng | |
143 | Võ Thị Kim Nương | 50,000 Đồng | |
144 | Cái Thị Kim Tiến | 50,000 Đồng | |
145 | Đỗ Thị Lệ Thu | 50,000 Đồng | |
146 | Ngô Thị Thanh Trúc | 50,000 Đồng | |
147 | Lê Thị Hoa | 50,000 Đồng | |
148 | Trần Trang Đài | 50,000 Đồng | |
149 | Trần Kim XuyA | 50,000 Đồng | |
150 | Nguyễn Ngọc Thùy Vi | 50,000 Đồng | |
151 | Đoàn Thanh Trúc | 50,000 Đồng | |
152 | Trần Thị Thùy | 150,000 Đồng | |
153 | Cao Thị Hương Giang | 50,000 Đồng | |
154 | Nguyễn Ngọc Tuyền | 50,000 Đồng | |
155 | Lê Thị Tuyết Linh | 50,000 Đồng | |
156 | PT-GMHS | (không có danh sách) | 2,770,000 Đồng |
157 | Kế hoạch gia đình | Nguyễn Tấn Phát | 50,000 Đồng |
158 | Lý Thanh Xuân | 50,000 Đồng | |
159 | Lệnh Tú Cường | 50,000 Đồng | |
160 | Dương Hoàng Anh | 50,000 Đồng | |
161 | Lê Quan Thịnh | 50,000 Đồng | |
162 | Trần Hồng Thắm | 50,000 Đồng | |
163 | Hướng Mỹ Lan | 50,000 Đồng | |
164 | Võ Thị Đẹp | 50,000 Đồng | |
165 | Hoàng Thị Tâm Hòa | 50,000 Đồng | |
166 | Huỳnh Ánh Vân | 50,000 Đồng | |
167 | Huỳnh Thị Mỹ Thiện | 50,000 Đồng | |
168 | Khương Thị Mỹ Giàu | 50,000 Đồng | |
169 | Dương Bội Ngọc | 50,000 Đồng | |
170 | Phạm Thủy Tiên | 50,000 Đồng | |
171 | Phạm Thu Nga | 50,000 Đồng | |
172 | Nguyễn Bình Phương Anh | 50,000 Đồng | |
173 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 50,000 Đồng | |
174 | Nguyễn Thị Lệ Huyền | 50,000 Đồng | |
175 | Võ Thụy Yến Vi | 50,000 Đồng | |
176 | Đoàn Thị Ngọc Nhung | 50,000 Đồng | |
177 | Nguyễn Phương Mai | 50,000 Đồng | |
178 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 50,000 Đồng | |
179 | Lê Thị Kim Kiều | 50,000 Đồng | |
180 | Hồ Thị Dạ Thảo | 50,000 Đồng | |
181 | Lê Xuân Trang | 50,000 Đồng | |
182 | Bùi Thị Thùy Dương | 50,000 Đồng | |
183 | Phạm Thị Kim Cương | 50,000 Đồng | |
184 | Phạm Thị Kiều Thanh | 50,000 Đồng | |
185 | Trần Thị Thu Hằng | 50,000 Đồng | |
186 | Mai Thị Cẩm Linh | 50,000 Đồng | |
187 | Trần Yến Loan | 50,000 Đồng | |
188 | Huỳnh Thị Hồng Hà | 50,000 Đồng | |
189 | Hành Chánh | (không có danh sách) | 1,500,000 Đồng |
190 | Tài vụ | (không có danh sách) | 900,000 Đồng |
191 | Nội tiết | (không có danh sách) | 1,360,000 Đồng |
192 | Dược | (không có danh sách) | 1,790,000 Đồng |
193 | Hậu sản B | (không có danh sách) | 1,260,000 Đồng |
194 | Phụ ngoại ung bướu | (không có danh sách) | 1,530,000 Đồng |
195 | Bác sĩ Huyền | 200,000 Đồng | |
196 | Quản lý chất lượng | (không có danh sách) | 300,000 Đồng |
197 | Kiểm soát nhiễm khuẩn |
Công đoàn khoa KSNK | 500,000 Đồng |
198 | Đinh Thị Kim Thư | 100,000 Đồng | |
199 | Ngô Thị Thanh Thắm | 100,000 Đồng | |
200 | Nguyễn Khánh Duy | 50,000 Đồng | |
201 | Nguyễn Quốc Thái | 100,000 Đồng | |
202 | Nguyễn Thị Kim Tuyết | 100,000 Đồng | |
203 | Nguyễn Thúy Nga | 200,000 Đồng | |
204 | Nguyễn Văn Huy | 200,000 Đồng | |
205 | Quách Hoàng Ân | 100,000 Đồng | |
206 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 100,000 Đồng | |
207 | Trần Thị Thúy Hằng | 500,000 Đồng | |
208 | Vũ Quyết Thắng | 50,000 Đồng | |
209 | Hậu sản A | Bs Thảo | 100,000 Đồng |
210 | Hs Thiên Hương | 100,000 Đồng | |
211 | Hs Minh Hương | 50,000 Đồng | |
212 | Hs Kim Phượng | 200,000 Đồng | |
213 | Hs Thắm | 100,000 Đồng | |
214 | Hs Tuyết Lan | 50,000 Đồng | |
215 | Bs Nương | 50,000 Đồng | |
216 | Hs Kim Mai | 50,000 Đồng | |
217 | Hs Hậu | 50,000 Đồng | |
218 | Hs Anh Phượng | 20,000 Đồng | |
219 | Hs Kiều Chinh | 50,000 Đồng | |
220 | ĐD Thu | 100,000 Đồng | |
221 | HL Hạnh | 30,000 Đồng | |
222 | Hs Thúy Vân | 50,000 Đồng | |
223 | HL Hồng | 50,000 Đồng | |
224 | HL Tươi | 20,000 Đồng | |
225 | không để tên | 70,000 Đồng | |
226 | Hs M.Dung | 50,000 Đồng | |
227 | Dinh Dưỡng | Huỳnh Ngọc Phương Thủy | 100,000 Đồng |
228 | Vương Ngọc Liên | 100,000 Đồng | |
229 | Vũ Thị An Khánh | 100,000 Đồng | |
230 | Trần Thị Bích Xuyên | 100,000 Đồng | |
231 | Trương Thành Trọng | 100,000 Đồng | |
232 | Vũ Thị Mùi | 50,000 Đồng | |
233 | Huỳnh Thị Thanh Nguyệt | 50,000 Đồng | |
234 | Trương Ngọc Như Quý | 50,000 Đồng | |
235 | Quách Thị Thu Loan | 50,000 Đồng | |
236 | Bùi Thị Diễm Phương | 50,000 Đồng | |
237 | Sơ Sinh | (Không có danh sách) | 4,800,000 Đồng |
238 | Hiến muộn | Lý Thái Lộc | 50,000 Đồng |
239 | Lê Nguyễn Trọng Hiếu | 100,000 Đồng | |
240 | Tăng Quang Thái | 100,000 Đồng | |
241 | Trần Thị Thanh Thúy | 200,000 Đồng | |
242 | Vũ Đình Tuân | 100,000 Đồng | |
243 | Lê Bích Phượng | 50,000 Đồng | |
244 | Nguyễn Thị Thu Ba | 100,000 Đồng | |
245 | Trần Thị Thái Kim Hoàng | 200,000 Đồng | |
246 | Nguyễn Thị Yến | 50,000 Đồng | |
247 | Bùi Thị Mỹ Linh | 200,000 Đồng | |
248 | Lê Thị Vân Trâm | 50,000 Đồng | |
249 | Tăng Kim Hoàng Văn | 200,000 Đồng | |
250 | Lâm Sơn Bích Trâm | 50,000 Đồng | |
251 | Mai Kim Châu | 50,000 Đồng | |
252 | Nguyễn Nữ Hải Long | 50,000 Đồng | |
253 | Trần Nguyễn Hoàng Linh | 50,000 Đồng | |
254 | Lê Phi Hùng | 100,000 Đồng | |
255 | Nguyễn Ánh Ngọc | 50,000 Đồng | |
256 | Võ Trọng Xuân Tuyến | 50,000 Đồng | |
257 | Trần Vân Anh Thư | 50,000 Đồng | |
258 | Lê Thị Đông | 50,000 Đồng | |
259 | Long Hải | Ngô Hoàng Ẩn | 50,000 Đồng |
260 | Chống Thế Tường | 50,000 Đồng | |
261 | Trần Anh Hùng | 50,000 Đồng | |
262 | Thạch Hoàng Phương | 50,000 Đồng | |
263 | Lê Minh Nhơn | 50,000 Đồng | |
264 | Đăng Quốc Hưng | 50,000 Đồng | |
265 | Lê Minh Trung Quân | 50,000 Đồng | |
266 | Nguyễn Thanh Bình | 50,000 Đồng | |
267 | Trượng Công Trúc | 50,000 Đồng | |
268 | Trịnh Ngọc Trường | 50,000 Đồng | |
269 | Phạm Nguyễn Anh Tuấn | 50,000 Đồng | |
270 | Huỳnh Thanh Điền | 50,000 Đồng | |
271 | Đỗ Hữu Thuấn | 50,000 Đồng | |
272 | Hồ Ngọc Luyện | 50,000 Đồng | |
273 | Lâm Thị Mỹ Nhung | 50,000 Đồng | |
274 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 50,000 Đồng | |
275 | Lê Thị Thảo Trang | 50,000 Đồng | |
276 | Phan Thị Duyên Anh | 50,000 Đồng | |
277 | Võ Thành Tâm Lệ | 50,000 Đồng | |
278 | Lê Văn Đầy | 50,000 Đồng | |
279 | Nguyễn Anh Dũng | 50,000 Đồng | |
280 | Nguyễn Hoàng Minh Tùng | 50,000 Đồng | |
281 | Hoàng Ngọc Ánh | 50,000 Đồng | |
282 | Lưu Phong Vũ | 50,000 Đồng | |
283 | Trần Vĩnh Phát | 50,000 Đồng | |
284 | Nguyễn Ngọc Nhật | 50,000 Đồng | |
285 | Phan Thanh Phong | 50,000 Đồng | |
286 | Nguyễn Văn Đức | 50,000 Đồng | |
287 | Nguyễn Tấn Phong | 50,000 Đồng | |
288 | Nguyễn Tiến Long | 50,000 Đồng | |
289 | Pan Services | (Không có danh sách) | 650,000 Đồng |
290 | Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực- Chống độc | (Không có danh sách) | 1,110,000 Đồng |
291 | Quận 1 | Quan Vủ Ngọc | 1,000,000 Đồng |
292 | Quận 1 | Quan Vũ Ngọc Liên | 1,000,000 Đồng |
293 | Bộ môn sản | Nguyễn Duy Tài | 5,000,000 Đồng |
Gia đình bà Mộng Khanh | 10,000,000 Đồng | ||
Tổng cộng | 99,210,000 Đồng |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế (04-02-2025)
- Họp mặt lì xì đầu Xuân Ất Tỵ 2025 (03-02-2025)
- Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2024 Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 năm liên tục (03-02-2025)
- Sức sống của một chương trình nhân ái tại Bệnh viện Hùng Vương (03-02-2025)
- Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của các em bé "Rắn rỏi" (04-02-2025)