THAM GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI TỈNH HÀ TĨNH | |||
(Danh sách ủng hộ và kết toán chương trình) | |||
DANH SÁCH ỦNG HỘ | |||
Tổng cộng tiền mặt | 189,875,000 | ||
Ngày 25-10-2016 | 36,465,000 | ||
1 | Huỳnh Ngọc Trúc Thanh | 1,000,000 | |
2 | Khoa Xét nghiệm | 1,500,000 | |
3 | Khoa Cấp cứu | 1,650,000 | |
4 | Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Phạm Thị Hải Châu = 100,000 + Phạm Minh Khôi Nguyên = 100,000 + Ngô Trần Minh Thiện = 50,000 + Njguyễn Thị Tuyết Nhường = 100,000 + Trần Thị Tư = 100,000 + Lê Thị Ngọc Lan = 100,000 + Huỳnh Thị Ngọc Chuyên = 100,000 + Tống Thị Bạch Nga = 50,000 + Vũ Thị Phương Thảo = 50,000 + Nguyễn Thị Thúy Quỳnh = 50,000 + Nguyễn Đức Trung = 50,000 + Hoàng Minh Tùng = 50,000 + Cao Thành Trung = 50,000 + Lê Dương Trúc Đào) | 970,000 | |
5 | Phòng Hành chính Quản trị (Đỗ Thị Mỹ Hồng = 100,000 + Huỳnh Mỹ Chi = 100,000 + Nguyễn Thị Mây = 100,000 + Huỳnh Ngọc Phương = 50,000 + Huỳnh Thị Băng Châu = 50,000 + Tổ Bảo vệ = 200,000 + Tổ Lái xe = 250,000 + Trương Thị Hồng Nguyệt = 100,000 + Ngô Ngọc Dung = 100,000 + Tổ Bảo trì = 900,000 + Lê Nguyễn Thúy Nga = 50,000 + Hồ Thị Ánh = 50,000 + Nguyễn Quang Thống = 50,000 + Nguyễn Bá Phúc = 50,000 + Nguyễn Tân Thành = 50,000 + Nguyễn Thị Thanh Thảo = 50,000) | 2,250,000 | |
6 | Phòng Điều dưỡng (Võ Thị Ngọc Diệp = 50,000 + Lê Thị Yến Phi = 50,000 + Trần Thị Tuyết Hạnh = 50,000 + Lương Thị Hồng Nga = 50,000 + Hồ Thị Lệ Mỹ = 50,000 + Đỗ Thị Hồng Phương = 50,000 + Phan Thị Kiều Chinh = 50,000 + Huỳnh Thị Thu Cúc = 50,000 + Đỗ Thị Hoàng Điệp = 50,000 + Trần Thị Xuân Huệ = 50,000 + Phạm Ngọc Mai = 50,000 + Nguyễn Thị Minh Phương = 50,000 + Phan Trương Yên Nhiên = 50,000 + Nguyễn Thị Ngọc Châu = 50,000 + Đàm Thị Phương Đông = 50,000 + Lê Thị Ngọc Sương = 50,000 + Nguyễn Thị Kim Toàn = 50,000 + Trà Cẩm Tú = 50,000) | 900,000 | |
7 | Khoa Hậu sản A | 1,410,000 | |
8 | ĐD Trà Cẩm Tú - Điều dưỡng | 200,000 | |
9 | Khoa Khám bệnh B | 1,300,000 | |
10 | Bs Phạm Quốc Hùng - Hậu sản B | 500,000 | |
11 | Hs Trần Thị Hằng - Hậu sản B | 100,000 | |
12 | Bs Nguyễn Xuân Vũ - Sản bệnh | 100,000 | |
13 | Khoa Phẫu thuật Gây mê | 4,930,000 | |
14 | Bs Nguyễn Tấn Phát - Phụ nội | 100,000 | |
15 | Khoa Kế hoạch Gia đình (Nguyễn Đăng Quang = 1,000,000 + Lý Thanh Xuân = 100,000 + Hướng Mỹ Lan = 100,000 + Vương Trọng Hiếu = 200,000 + Lệnh Tú Cường = 200,000 + Phạm Bảo Trân = 100,000 + Trần Hồng Thắm = 100,000 + Nguyễn Phạm Trúc My = 1,000,000 + Dương Bội Ngọc = 100,000 + Lê Xuân Trang = 100,000 + Khương Thị Mỹ Giàu = 100,000 + Huỳnh Ánh Vân = 100,000 + Nguyễn Bình Phương Anh = 100,000 + Huỳnh Thị Mỹ Thiện = 100,000 + Trần Thị Thu Cúc = 100,000 + Phạm Thị Thu Nga = 100,000 + Nguyễn Thị Ngọc Quân = 100,000 + Nguyễn Thị Lệ Huyền = 100,000 + Đặng Thị Thúy Hằng = 100,000 + Nguyễn Ngọc Phương Mai = 100,000 + Đoàn Thị Ngọc Nhung = 100,000 + Võ Thụy Yến Vi = 100,000 + Võ Như Ngọc = 100,000 + Hồ Thị Dạ Thảo = 100,000 + Lê Thị KIm Kiều = 100,000 + Đặng Lệ Quyên = 50,000 + Bùi Thị Thùy Dương = 100,000 + Hoàng Thị Tâm Hòa = 100,000 + Phạm Thị Kim Cương = 100,000 + Nguyễn Thị Kim Hòa = 50,000 + Trần Yến Loan = 100,000 + Huỳnh Thị Hồng Hà = 50,000 + Phạm Thị Kiều Thanh = 50,000 + Phạm Thị Yến Nhi = 50,000) | 5,150,000 | |
16 | Khoa Phụ nội Nội tiết (Nguyễn Tấn Phát = 100,000 + Nguyễn Thị Minh Tâm = 100,000 + Hoàng Lê Minh Hiền = 100,000 + Lê Thị Phương Trang = 100,000 + Nguyễn Thị Hảo = 100,000 + Hà Huỳnh Kim Yến = 50,000 + Nguyễn Ngọc Thành = 100,000 + Nguyễn Ngọc Thanh Trúc = 100,000 +Nguyễn Thị Nga = 100,000 + Nguyễn Thị Thanh Phương = 100,000 + Đỗ Hồng Điệp = 100,000 + Trần Thị Tám = 100,000 + Trần Thị Thùy Trang = 100,000 + Thái Huyền Lan = 100,000 + Nguyễn Thuiỵ Anh = 100,000 + Lê Hải Yến = 100,000 + Vũ Thị Ngọc Lan = 100,000 + Võ Thị Kim Nga = 100,000 + Nguyễn Thị Mỹ Phượng = 100,000 + Nguyễn Thị Thu Hằng = 100,000 + Trần Lê Mỹ Thư = 100,000 + Trương Thị Thúy Nga = 100,000 + Nguyễn Hà Cẩm Tú = 100,000 + Phan Thị Mỹ Loan = 100,000 + Trương Thị Ngọc Thắm = 100,000 + Châu Mỹ Phụng = 40,000 + Vũ Thị Thanh Thảo = 100,000 + Lê Ngọc Hà = 50,000 + Phjan Thị Anh Thư = 100,000 + Cù Thị Vĩnh Cứu = 100,000 + Nguyễn Trần Phương Thảo = 100,000 + Trần Thị Phú Tài = 100,000 + Võ Thị Ánh Ngọc = 100,000 + Nguyễn Thị Kim Sang = 100,000 + Nguyễn Thị Huệ = 100,000 + Trần Thị Thương = 100,000 + Bùi Thị Thơm = 50,000 + Huỳnh Kim Thảo = 50,000) | 3,540,000 | |
17 | CN Phùng Thị Thanh Vân - Chẩn đoán hình ảnh | 500,000 | |
18 | Bs Quách Hòng Ân - Chỉ đạo tuyến | 100,000 | |
19 | Bs Nguyễn Thị Ánh Vân | 100,000 | |
20 | Phòng Tổ chức cán bộ | 300,000 | |
21 | Huỳnh Thị Thủy - Tổ chức cán bộ | 100,000 | |
22 | Bs Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc | 5,000,000 | |
23 | Bs Võ Thị Mỹ Hạnh - Hậu sản A | 500,000 | |
24 | Khoa Giải phẫu-Tế bào Di truyền | 1,000,000 | |
25 | Không ghi lại tên | 1,745,000 | |
26 | Khoa Hiếm muộn (Lý Thái Lộc = 100,000 + Lê Nguyễn Trọng Hiến = 50,000 + Trần Thị Thanh Thúy = 50,000 + Tăng Quang Thái = 50,000 + Lê Bích Phượng = 50,000 + Nguyễn Thị Thu Ba = 50,000 + Vũ Phương Thảo = 50,000 + Trần Thị Thái Kim Hoàng = 50,000 + Nguyễn Thị Yến = 50,000 + Bùi Thị Mỹ Linh = 50,000 + Lê Thị Vân Trâm = 50,000 + Lê Thị Phương Dung = 200,000 + Tăng Kim Hoàng Văn = 50,000 + Lâm Sơn Bích Trâm = 50,000 + Lê Phi Hùng = 50,000 + Nguyễn Ánh Ngọc = 50,000 + Trần Nguyễn Hoàng Linh = 50,000 + Trần Vân Anh Thư = 50,000) | 1,100,000 | |
27 | Người hiến máu ủng hộ | 420,000 | |
Ngày 26-10-2016 | 5,920,000 | ||
28 | Khoa Dược | 2,420,000 | |
29 | Khoa Sản bệnh | 2,500,000 | |
30 | Ds Nguyễn Thị Phương Tuyền - Mead Johnson | 500,000 | |
31 | Ds Huỳnh Thị Thắm - Mead Johnson | 500,000 | |
Ngày 27-10-2016 | 4,150,000 | ||
32 | Khoa Sanh | 1,500,000 | |
33 | Khoa Hậu sản B (Hoàng Thị Thanh Thảo = 1,000,000 + Trần Minh Trí = 200,000 + Nguyễn Ngọc Hậu = 100,000 + Nguyễn Thị Thu Hường = 50,000 + Trần Lê Thanh Giang = 100,000 + Võ Thị Kim Thơm = 100,000 + Lê Thị Mỹ Thoa = 100,000 + Đỗ Thị Ngọc Hương = 100,000 + Đào Thị Tuyết Ngọc = 50,000 + Lê Thị Lệ Thu = 50,000 + Lê Thị Trị An = 50,000 + Vũ Thị Hà = 50,000 + Huỳnh Thị Thúy Vân = 100,000 + Nguyễn Thị Thu Trang = 100,000 + Đỗ Thị Mộng Thu = 100,000 + Võ Thị Hương = 100,000 + Ngô Thị Hằng Nga = 100,000 + Phạm Hoàng Minh Trâm = 100,000 + Nguyễn Thị Anh Phương = 50,000 + Võ Hồng Nhung = 50,000) | 2,650,000 | |
Ngày 28-10-2016 | 12,840,000 | ||
34 | Khoa Dinh dưỡng | 1,100,000 | |
35 | Khoa Khám bệnh A | 2,190,000 | |
36 | CN Trần Thị Mỹ Hạnh - Kiểm soát nhiễm khuẩn (1) | 1,530,000 | |
37 | CN Trần Thị Mỹ Hạnh - Kiểm soát nhiễm khuẩn (2) | 1,650,000 | |
38 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Lê Thị Quỳnh Hà = 100,000 + Nguyễn Đình Vũ = 50,000 + Nguyễn Thị Thu Tuyết = 50,000 + Trần Văn Luân = 50,000 + Nguyễn Thị Ngọc Hà = 50,000 + Quách Thị Hồng = 50,000 + Nguyễn Thị Ngọc Hân = 50,000 + Nguyễn Thị Hoàng Oanh = 10,000 + Nguyễn Thị Ngọc Yến = 50,000 + Chế Thị Trà My = 50,000 + Giang Hoài Vân = 50,000 + Phạm Thị Thảo Phương = 50,000 + Võ Thị Mộng Điệp = 50,000 + Lộ Mai Hải Uyên = 50,000 + Nông Thị Thùy Dương = 50,000 + Nguyễn Ngô Ngọc Lan = 50,000 + Huỳnh ngọc Phát = 50,000 + Đặng Ngọc Dương = 50,000 + Trần Thị Kim Hoa = 50,000 + Vương Ngọc Phương = 50,000 + Trần Thị Thu Hà = 50,000 + Trần Ngọc My = 50,000 + Nguyễn Thị Hải Cơ = 50,000 + Nguyễn Thị Mỹ Hạnh = 50,000 + Nguyễn Thị Kim Hiền = 50,000 + Trần Phạm Thanh Thảo = 50,000 + Trần Thị Ngọc Trang = 50,000 + Nguyễn Lê Ngọc Chiêu Uyên = 50,000 + Hà Thị Kim Thơ = 50,000 + Nguyễn Thị Ánh Kim = 50,000 + Nguyễn Thị Ánh Kim = 50,000 + Trần Mộng Diễm = 50,000 + Trần Thị Bích Trâm = 50,000 + Văn Quí Anh = 50,000 + Trịnh Thị Minh Ngọc = 50,000 + Nguyễn Hoài Minh Trân = 50,000 + Nguyễn Thị Ý Như = 50,000 + Võ Thị Lan Hương = 50,000 + Huỳnh Thị Tuyết = 50,000 + Nguyễn Thị Thu Hiền = 50,000 + Lê Thị Tuyết Nga = 50,000) | 1,960,000 | |
39 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (1) (Phạm Nguyễn Chánh Đạt = 100,000 + Đặng Thanh Tâm = 50,000đ + Đinh Thị Kim Thư = 200,000đ + Nguyễn Thúy Nga = 200,000đ + Võ Thị Nhỏ = 50,000đ + Phạm Thị Lộc = 50,000đ + Đinh Phạm Phương Anh = 300,000đ + Nguyễn Khánh Duy = 100,000đ + Nguyễn Thị KIm Tuyết = 100,000đ + Ngô Thị Thanh Thắm = 100,000đ + Trần Thị Thúy Hồng = 100,000đ + Mai Thụy Hồng Nhung = 50,000đ + Dương Thành Trung = 50,000đ + Nguyễn Quốc Thái = 50,000đ) | 1,500,000 | |
40 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (2) | 600,000 | |
41 | Phòng Tài chính kế toán (Nguyễn Thị Thanh Thúy = 50,000 + Hoàng Ngọc Bích = 50,000 + Nguyễn Thị Hoài Trang = 50,000 + Hồ Thị Thảo = 50,000 + Hứa Duy Hảo = 50,000 + Tô Thụy Tường Vy = 50,000 + Võ Thị Trang = 50,000 + Huỳnh ngọc Hiếu = 50,000 + Bùi Vũ Hồng Hạnh = 50,000 + Đỗ Thị Thu Hà = 50,000 + Vũ Ngọc Xuân Thu = 50,000 + Trần Thị Hồng Vân = 50,000 + Huỳnh Ngọc Thủy = 50,000 + Phạm Thị Xuân Hằng = 50,000 + Trương Thị Thanh Hồng = 50,000 + Trần Lê Thanh Thảo = 50,000 + Nguyễn Như Hà = 50,000 + Lý Thanh Xuân = 50,000 + Trương Hồng Hải = 50,000 + Huỳnh Mỹ Diệp = 50.000 + Nguyễn Hạnh Minh Trúc = 50,000 + Huỳnh Thị Mỹ An = 50,000 + Nguyễn Hồng Phẩm = 50,000 + Lê Thanh Bình = 50,000 + Dương từ Khôi Nguyên = 50,000 + Lê Thành Lộc = 50,000 + Võ Thành Huy = 50,000 + Nguyễn Thị Nga = 50,000 + Nguyễn Thị Phương Thảo = 50,000 + Trúc = 50,000 + Mỹ = 50,000 + Bạch Mai = 100,000 + Linh = 50,000 + Vũ = 10,000 + Phương Nga = 50,000 + Lý = 50,000) | 1,810,000 | |
42 | Bs Trần Thị Ngọc Bích - Khám Nhũ | 500,000 | |
Ngày 31-10-2016 | 17,850,000 | ||
43 | Trần Thị Lệ Hằng | 1,000,000 | |
44 | Nguyễn Cao Tài - Hành chính Quản trị | 500,000 | |
45 | Phòng Chỉ đạo tuyến | 150,000 | |
46 | Trần Thị Thu Hường 151-156 đường 26 P10 Q6 | 5,000,000 | |
47 | Thủy Đỗ + Miễn Ngô India USA | 5,000,000 | |
48 | Bs Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc | 1,000,000 | |
49 | Khoa Ung bướu | 2,000,000 | |
50 | Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Vũ Hùng = 20,000 + Phạm Đào Minh Nguyệt = 200,000 + Trương Đức Thành = 50,000 + Dương Thanh Sơn = 50,000 + Nguyễn Lâm Tấn = 30,000 + Nguyễn Trí Võ Tam Anh = 100,000 + Lê Thị Trung Thủy = 100,000) | 550,000 | |
51 | Hồ Thị Mộng Huyền | 1,000,000 | |
52 | Phòng Quản lý Chất lượng | 500,000 | |
53 | Khoa Sơ sinh (Phúc1 = 100,000 + Mai = 30,000 + Ngọc = 50,000 + Duyên = 20,000 + Miên = 50,000 + Hiền = 50,000 + Phúc2 = 50,000 + Hồng y vụ = 100,000 + Tám = 50,000 + Đào1 = 100,000 + Nga = 50,000 + Đan = 50,000 + Lan = 50,000 + Đẹp = 50,000 + Bs Yến = 100,000 + Phong VLTL = 50,000) | 950,000 | |
54 | Phòng Công nghệ thông tin | 200,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế (04-02-2025)
- Họp mặt lì xì đầu Xuân Ất Tỵ 2025 (03-02-2025)
- Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2024 Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 năm liên tục (03-02-2025)
- Sức sống của một chương trình nhân ái tại Bệnh viện Hùng Vương (03-02-2025)
- Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của các em bé "Rắn rỏi" (04-02-2025)