DỰ KIẾN CÁC ĐỢT KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO | |||||||||
(Tính từ 01/11/2017 đến 31/12/2017) | |||||||||
Đơn vị tính tiền: ngàn đồng | |||||||||
T | Ngày | ĐỊA ĐIỂM | KHÁM BỆNH | TẶNG QUÀ | GHI | ||||
T | tháng | Tỉnh | Huyện | Xã | Số lượng | Kinh phí | Số lượng | Kinh phí | CHÚ |
13-11-17 | Khánh Hòa | Khánh Vĩnh | Khánh Thượng | 200 | 60,000,000 | Cứu trợ | |||
18-11-17 | An Giang | Tịnh Biên | Nhơn Hưng | 300 | 45,000,000 | ||||
26-11-17 | Long An | Cần Đước | Tân Trạch | 500 | 75,000,000 | ||||
28-11-17 | Phú Yên | Sông Cầu | 0 | 200 | Cứu trợ | ||||
Phú Yên | Tuy An | 0 | 200 | Cứu trợ | |||||
03-12-17 | Cà Mau | Phú Tân | Rạch Chèo | 500 | 75,000,000 | ||||
17-12-17 | Bình Phước | Bù Gia Mập | 600 | 90,000,000 | |||||
Tại Phòng khám Chữ thập đỏ | |||||||||
TỔNG CỘNG | 1,900 | 285,000,000 | 600 | 60,000,000 | 0 | ||||
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế (04-02-2025)
- Họp mặt lì xì đầu Xuân Ất Tỵ 2025 (03-02-2025)
- Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2024 Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 năm liên tục (03-02-2025)
- Sức sống của một chương trình nhân ái tại Bệnh viện Hùng Vương (03-02-2025)
- Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của các em bé "Rắn rỏi" (04-02-2025)