06-01-2009
Thực hiện Chỉ thị của UBND TP.HCM về thực hiện phong trào Hiến máu Nhân đạo năm 2009 trên địa bàn thành phố cũng như hưởng ứng kế hoạch của Công đoàn Sở Y tế TP.HCM và chương trình năm 2009 của Hội CTĐ bệnh viện, sáng 06/01/2009, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo lần 1 năm 2009 với sự tham gia của 64 cán bộ nhân viên và người tình nguyện là người nhà của nhân viên, người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên của các công ty cung ứng dịch vụ y tế đang tham gia hoạt động tại bệnh viện Hùng Vương.
BS Trần Thiện Vĩnh Quân Phó Giám đốc BV đang động viên các nhân viên tham gia Hiến máu
Với sự có mặt để động viên khích lệ các cán bộ nhân viên của BS Phạm Thị Dung-Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc, BS Trần Thiện Vĩnh Quân-phó Giám đốc, BS Huỳnh Kim Khoe-Thường vụ Đảng ủy và sự tham gia của BS Phạm Quốc Hùng-Đảng ủy viên-Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, ngày Hiến máu Nhân đạo đã đạt kết quả tốt với 53 người hiến 250ml, 9 người hiến 350ml và 2 người hiến 450ml. Toàn bộ sồ máu trên do TT.Hiến máu Nhân đạo thành phố tiếp nhận và chuyển giao cho BV Truyền máu Huyết học cùng ngày.
Danh sách tham gia Hiến máu sáng 06/01/2009 tại bệnh viện Hùng Vương:
Stt | Họ và Tên | Năm sinh | Đơn vị | Hiến | Ghi chú |
1 | Trần Thị Ngọc Trang | 1974 | Kế hoạch Tổng hợp | 250ml | |
2 | NVPV Nguyễn Thị Loan | 1956 | Phòng mổ | 250ml | |
3 | CNHS Lữ Thị Trúc Mai | 1965 | Điều dưỡng | 250ml | |
4 | CS Vũ Văn Hùng | 1958 | Hành chính Quản Trị | 250ml | |
5 | Khổng Hữu Hóa | 1961 | Hành chính Quản trị | 250ml | |
6 | BS Trần Bảo Nghĩa | 1963 | Khám bệnh 2 | 250ml | |
7 | NHS Phạm Quách Yến Xuân | 1985 | Khám bênh 2 | 250ml | |
8 | CN Ngô Thị Ngọc Dung | 1961 | Hành chính Quản trị | 250ml | |
9 | NHS Lý Thanh Trang | 1979 | Sanh 2 | 250ml | |
10 | CN Diệp Tấn Hiệp | 1961 | Hành chính Quản trị | 250ml | |
11 | BS Lê Thị Lan Phương | 1963 | Sanh 1 | 250ml | |
12 | NHS Nguyễn Thị Hoa Quỳnh | 1985 | Kế hoạch Gia đình | 250ml | |
13 | Từ Minh Tuấn | 1987 | 166 Lê Quang Định P14 Bình Thạnh | 350ml | NHS.Trần Trang Đài - KB2 |
14 | CN Cao Thành Trung | 1978 | Kế hoạch Tổng hợp | 250ml | |
15 | BS Nguyễn Hữu Tài | 1980 | Phụ ngoại Ung bướu | 350ml | |
16 | NHS Trần Trang Đài | 1987 | Khám bệnh 2 | 250ml | |
17 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 1966 | Pan Pacific | 250ml | |
18 | NHS Đoàn Thị Ngọc Nhung | 1986 | Kế hoạch Gia đình | 250ml | |
19 | NHS Nguyễn Ngọc Thùy Vi | 1983 | Kế hoạch Gia đình | 250ml | |
20 | NHS Phạm Thu Nga | 1985 | Kế hoạch Gia đình | 250ml | |
21 | NHS Nguyễn Quế Hương | 1984 | Sanh 2 | 250ml | |
22 | NHS Hoàng Thị Kim Lưu | 1970 | Sanh 2 | 250ml | |
23 | Vương Quốc Cường | 1986 | Long Hải | 450ml | |
24 | BS Phạm Thị Ý Yên | 1981 | Khám bệnh 2 | 250ml | |
25 | BS Nguyễn Đình Vũ | 1982 | Chẩn đoán Hình ảnh | 250ml | |
26 | Nguyễn Anh Vũ | 1972 | Hành chính Quản trị | 350ml | |
27 | Lê Thị Kim Oanh | 1970 | 7 Xóm Củi P10 Q5 | 250ml | NHS.Phạm Thị Kim Cương-KHGĐ |
28 | NHS Phạm Thị Kim Cương | 1974 | Kế hoạch Gia đình | 250ml | |
29 | CN Đặng Lê Dung Nghi | 1972 | Hiếm muộn | 350ml | |
30 | BS Hồ Phạm Phương Ngân | 1982 | Sanh 1 | 250ml | |
31 | Trương Thị Ngọc Tuyết | 1973 | Pan Pacific | 250ml | |
32 | KTV.Huỳnh Ngọc Thủy | 1986 | Tài chính Kế toán | 250ml | |
33 | BS Đặng Ngọc Trà My | 1983 | Sanh 1 | 250ml | |
34 | BS Vương Trọng Hiếu | 1974 | Sanh 2 | 450ml | |
35 | NHS Hồng Hiếu | 1979 | Sanh 1 | 250ml | |
36 | BS Dương Hoàng Anh | 1980 | Cấp cứu | 250ml | |
37 | Trần Thị Lệ Châu | 1972 | Pan Pacific | 350ml | |
38 | Đỗ Trọng Huỳnh | 1975 | 19 Thành Công Tân Thành Tân Phú | 250ml | |
39 | Lê Tiến Đạt | 1973 | Tân Tiến | 250ml | |
40 | BS Nguyễn Thị Thu Tuyết | 1975 | Chẩn đoán Hình ảnh | 250ml | |
41 | NHS Nguyễn Thị Kim Sang | 1984 | Sanh 2 | 250ml | |
42 | Nguyễn Chí Thanh | 1988 | 41 Dạ Nam P2 Q8 | 250ml | |
43 | ĐD Lý Mỹ Thùy Dung | 1974 | Phòng mổ | 250ml | |
44 | Trần Phước Hiếu | 1986 | Pan Pacific | 250ml | |
45 | Phạm Thị Vân Hồng | 1971 | Pan Pacific | 250ml | |
46 | Cao Kim Hùng | 1978 | Hành chính Quản trị | 350ml | |
47 | NHS Lê Thị Phương Thảo | 1986 | Hậu sản | 250ml | |
48 | NHS Tô Thị Lý Mới | 1961 | Tổ chức Cán bộ | 350ml | |
49 | Huỳnh Thị Thi | 1981 | Pan Pacific | 250ml | |
50 | Hoàng Mỹ Linh | 1975 | Pan Pacific | 250ml | |
51 | NHS Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 1984 | Sanh 2 | 250ml | |
52 | Đinh Thị Ly Đa | 1964 | Pan Pacific | 250ml | |
53 | Đỗ Thị Mỹ Hồng | 1965 | Hành chính Quản trị | 350ml | |
54 | CN Trương Thị Hồng Nguyệt | 1976 | Hành chính Quản trị | 250ml | |
55 | Trần Anh Vang | 1969 | Long Hải | 250ml | |
56 | Chu Cao Lâm | 1989 | Pan Pacific | 250ml | |
57 | BS Nguyễn Văn Giang | 1980 | Chỉ đạo tuyến | 250ml | |
58 | Lưu Bá Thọ | 1978 | Pan Pacific | 350ml | |
59 | NHS Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1984 | Sanh 1 | 250ml | |
60 | BS Phạm Quốc Hùng | 1965 | Sanh 2 | 250ml | |
61 | NHS Nguyễn Anh Đào | 1963 | Nhi | 250ml | |
62 | CN Ngô Minh Nguyệt | 1979 | Tổ chức Cán bộ | 250ml | |
63 | NHS Đinh Thị Mỹ Phượng | 1979 | Hậu sản | 250ml | |
64 | Vũ Thị An Khánh | 1974 | Dinh dưỡng | 250ml |
Đỗ Thị Mỹ Hồng, Thủ kho, hiến máu lần thứ 12
Dương Hoàng Anh, Bác sĩ, hiến máu lần thứ 12
Nguyễn Anh Vũ, Lái xe, hiến máu lần thứ 7, có 3 lần hiến 350ml
Nguyễn Quế Hương, Nữ hộ sinh, hiến máu lần thứ 10
Hồ Thị Phương Ngân (đeo kính), Bác sĩ, hiến máu lần thứ 10
Nguyễn Văn Giang, Bác sĩ, hiến máu lần thứ 7
Khổng Hữu Hóa, Bảo vệ, hiến máu lần thứ 5
Vương Trọng Hiếu, Bác sĩ, hiến 450ml
Các nhân viên Pan Pacific cùng tham gia hiến máu với nhân viên bệnh viện
Các nhân viên trẻ hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo
Bài viết khác
- Giới thiệu khoa Hậu sản A (09-11-2022)
- Giới thiệu khoa Dược (26-12-2024)
- Giới thiệu khoa Di truyền Y học (26-12-2024)
- Giới thiệu khoa Chẩn đoán hình ảnh (26-12-2024)
- Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư nhựa các loại cho Bệnh viện Hùng Vương (24-12-2024)