THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO NĂM 2017 | ||||||||||
(Tính từ 01/11/2016 đến 31/10/2017) | ||||||||||
Đơn vị tính tiền: ngàn đồng | ||||||||||
T | Ngày | ĐỊA ĐIỂM | KHÁM BỆNH | TẶNG QUÀ | TỔNG CỘNG | GHI | ||||
T | tháng | Tỉnh | Huyện | Xã | S.lượng | Kinh phí | S.lượng | Kinh phí | CHÚ | |
1 | 19-11-16 | Hà tĩnh | Thạch Hà | Thạch Điền | 500 | 126,500 | 240 | 259,700 | 386,200 | Cứu trợ |
2 | 23-11-16 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 3 | TTBDCT | 151 | 69,860 | 69,860 | |||
3 | 03-12-16 | Trà Vinh | Cầu Kè + Châu Thành | Thị trấn | 740 | 146,005 | 101 | 218,280 | 364,285 | |
4 | 09-12-16 | Tbuong Khmun | K'rech | Cọ | 179 | 52,720 | 100 | 40,000 | 92,720 | Thành hội |
5 | 09-12-16 | Ninh Bình | Hoa Lư + Gia Viễn | Trường Yên + Bảo Lạc | 1,215 | 379,090 | 200 | 30,000 | 409,090 | |
6 | 17-12-16 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 4 | BV Quận 4 | 530 | 193,886 | 493 | 49,300 | 243,186 | |
7 | 18-12-16 | Vĩnh Long | Tam Bình | Tân Phú | 395 | 164,940 | 339 | 11,865 | 176,805 | |
8 | 08-01-17 | Cà Mau | Đầm Dơi | Quách Phẩm | 551 | 143,517 | 500 | 92,500 | 236,017 | Thành hội |
9 | 15-01-17 | Bình Phước | Bù Gia Mập | Đăc Ơ | 564 | 169,681 | 1,001 | 246,700 | 416,381 | Thành hội |
10 | 23-01-17 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 5 | BV Hùng Vương | 0 | 50 | 10,180 | 10,180 | ||
11 | 27-01-17 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 5 | BV Hùng Vương | 0 | 130 | 21,500 | 21,500 | ||
12 | 03-02-17 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 5 | BV Hùng Vương | 0 | 33 | 4,950 | 4,950 | ||
13 | 25-02-17 | Tbuong Khmun | Memot | Karavien | 340 | 67,285 | 300 | 60,000 | 127,285 | |
14 | 05-03-17 | Long An | Cần Đước | Tân Ân | 370 | 97,190 | 97,190 | |||
15 | 25-03-17 | Bà Rịa Vũng Tàu | Côn Đảo | 369 | 225,120 | 225,120 | ||||
16 | 15-04-17 | Tiền Giang | Châu Thành | Vĩnh Kim | 53 | 31,401 | 31,401 | |||
17 | 13-05-17 | Tiền Giang | Gò Công Tây | Thành Công | 283 | 119,295 | 119,295 | |||
18 | 27-05-17 | Bình Thuận | Hàm Tân | Tân Thắng | 226 | 51,690 | 227 | 70,000 | 121,690 | |
19 | 10-06-17 | Gia Lai | IaPa | Chư Mố + Iabroai | 514 | 166,695 | 500 | 279,900 | 446,595 | Thành hội |
20 | 17-06-17 | TP.Hồ Chí Minh | Nhà Bè | Phước Kiểng | 200 | 86,320 | 200 | 2,800 | 89,120 | Thành hội |
21 | 26-06-17 | TP.Hồ Chí Minh | Quận 11 | TTHMNĐ | 44 | 19,195 | 19,195 | |||
22 | 09-17-17 | Cần Thơ | Ô Môn | Thới Long | 213 | 85,125 | 85,125 | |||
23 | 15-07-17 | TP.Hồ Chí Minh | Củ Chi | Thái Mỹ | 184 | 49,185 | 200 | 40,000 | 89,185 | Thành hội |
24 | 30-07-17 | Vĩnh Long | Măng Thít | Mỹ Phước | 515 | 149,442 | 450 | 13,500 | 162,942 | |
25 | 11-08-17 | Cao Bằng | Bảo Lạc | Cô Ba + Cốc Pàng | 643 | 693,735 | 1,753 | 696,400 | 1,390,135 | |
26 | 09-09-17 | Bà Rịa Vũng Tàu | Châu Đức | Kim Long | 272 | 72,139 | 272 | 27,200 | 99,339 | |
27 | 24-09-17 | Bình Thuận | Bắc Bình | Phan Tiến | 514 | 122,876 | 431 | 19,395 | 142,271 | |
28 | 30-09-17 | Bình Phước | Phước Long | Phước Bình | 434 | 246,251 | 900 | 13,000 | 259,251 | |
29 | 26-10-17 | Nghệ An | Đô Lương | Lưu Sơn | 0 | 200 | 138,500 | 138,500 | ||
Tại Phòng khám Chữ thập đỏ | ||||||||||
TỔNG CỘNG | 9,999 | 3,729,143 | 8,620 | 2,345,670 | 6,074,813 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Giới thiệu khoa Hậu sản A (09-11-2022)
- Giới thiệu khoa Dược (26-12-2024)
- Giới thiệu khoa Di truyền Y học (26-12-2024)
- Giới thiệu khoa Chẩn đoán hình ảnh (26-12-2024)
- Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư nhựa các loại cho Bệnh viện Hùng Vương (24-12-2024)