TỔNG HỢP THU TÀI TRỢ QUỸ TRONG THÁNG 8/2010
Số | Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ | Tiền | Hàng và số lượng hàng |
25,900,000 | |||
124 | Ống nước Trường Thành, P10, Quận 5 | 200,000 | |
125 | Mực in Vina, 31-33 Phan Văn Trị, Quận 5 | 500,000 | |
126 | Nguyễn Helen, Na Uy | 3,000,000 | |
127 | Như Hương, Na Uy | 4,000,000 | |
128 | Bùi Kim Thanh | 1,000,000 | |
129 | Huỳnh Thị Liễu, nhượng lại 50 kg gạo | 400,000 | |
130 | Trần Thị Thanh Hóa | 1,000,000 | |
131 | Lệ, Công Ty Gedeon Richter PLC | 1,000,000 | |
132 | Công Ty FriesLandCampina ViệtNam | 5,000,000 | |
133 | Gia đình bà Đoàn Thị Hằng pháp danh Diệu Nga | 6,000,000 | |
134 | Nguyễn Thanh Thủy, phòng khám A | 500,000 | |
135 | Lý Mới, văn phòng Công Đoàn | 300,000 | |
136 | Thu Thảo, Kiến Minh Hữu Thắng,Mộng Hà (chợ Chim Xanh) | 3,000,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp dầu massage (17-01-2025)
- Hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ (16-01-2025)
- Bệnh viện Hùng Vương tổ chức lễ phát động đăng ký hiến mô tạng (16-01-2025)
- Lãnh đạo Quận 5 thăm và chúc Tết bệnh viện Hùng Vương (15-01-2025)
- Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá khí y tế (15-01-2025)