1. Từ Quỹ Hội CTĐ bệnh viện Hùng Vương: STK 0511003700485 (Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành) |
||||
TỔNG | 67.950.000,00 | |||
STT | THỜI GIAN | SỐ TIỀN | MÔ TẢ | HÌNH THỨC ỦNG HỘ |
1 | 02/04/2024 | 3.000.000,00 | Hoa bida ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
2 | 03/04/2024 | 100.000,00 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
3 | 04/04/2024 | 1.000.000,00 | Nguyen Thi Kim Vien ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
4 | 08/04/2024 | 100.000,00 | MTQ ho tro Bn kho khan | Chuyển khoản |
5 | 08/04/2024 | 500.000,00 | Tran Thi Kim Xuyen ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
6 | 09/04/2024 | 3.000.000,00 | Vu Thi Nhung ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
7 | 10/04/2024 | 500.000,00 | Huynh Thi Thuy Mai | Chuyển khoản |
8 | 17/04/2024 | 500.000,00 | Pham Hong Nhung | Chuyển khoản |
9 | 22/04/2024 | 50.000,00 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
10 | 02/05/2024 | 500.000,00 | Trinh Quang Vinh ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
11 | 04/05/2024 | 100.000,00 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
12 | 10/05/2024 | 300.000,00 | Pham Thi Thanh Huong ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
13 | 13/05/2024 | 100.000,00 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
14 | 29/05/2024 | 100.000,00 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
15 | 02/06/2024 | 5.000.000 | Trinh Quang Vinh ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
16 | 11/06/2024 | 100.000 | MTQ ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
17 | 13/06/2024 | 2.000.000 | Pham Thi Thanh Thuy - Khoa GMHS ho tro tre em B.Loc | Chuyển khoản |
18 | 14/06/2024 | 5.000.000 | Nguyen Thi Ai Ha | Chuyển khoản |
19 | 17/06/2024 | 2.000.000 | Nguyen Ngan Ha ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
20 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Thi Vi ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
21 | 28/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
22 | 28/06/2024 | 1.000.000 | Do Thi Ngoc My ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
23 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
24 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
25 | 28/06/2024 | 500.000 | Truong Ngoc Diem Trinh ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
26 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
27 | 28/06/2024 | 1.200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
28 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
29 | 28/06/2024 | 500.000 | Mai Thi Cam Linh ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
30 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
31 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Thi Thanh Thao ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
32 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
33 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
34 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
35 | 28/06/2024 | 2.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
36 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
37 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Thi Hoa ( QLCL - BVHV) ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
38 | 28/06/2024 | 100.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
39 | 28/06/2024 | 500.000 | Vo Thi Huong ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
40 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
41 | 28/06/2024 | 500.000 | Ly Huyen Hoa ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
42 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
43 | 28/06/2024 | 200.000 | Tran Thuy Bich Tram khoa CDHA chuyen tien ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
44 | 28/06/2024 | 200.000 | Dao Minh Chau ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
45 | 28/06/2024 | 200.000 | Le Thi Tinh ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
46 | 28/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
47 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Thi Huyen ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
48 | 28/06/2024 | 2.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
49 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
50 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
51 | 28/06/2024 | 2.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
52 | 28/06/2024 | 200.000 | Dinh Kim Chau ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
53 | 28/06/2024 | 1.000.000 | Dang Ngoc Tran ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
54 | 28/06/2024 | 200.000 | Vo Thi Nhu Thao ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
55 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
56 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
57 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
58 | 28/06/2024 | 2.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
59 | 28/06/2024 | 500.000 | Le Hang ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
60 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Bao Ngan ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
61 | 28/06/2024 | 500.000 | Nguyen Hong Ngan ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
62 | 28/06/2024 | 1.000.000 | Tran Thi Lam Thuy ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
63 | 28/06/2024 | 300.000 | Gia dinh Henry ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
64 | 28/06/2024 | 1.000.000 | Le Thi Hong Van ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
65 | 28/06/2024 | 200.000 | Nguyen Thi Thu Trang khoa PNUB ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
66 | 28/06/2024 | 100.000 | Nguyen Thi Thanh Loan ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
67 | 28/06/2024 | 100.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
68 | 28/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
69 | 28/06/2024 | 200.000 | Phan Thanh Sơn ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
70 | 28/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
71 | 28/06/2024 | 300.000 | Nguyen Thi Thanh Xuan ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
72 | 28/06/2024 | 500.000 | Do Dang Anh Thu ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
73 | 28/06/2024 | 500.000 | Chu Ly Hai Van ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
74 | 28/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
75 | 28/06/2024 | 2.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
76 | 29/06/2024 | 200.000 | MTQ (Chu Duy) ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
77 | 29/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
78 | 29/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
79 | 29/06/2024 | 100.000 | Le Thi Tuyet Mai | Chuyển khoản |
80 | 29/06/2024 | 500.000 | Kara Hai An LehMann ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
81 | 29/06/2024 | 500.000 | Thoi Thi Thu Hau ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
82 | 29/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
83 | 29/06/2024 | 1.000.000 | Nguyen Thi Kinh ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
84 | 29/06/2024 | 1.300.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
85 | 29/06/2024 | 500.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
86 | 29/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
87 | 29/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
88 | 30/06/2024 | 200.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
89 | 30/06/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
90 | 30/06/2024 | 100.000 | Le Dang Uyen Vy ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
91 | 30/06/2024 | 1.000.000 | Nguyen Thi Kinh ho tro tre bi bo roi | Chuyển khoản |
2. Từ Quỹ P.CTXH bệnh viện Hùng Vương: STK 0511000448509 (Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành) |
||||
TỔNG | 76.913.418,00 | |||
STT | THỜI GIAN | SỐ TIỀN | MÔ TẢ | HÌNH THỨC ỦNG HỘ |
1 | 01/04/2024 | 5.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN H Jan K(H)mok | Tiền mặt |
2 | 03/04/2024 | 4.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Truong Thi Cam Hong | Tiền mặt |
3 | 12/04/2024 | 10.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Duong Thanh Tam | Tiền mặt |
4 | 12/04/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Lam Thi Buol | Tiền mặt |
5 | 29/04/2024 | 600.000 | Huynh Thi My Tien ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
6 | 20/05/2024 | 1.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Thou Than | Tiền mặt |
7 | 04/06/2024 | 3.426.841 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Ho Thuy Thao Nguyen | Chuyển khoản |
8 | 01/06/2024 | 600.000 | My Tien ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
9 | 05/06/2024 | 500.000 | My Tien Huu Loc ho tro BN kho khan | Chuyển khoản |
10 | 05/06/2024 | 4.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Ma Thi Kim Phuong | Tiền mặt |
11 | 18/06/2024 | 5.000.000 | Nhóm chia sẻ yêu thương ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Chuyển khoản |
12 | 18/06/2024 | 1.000.000 | Nhóm chia sẻ yêu thương ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Tiền mặt |
13 | 20/06/2024 | 22.786.577 | Quy Bong hong nho ho tro chi phi dieu tri cho BN Nguyen Thuy To Nga | Chuyển khoản |
14 | 21/06/2024 | 5.000.000 | Khuc Cam Tu ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Chuyển khoản |
15 | 21/06/2024 | 1.000.000 | Khuc Cam Tu ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Tiền mặt |
16 | 21/06/2024 | 2.500.000 | Hoang Thi Ngoc Anh ho tro chi phi dieu tri cho BN Phan Nguyen Bich Phuong | Tiền mặt |
17 | 21/06/2024 | 2.000.000 | Hoang Thi Ngoc Anh ho tro chi phi dieu tri cho BN Ly Thi Kim Thoa | Tiền mặt |
18 | 24/06/2024 | 2.500.000 | Khuc Cam Tu ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Tiền mặt |
19 | 26/06/2024 | 4.000.000 | MTQ ho tro chi phi dieu tri cho BN Truong Cam Hien | Tiền mặt |
20 | 27/06/2024 | 1.000.000 | Khuc Cam Tu ho tro chi phi dieu tri cho BN Bien Yen Nhi | Tiền mặt |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế (04-02-2025)
- Họp mặt lì xì đầu Xuân Ất Tỵ 2025 (03-02-2025)
- Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2024 Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 năm liên tục (03-02-2025)
- Sức sống của một chương trình nhân ái tại Bệnh viện Hùng Vương (03-02-2025)
- Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của các em bé "Rắn rỏi" (04-02-2025)