Tiền loại Giường chuyên khoa  | 25046
Danh sách Công ty Bảo hiểm Y tế Thương Mại có hợp tác với bệnh viện (CẬP NHẬT 07-2023)  | 5567
Bên cạnh Bảo hiểm y tế của Nhà nước Việt Nam, bệnh viện có hợp tác với các Công ty bảo hiểm thương mại để thanh toán trực tiếp chi phí y tế cho người bệnh đến điều trị nội trú tại bệnh viện Hùng Vương.
Thực đơn tặng món ăn nhân dịp lễ  | 2152
Tiền Thủ thuật  | 19342
Tiền Công khám  | 39602
Tiền Xét nghiệm  | 35156
Danh mục giá vật tư tiêu hao năm 2023  | 2999
Danh mục thuốc năm 2023  | 4689
Danh mục thuốc năm 2022  | 4420
Danh mục giá vật tư tiêu hao năm 2022  | 2901
Tiền Dịch vụ khác  | 14437
Tiền Phòng sanh gia đình  | 28560
Tiền Phẫu thuật  | 19436
Tiền máu  | 27974
Tiền khám, làm thuốc hoặc thay băng  | 7504
1