STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | SA001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | lần | 43,900 | 43,900 | 195,000 | 234,000 |
2 | SA002 | Siêu âm tim sơ sinh | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
3 | SM005 | Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 | lần | - | - | 240,000 | 288,000 |
4 | SA006 | Siêu âm tuyến vú hai bên | lần | 43,900 | 43,900 | 150,000 | 180,000 |
5 | SIE016 | Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Chuyên gia] | lần | - | - | 340,000 | 408,000 |
6 | SA010 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | lần | 181,000 | 181,000 | 195,000 | 234,000 |
7 | SIEU11 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh (Sản) | lần | 43,900 | 43,900 | 176,000 | 211,200 |
8 | SIE003 | Siêu âm tuyến vú hai bên [Chuyên gia] | lần | - | - | 250,000 | 300,000 |
9 | SIE004 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Chuyên gia] | lần | - | - | 295,000 | 354,000 |
10 | SIE005 | Siêu âm noãn ( 1 lần ) | lần | - | - | 176,000 | 211,200 |
11 | SIE006 | Siêu âm noãn cho 1 chu kỳ | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
12 | SIE008 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh (Phụ) | lần | 43,900 | 43,900 | 176,000 | - |
13 | SIE014 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng [Chuyên gia] | lần | - | - | 295,000 | 354,000 |
14 | BOM004 | Siêu âm bơm nước lòng tử cung | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
15 | KHA003 | Siêu âm 1 chu kỳ ( Hiếm muộn ) | lần | - | - | 400,000 | 480,000 |
16 | SIE010 | Siêu âm phụ khoa - Ngoại viện | lần | - | - | 70,000 | 84,000 |
17 | SA019 | Siêu âm não (Nhi) | lần | - | - | 110,000 | 132,000 |
18 | SA020 | Siêu âm khớp háng (Nhi) | lần | - | - | 110,000 | 132,000 |
19 | SADT | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Đa thai] | lần | 43,900 | 43,900 | 250,000 | 300,000 |
20 | SAHT | Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Đa thai] | lần | - | - | 320,000 | 384,000 |
21 | SAS1 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Đa thai -chuyên gia] | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
22 | SALTC | Siêu âm bơm nước lòng tử cung [chuyên gia] | lần | - | - | 550,000 | 660,000 |
23 | SA021 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | lần | 181,000 | 181,000 | 195,000 | 234,000 |
24 | SA022 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [Chuyên gia] | lần | - | - | 295,000 | 354,000 |
25 | SA029 | Siêu âm đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 195,000 | 234,000 |
26 | ST016 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [đa thai] + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 445,000 | 534,000 |
27 | SA004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | lần | 222,000 | 222,000 | 219,000 | 262,800 |
28 | SA005 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | lần | 222,000 | 222,000 | 219,000 | 262,800 |
29 | MOI01 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | lần | 43,900 | 43,900 | - | 52,680 |
30 | MOI108 | Siêu âm Doppler tuyến vú | lần | 82,300 | 82,300 | - | 98,760 |
31 | MOI302 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường[GMHS] | lần | 222,000 | 222,000 | - | 266,400 |
32 | SA032 | Siêu âm hình thái học tam cá nguyệt thứ 1 (Hội chẩn) | lần | - | - | 220,000 | 264,000 |
33 | ST017 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - chuyên gia] | lần | - | - | 545,000 | 654,000 |
34 | SIE019 | Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Đa thai - chuyên gia] | lần | - | - | 420,000 | 504,000 |
35 | SK003 | Tế bào chọc hút FNC | lần | 120,000 | - | 120,000 | 144,000 |
36 | SK006 | Sinh thiết định vị bằng kim xương dưới xquang | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
37 | SK011 | Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa | lần | 20,000 | - | 20,000 | 24,000 |
38 | SIE011 | Siêu âm nhũ + Khám nhũ - Ngoại viện | lần | - | - | 250,000 | 300,000 |
39 | SAT01 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | lần | 43,900 | 43,900 | 120,000 | 144,000 |
40 | SIE001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 43,900 | 43,900 | 195,000 | 234,000 |
41 | SIE012 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [Chuyên gia] | lần | - | - | 295,000 | 354,000 |
42 | SIE013 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [Chuyên gia] | lần | - | - | 220,000 | 264,000 |
43 | SA023 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | lần | 43,900 | 43,900 | 120,000 | 144,000 |
44 | SAT012 | Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 395,000 | 474,000 |
45 | SAT011 | Siêu âm Doppler thai nhi ( Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) đa thai + Đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 475,000 | 570,000 |
46 | SAT013 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 390,000 | 468,000 |
47 | SAT014 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 315,000 | 378,000 |
48 | SAT015 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 315,000 | 378,000 |
49 | SIE018 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [Chuyên gia] | lần | - | - | 220,000 | 264,000 |
50 | SAT016 | Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] | lần | - | - | 495,000 | 594,000 |
51 | SAT017 | Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] | lần | - | - | 575,000 | 690,000 |
52 | SIE007 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | lần | 82,300 | 82,300 | 200,000 | 240,000 |
53 | SM004 | Siêu âm 3D/4D thai nhi | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
54 | SIE015 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [Chuyên gia] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
55 | SIE009 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo (hoặc trực tràng) | lần | 222,000 | 222,000 | 230,000 | 276,000 |
56 | SOI | Soi ối | lần | 45,900 | 45,900 | 50,000 | 60,000 |
57 | SADT01 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Đa thai] | lần | 82,300 | 82,300 | 280,000 | 336,000 |
58 | SADT02 | Siêu âm 3D/4D thai nhi (Đa thai) | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
59 | DOPTH | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Chuyên gia] | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
60 | DOPTH1 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Đa thai - Chuyên gia] | lần | - | - | 380,000 | 456,000 |
61 | SA024 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | lần | 82,300 | 82,300 | 200,000 | 240,000 |
62 | SA025 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng [Chuyên gia] | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
63 | SA026 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo (hoặc trực tràng) [Chuyên gia] | lần | - | - | 330,000 | 396,000 |
64 | SA030 | Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung | lần | - | - | 545,000 | 654,000 |
65 | SA031 | Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Đa thai] | lần | - | - | 645,000 | 774,000 |
66 | SIE017 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) - Tầm soát tiền sản giật | lần | - | - | 230,000 | 276,000 |
67 | SADT03 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [Đa thai - Chuyên gia] | lần | - | - | 550,000 | 660,000 |
68 | SA035 | Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] | lần | - | - | 645,000 | 774,000 |
69 | SA036 | Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] | lần | - | - | 745,000 | 894,000 |
70 | SA037 | Siêu âm chi tiết (tiền sản dị tật) | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
71 | SA038 | Siêu âm chi tiết (tiền sản dị tật) [Chuyên gia] | lần | - | - | 500,000 | 600,000 |
72 | SA039 | Siêu âm Sofmarker | lần | - | - | 350,000 | 420,000 |
73 | SA040 | Siêu âm Sofmarker [Chuyên gia] | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
74 | SA003 | Siêu âm Vô sinh | lần | - | - | 195,000 | 234,000 |
75 | XQ043 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) [CSYT khác] | lần | 2,440,000 | - | - | - |
76 | XQ044 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang [CSYT khác] | lần | 3,600,000 | - | - | - |
77 | XQ001 | Chụp Xquang ngực thẳng | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
78 | XQ004 | Chụp cột sống thẳng | lần | 50,200 | - | 47,000 | 56,400 |
79 | XQ006 | Chụp khung chậu - Kích quang chậu | lần | 65,400 | 65,400 | 150,000 | 180,000 |
80 | XQ007 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng (HSG) | lần | 371,000 | 371,000 | 470,000 | 564,000 |
81 | XQ009 | Tìm vòng có thước đo (chụp XQ)- thẳng | lần | 50,200 | 50,200 | 150,000 | 180,000 |
82 | GAL001 | Chụp ống dẫn sữa cản quang một bên [Galatography 1 bên] | Lần | - | - | 400,000 | 480,000 |
83 | XQ014 | Chụp Xquang ngực thẳng (Nhi) | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
84 | XQ016 | Chụp xương xọ ( Vòm xọ ) / nghiêng | lần | 27,000 | - | 27,000 | 32,400 |
85 | XQ017 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | lần | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 247,200 |
86 | XQ018 | Chụp nhũ ảnh bằng máy kỹ thuật số (1 bên) | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
87 | XQ019 | Chụp cột sống nghiêng | lần | 50,200 | - | 47,000 | 56,400 |
88 | XQ020 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
89 | XQ026 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ -chậu | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
90 | XQ021 | Tím vòng có thước đo ( chụp XQ )- nghiêng | lần | 50,200 | 50,200 | 150,000 | 180,000 |
91 | XQ023 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Nhi] | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
92 | XQU002 | Chụp Xquang tại giường | lần | 65,400 | 65,400 | 160,000 | 192,000 |
93 | XQU003 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
94 | CHU001 | Chụp X- quang vú định vị kim dây ( chưa bao gồm kim định vị) | lần | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 463,200 |
95 | XQBC02 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương chân (2 tư thế) | lần | 36,000 | - | 36,000 | 43,200 |
96 | XQ025 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | lần | 65,400 | 65,400 | 100,000 | 120,000 |
97 | XQKTS | Chụp XQuang nhũ ảnh kỹ thuật số hai bên | lần | - | - | 500,000 | 600,000 |
98 | XQU005 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 69,200 | 66,000 | 66,000 | 79,200 |
99 | XQU012 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 69,200 | 66,000 | 66,000 | 79,200 |
100 | XQU014 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 69,200 | 66,000 | 66,000 | 79,200 |
101 | XQU024 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] | lần | 69,200 | 66,000 | 66,000 | 79,200 |
102 | DO001 | Đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa [2 vị trí] | lần | 141,000 | 141,000 | 200,000 | 240,000 |
103 | XQ027 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan- mật, tụy, lách, thận, dạ dày, tá tràng..) | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
104 | XQ028 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
105 | XQ029 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
106 | XQ030 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
107 | XQ031 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú | lần | 3,165,000 | 3,165,000 | 3,165,000 | 3,798,000 |
108 | XQ032 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
109 | XQ033 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
110 | XQ034 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
111 | XQ035 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
112 | XQ036 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu..) | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
113 | XQ037 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
114 | XQ038 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
115 | XQ039 | Chụp cộng hưởng từ não-mạch não không tiêm chất tương phản | lần | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,311,000 | 1,573,200 |
116 | XQ040 | Chụp cộng hưởng từ não-mạch não có tiêm chất tương phản | lần | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,656,800 |
117 | XQ041 | Chụp nhũ ảnh 3D (1 bên) | lần | - | - | 1,125,000 | 1,350,000 |
118 | XQ042 | Chụp Xquang tìm vòng có thước đo [2 tư thế] | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
119 | XQ045 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | 56,200 | - | 160,000 | 192,000 |
120 | DT001 | Điện tâm đồ (ECG) | lần | 32,800 | 32,800 | 80,000 | 96,000 |
121 | MOI112 | Điện tim thường | lần | 32,800 | 32,800 | - | 39,360 |
122 | TP016 | Chọc hút nang qua siêu âm | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
123 | SANT | Đo nước tiểu tồn lưu bằng siêu âm | lần | 50,000 | - | 50,000 | 60,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Lớp tiền sản (23-05-2017)
- Danh mục vật tư tiêu hao 2024 (05-05-2025)
- Danh mục thuốc năm 2024 (05-05-2025)
- Thông tin giá thuốc, vật tư y tế... (22-05-2023)
- Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện (07-11-2022)