STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | GIU005 | Giường kê thêm (PT Loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | - | 259,800 |
2 | GIU007 | Giường kê thêm (PT Loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | - | 290,040 |
3 | BAO012 | Bao phòng 2 giường (200.000 đ/ngày)(PT Loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 400,000 | 480,000 |
4 | PHO017 | Phòng cấp cứu hồi sức ( một ngày điều trị nội trú HSCC ) | Ngày | 427,000 | 427,000 | 150,000 | 180,000 |
5 | PHO022 | Ghế bố bệnh nhân nằm trong phòng | ngày | 203,600 | 203,600 | 80,000 | 96,000 |
6 | PHO023 | Ghế bố bệnh nhân nằm hành lang | ngày | 203,600 | 203,600 | 65,000 | 78,000 |
7 | PHO033 | Giường kê thêm | ngày | 203,600 | 203,600 | - | 244,320 |
8 | PHOHS01 | Phòng hồi sức ( một ngày điều trị) | ngày | 427,000 | 427,000 | 335,000 | 402,000 |
9 | PHOCK | Phòng chuyên khoa điều trị UT | ngày | 226,500 | 226,500 | 200,000 | 240,000 |
10 | PHOCK1 | Phòng chuyên khoa điều trị UT( Giường kê thêm) | ngày | 226,500 | 226,500 | 160,000 | 192,000 |
11 | KN010 | Phòng săn sóc tích cực | ngày | 427,000 | 427,000 | 335,900 | 403,080 |
12 | KN011 | Phòng săn sóc tiêu chuẩn 1 (Thiếu tháng ) | ngày | 226,500 | 226,500 | 199,100 | 238,920 |
13 | KN013 | Nằm > 3 tuần ( Đối với con bỏ rơi) | ngày | 68,000 | - | 68,000 | 81,600 |
14 | KN020 | Giường Kangaroo 300 ngàn | ngày | - | - | 300,000 | 360,000 |
15 | KN021 | Phòng săn sóc tăng cường | ngày | 226,500 | 226,500 | 199,100 | 238,920 |
16 | KN022 | Phòng săn sóc tiêu chuẩn 2 ( đủ tháng ) | ngày | 226,500 | 226,500 | 199,100 | 238,920 |
17 | KN031 | Giường Kangaroo 400 ngàn | ngày | - | - | 400,000 | 480,000 |
18 | KN032 | Giường Kangaroo 500 ngàn | ngày | - | - | 500,000 | 600,000 |
19 | KN033 | Giường Kangaroo 250 ngàn | ngày | - | - | 250,000 | 300,000 |
20 | KN035 | KMC không liên tục | ngày | - | - | 50,000 | 60,000 |
21 | PHO307 | Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | - | - |
22 | PHO159 | Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | - | - |
23 | PHO085 | Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | - | - |
24 | PHO312 | Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | - | - |
25 | GIU013 | Giường kê thêm (PT Loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | - | 331,800 |
26 | PHO324 | Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 276,500 | 331,800 |
27 | PHO250 | Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại ĐB) | ngày | 303,800 | 303,800 | 303,800 | 364,560 |
28 | PHO090 | Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | - | - |
29 | PHO102 | Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 216,500 | 259,800 |
30 | PHO233 | Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | - | - |
31 | PHO238 | Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | - | - |
32 | PHO164 | Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | - | - |
33 | PHO176 | Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 241,700 | 290,040 |
34 | PDV007 | Giường phòng sanh | ngày | 203,600 | 203,600 | 203,600 | 244,320 |
35 | PHO009 | Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng ) | ngày | 203,600 | 203,600 | - | - |
36 | PHO020 | Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng) | ngày | 203,600 | 203,600 | - | - |
37 | PHO035 | Phòng hồi sức sau mổ | ngày | 427,000 | 427,000 | 427,000 | 512,400 |
38 | PH2G | Giường 1,2 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,200,000 | 1,440,000 |
39 | PH2G1 | Giường 1,2 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,200,000 | 1,440,000 |
40 | PH2G2 | Giường 1,2 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,200,000 | 1,440,000 |
41 | PH2G3 | Giường 1,2 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,200,000 | 1,440,000 |
42 | PHKML2 | Giường 1,2 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,200,000 | 1,440,000 |
43 | G01 | Giường 3 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 3,000,000 | 3,600,000 |
44 | G01DB | Giường 3 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 3,000,000 | 3,600,000 |
45 | G01L1 | Giường 3 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 3,000,000 | 3,600,000 |
46 | G01L2 | Giường 3 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 3,000,000 | 3,600,000 |
47 | G01L3 | Giường 3 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 3,000,000 | 3,600,000 |
48 | G02 | Giường 2,5 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 2,500,000 | 3,000,000 |
49 | G02DB | Giường 2,5 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 2,500,000 | 3,000,000 |
50 | G02L1 | Giường 2,5 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 2,500,000 | 3,000,000 |
51 | G02L2 | Giường 2,5 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 2,500,000 | 3,000,000 |
52 | G02L3 | Giường 2,5 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 2,500,000 | 3,000,000 |
53 | G03 | Giường 2 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 2,000,000 | 2,400,000 |
54 | G03DB | Giường 2 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 2,000,000 | 2,400,000 |
55 | G03L1 | Giường 2 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 2,000,000 | 2,400,000 |
56 | G03L2 | Giường 2 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 2,000,000 | 2,400,000 |
57 | G03L3 | Giường 2 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 2,000,000 | 2,400,000 |
58 | G04 | Giường 1,5 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,500,000 | 1,800,000 |
59 | G04DB | Giường 1,5 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,500,000 | 1,800,000 |
60 | G04L1 | Giường 1,5 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,500,000 | 1,800,000 |
61 | G04L2 | Giường 1,5 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,500,000 | 1,800,000 |
62 | G04L3 | Giường 1,5 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,500,000 | 1,800,000 |
63 | G05 | Giường 1 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,000,000 | 1,200,000 |
64 | G05DB | Giường 1 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,000,000 | 1,200,000 |
65 | G05L1 | Giường 1 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,000,000 | 1,200,000 |
66 | G05L2 | Giường 1 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,000,000 | 1,200,000 |
67 | G05L3 | Giường 1 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,000,000 | 1,200,000 |
68 | G06 | Giường 800 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 800,000 | 960,000 |
69 | G06DB | Giường 800 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 800,000 | 960,000 |
70 | G06L1 | Giường 800 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 800,000 | 960,000 |
71 | G06L2 | Giường 800 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 800,000 | 960,000 |
72 | G06L3 | Giường 800 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 800,000 | 960,000 |
73 | G07 | Giường 600 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 600,000 | 720,000 |
74 | G07DB | Giường 600 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 600,000 | 720,000 |
75 | G07L1 | Giường 600 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 600,000 | 720,000 |
76 | G07L2 | Giường 600 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 600,000 | 720,000 |
77 | G07L3 | Giường 600 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 600,000 | 720,000 |
78 | G08 | Giường 500 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 500,000 | 600,000 |
79 | G08DB | Giường 500 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 500,000 | 600,000 |
80 | G08L1 | Giường 500 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 500,000 | 600,000 |
81 | G08L2 | Giường 500 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 500,000 | 600,000 |
82 | G08L3 | Giường 500 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 500,000 | 600,000 |
83 | G09 | Giường 450 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 450,000 | 540,000 |
84 | G09DB | Giường 450 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 450,000 | 540,000 |
85 | G09L1 | Giường 450 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 450,000 | 540,000 |
86 | G09L2 | Giường 450 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 450,000 | 540,000 |
87 | G09L3 | Giường 450 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 450,000 | 540,000 |
88 | G10 | Giường 400 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 400,000 | 480,000 |
89 | G10DB | Giường 400 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 400,000 | 480,000 |
90 | G10L1 | Giường 400 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 400,000 | 480,000 |
91 | G10L2 | Giường 400 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 400,000 | 480,000 |
92 | G10L3 | Giường 400 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 400,000 | 480,000 |
93 | G11 | Giường 350 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 350,000 | 420,000 |
94 | G11DB | Giường 350 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 350,000 | 420,000 |
95 | G11L1 | Giường 350 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 350,000 | 420,000 |
96 | G11L2 | Giường 350 ngàn (PTloại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 350,000 | 420,000 |
97 | G11L3 | Giường 350 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 350,000 | 420,000 |
98 | G12 | Giường 300 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 300,000 | 360,000 |
99 | G12DB | Giường 300 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 300,000 | 360,000 |
100 | G12L1 | Giường 300 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 300,000 | 360,000 |
101 | G12L2 | Giường 300 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 300,000 | 360,000 |
102 | G12L3 | Giường 300 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 300,000 | 360,000 |
103 | G13 | Giường 250 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 250,000 | 300,000 |
104 | G13DB | Giường 250 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 250,000 | 300,000 |
105 | G13L1 | Giường 250 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 250,000 | 300,000 |
106 | G13L2 | Giường 250 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 250,000 | 300,000 |
107 | G13L3 | Giường 250 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 250,000 | 300,000 |
108 | G14 | Giường 200 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 200,000 | 240,000 |
109 | G14DB | Giường 200 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 200,000 | 240,000 |
110 | G14L1 | Giường 200 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 200,000 | 240,000 |
111 | G14L2 | Giường 200 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 200,000 | 240,000 |
112 | G14L3 | Giường 200 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 200,000 | 240,000 |
113 | G15 | Giường 150 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 150,000 | 180,000 |
114 | G15DB | Giường 150 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 150,000 | 180,000 |
115 | G15L1 | Giường 150 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 150,000 | 180,000 |
116 | G15L2 | Giường 150 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 150,000 | 180,000 |
117 | G15L3 | Giường 150 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 150,000 | 180,000 |
118 | G16 | Giường 130 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 130,000 | 156,000 |
119 | G16DB | Giường 130 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 130,000 | 156,000 |
120 | G16L1 | Giường 130 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 130,000 | 156,000 |
121 | G16L2 | Giường 130 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 130,000 | 156,000 |
122 | G16L3 | Giường 130 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 130,000 | 156,000 |
123 | G13UT | Giường chuyên khoa điều trị UT | ngày | 226,500 | 226,500 | 250,000 | 300,000 |
124 | G18ĐB | Giường 180 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 180,000 | 216,000 |
125 | G18L1 | Giường 180 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 180,000 | 216,000 |
126 | G18L2 | Giường 180 ngàn ( PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 180,000 | 216,000 |
127 | G18L3 | Giường 180 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 180,000 | 216,000 |
128 | G18 | Giường 180 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 180,000 | 216,000 |
129 | CPK | Chi phí thăm khám bác sĩ - hộ sinh | ngày | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
130 | CPNT | Chi phí phục vụ nội trú | ngày | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
131 | NGB | Ngày giường bệnh hút chân không u vú | 1/2 ngày | 203,600 | 203,600 | 132,550 | 159,060 |
132 | G19 | Giường 1.3 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,300,000 | 1,560,000 |
133 | G19DB | Giường 1,3 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,300,000 | 1,560,000 |
134 | G19L1 | Giường 1,3 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,300,000 | 1,560,000 |
135 | G19L2 | Giường 1,3 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,300,000 | 1,560,000 |
136 | G19L3 | Giường 1,3 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,300,000 | 1,560,000 |
137 | G20 | Giường 1,7 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,700,000 | 2,040,000 |
138 | G20DB | Giường 1,7 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,700,000 | 2,040,000 |
139 | G20L1 | Giường 1,7 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,700,000 | 2,040,000 |
140 | G20L2 | Giường 1,7 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,700,000 | 2,040,000 |
141 | G20L3 | Giường 1,7 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,700,000 | 2,040,000 |
142 | G21 | Giường 3,5 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 3,500,000 | 4,200,000 |
143 | G21DB | Giường 3,5 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 3,500,000 | 4,200,000 |
144 | G21L1 | Giường 3,5 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 3,500,000 | 4,200,000 |
145 | G21L2 | Giường 3,5 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 3,500,000 | 4,200,000 |
146 | G21L3 | Giường 3,5 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 3,500,000 | 4,200,000 |
147 | G22 | Giường 3,3 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 3,300,000 | 3,960,000 |
148 | G22DB | Giường 3,3 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 3,300,000 | 3,960,000 |
149 | G22L1 | Giường 3,3 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 3,300,000 | 3,960,000 |
150 | G22L2 | Giường 3,3 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 3,300,000 | 3,960,000 |
151 | G22L3 | Giường 3,3 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 3,300,000 | 3,960,000 |
152 | G24 | Giường 3,8 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 3,800,000 | 4,560,000 |
153 | G24DB | Giường 3,8 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 3,800,000 | 4,560,000 |
154 | G24L1 | Giường 3,8 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 3,800,000 | 4,560,000 |
155 | G24L2 | Giường 3,8 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 3,800,000 | 4,560,000 |
156 | G24L3 | Giường 3,8 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 3,800,000 | 4,560,000 |
157 | G25 | Giường 3,7 triệu | ngày | 203,600 | 203,600 | 3,700,000 | 4,440,000 |
158 | G25DB | Giường 3,7 triệu (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 3,700,000 | 4,440,000 |
159 | G25L1 | Giường 3,7 triệu (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 3,700,000 | 4,440,000 |
160 | G25L2 | Giường 3,7 triệu (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 3,700,000 | 4,440,000 |
161 | G25L3 | Giường 3,7 triệu (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 3,700,000 | 4,440,000 |
162 | G26 | Giường 750 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 750,000 | 900,000 |
163 | G26DB | Giường 750 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 750,000 | 900,000 |
164 | G26L1 | Giường 750 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 750,000 | 900,000 |
165 | G26L2 | Giường 750 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 750,000 | 900,000 |
166 | G26L3 | Giường 750 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 750,000 | 900,000 |
167 | G27 | Giường 850 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 850,000 | 1,020,000 |
168 | G27DB | Giường 850 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 850,000 | 1,020,000 |
169 | G27L1 | Giường 850 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 850,000 | 1,020,000 |
170 | G27L2 | Giường 850 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 850,000 | 1,020,000 |
171 | G27L3 | Giường 850 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 850,000 | 1,020,000 |
172 | G28 | Giường 700 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 700,000 | 840,000 |
173 | G28DB | Giường 700 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 700,000 | 840,000 |
174 | G28L1 | Giường 700 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 700,000 | 840,000 |
175 | G28L2 | Giường 700 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 700,000 | 840,000 |
176 | G28L3 | Giường 700 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 700,000 | 840,000 |
177 | G29 | Giường 950 ngàn | ngày | 203,600 | 203,600 | 950,000 | 1,140,000 |
178 | G29DB | Giường 950 ngàn (PT loại đặc biệt) | ngày | 303,800 | 303,800 | 950,000 | 1,140,000 |
179 | G29L1 | Giường 950 ngàn (PT loại 1) | ngày | 276,500 | 276,500 | 950,000 | 1,140,000 |
180 | G29L2 | Giường 950 ngàn (PT loại 2) | ngày | 241,700 | 241,700 | 950,000 | 1,140,000 |
181 | G29L3 | Giường 950 ngàn (PT loại 3) | ngày | 216,500 | 216,500 | 950,000 | 1,140,000 |
182 | G30 | Giường 600 ngàn (phòng 3 giường trở xuống) | ngày | - | - | 600,000 | 720,000 |
183 | G31 | Giường điều trị nội khoa [Covid] | ngày | 226,500 | - | - | - |
184 | G32 | Giường bệnh nội khoa | ngày | 203,600 | 203,600 | - | - |
185 | G33 | Giường 1,2 triệu [Bao phòng - K.SB] | ngày | 203,600 | 203,600 | 1,200,000 | 1,440,000 |
186 | G33DB | Giường 1,2 triệu (PT loại đặc biệt) [Bao phòng - K.SB] | ngày | 303,800 | 303,800 | 1,200,000 | 1,440,000 |
187 | G33L1 | Giường 1,2 triệu (PT loại 1) [Bao phòng - K.SB] | ngày | 276,500 | 276,500 | 1,200,000 | 1,440,000 |
188 | G33L2 | Giường 1,2 triệu (PT loại 2) [Bao phòng - K.SB] | ngày | 241,700 | 241,700 | 1,200,000 | 1,440,000 |
189 | G33L3 | Giường 1,2 triệu (PT loại 3) [Bao phòng - K.SB] | ngày | 216,500 | 216,500 | 1,200,000 | 1,440,000 |
190 | PS001 | Phòng sanh gia đình | Lần | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
191 | PSVIP | Phòng sanh Vip | ngày | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
192 | PCVIP | Phòng chờ Vip | lần | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng (30-11-2023)
- Xương đùi ngắn có đáng lo ngại không ? (29-11-2023)
- Ước tính cân nặng thai nhi trong sản khoa (25-08-2023)
- Chúng ta biết gì về bệnh lý nhau cài răng lược? (29-11-2023)
- Dây rốn lạc chỗ (29-11-2023)