TT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
3136 | GM001 | Máu toàn phần 250 ml | đơn vị | 874,000 | 874,000 | - | 874,000 |
3137 | GM002 | Máu toàn phần 150 ml | đơn vị | 553,200 | 553,200 | 553,200 | 553,200 |
5243 | MAU002 | Máu toàn phần 350 ml | đơn vị | 994,000 | 994,000 | - | 994,000 |
3139 | GM004 | Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml | đơn vị | 181,000 | 181,000 | - | 181,000 |
5244 | MAU003 | Máu toàn phần 450 ml | đơn vị | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 |
3142 | GM007 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần | đơn vị | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
3143 | GM008 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần | đơn vị | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
4409 | GM010 | Tiểu cầu đậm đặc (dạng cup - sx trực tiếp từ người - Chiếc tách từ máy) | đơn vị | 495,000 | - | 495,000 | 495,000 |
7483 | GM014 | Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP 350ml | đơn vị | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 |
7485 | GM015 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần | đơn vị | 1,077,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 1,077,000 |
7486 | GM016 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần | đơn vị | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 |
3144 | GM009 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) | đơn vị | 450,000 | 450,000 | - | 450,000 |
7695 | GM018 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần | đơn vị | 984,000 | 984,000 | - | 984,000 |
15396 | HON001 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | đơn vị | 871,000 | 871,000 | - | 871,000 |
15428 | CHE001 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) | đơn vị | 644,000 | 644,000 | - | 644,000 |
15429 | CHE002 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) | đơn vị | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
15430 | CHE003 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) | đơn vị | 362,000 | 362,000 | - | 362,000 |
15435 | KHO001 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) | đơn vị | 564,000 | 564,000 | - | 564,000 |
15436 | KHO002 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) | đơn vị | 293,000 | 293,000 | - | 293,000 |
15438 | HUY002 | Huyết tương tươi đông lạnh 30 ml | đơn vị | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
15439 | HUY003 | Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml | đơn vị | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
15440 | HUY004 | Huyết tương tươi đông lạnh 100 ml | đơn vị | 157,000 | 157,000 | - | 157,000 |
15441 | HUY005 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml | đơn vị | 285,000 | 285,000 | - | - |
15443 | KHO004 | Khối hồng cầu từ 150 ml máu toàn phần [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | đơn vị | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 406,000 |
15444 | KHO005 | Khối hồng cầu từ 50ml máu toàn phần | đơn vị | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |
15445 | KHO006 | Khối hồng cầu từ 30ml máu toàn phần | đơn vị | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
15456 | KHO011 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 120ml (Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách ) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | đơn vị | 643,500 | 643,500 | - | 643,500 |
15490 | KHO012 | Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | đơn vị | 282,000 | 282,000 | - | 282,000 |
23678 | KH0013 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 40ml [Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | đơn vị | 197,166 | - | - | 197,166 |
23846 | KH0014 | Khối hồng cầu rửa thể tích 250ml | đơn vị | 1,002,222 | - | 1,002,222 | 1,002,222 |
23847 | KH0015 | Khối hồng cầu rửa thể tích 350ml | đơn vị | 1,095,000 | - | 1,095,000 | 1,095,000 |
23848 | MAU008 | Máu toàn phần 100 ml | đơn vị | 380,800 | 380,800 | 380,800 | 380,800 |
35812 | MTP | Máu toàn phần 200 ml | đơn vị | 686,600 | 686,600 | 686,600 | 686,600 |
35813 | HTTDL | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml | đơn vị | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
35814 | KTC 1 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) | đơn vị | 141,000 | 141,000 | - | 141,000 |
40265 | GM019 | Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách 250ml [Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] | bộ | 1,183,000 | 1,183,000 | - | 1,183,000 |
40266 | GM020 | Bộ dụng cụ gạn tách [250 ml] | bộ | 2,720,000 | - | - | 2,720,000 |
40268 | GM022 | Bộ dụng cụ gạn tách [1/2 bộ, 120ml] | bộ | 1,360,000 | - | - | 1,360,000 |
40270 | GM024 | Bộ dụng cụ gạn tách [1/6 bộ, 40ml] | bộ | 453,333 | - | - | 453,333 |
40672 | GM025 | Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2000 ml máu toàn phần) chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu. (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NATvà chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | đơn vị | 1,074,000 | 1,074,000 | - | 1,074,000 |
40673 | GM026 | Bộ kít tách bạch cầu, tách tiểu cầu, tách huyết tương các loại, các cỡ [Bộ kít lọc bạch cầu từ điều chế tiểu cầu pool/1 bộ] | bộ | 798,000 | - | 798,000 | 798,000 |
44959 | GM027 | Chi phí vận chuyển / 01 đơn vị máu (chế phẩm máu) | đơn vị | 17,000 | - | 17,000 | 17,000 |
45077 | GM028 | Chi phí rửa 01 khối hồng cầu | lần | 565,000 | - | 565,000 | 565,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Gói tiêm ngừa nhi (VACCINATION PACKAGES FOR CHILDREN) (07-11-2022)
- Thông tin về các nguy cơ trong Thụ tinh ống nghiệm (21-04-2025)
- Thông tin sử dụng thuốc Hiếm muộn (21-04-2025)
- Tỷ lệ thành công trong thụ tinh trong ống nghiệm – IVF (Cập nhật 2023 - 2024) (21-04-2025)
- Bảng giá chi phí khám chữa bệnh tại khoa Hiếm muộn (cập nhật 01/4/2025) (21-04-2025)