STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | TP009 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | lần | 3,876,000 | 3,876,000 | 3,825,000 | 4,590,000 |
2 | TT011 | Phẫu thuật lấy thai lần 2 | lần | 2,945,000 | 2,945,000 | 6,889,000 | 8,266,800 |
3 | TT012 | Phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên | lần | 2,945,000 | 2,945,000 | 7,233,000 | 8,679,600 |
4 | TT013 | Đóng hậu môn nhân tạo | lần | 4,293,000 | 4,293,000 | 4,105,000 | 4,926,000 |
5 | TT015 | Phẫu thuật Manchester | lần | 3,681,000 | 3,681,000 | 3,509,000 | 4,210,800 |
6 | TT017 | Treo tử cung vào dây chằng cùng gai | lần | - | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
7 | TT018 | Treo tử cung vào mõm nhô | lần | 2,173,000 | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
8 | PT316 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng[hội chẩn] | lần | 2,561,000 | 2,561,000 | - | 3,073,200 |
9 | PT027 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | lần | 1,456,000 | 1,456,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
10 | PT031 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | lần | 5,528,000 | 5,528,000 | 5,352,000 | 6,422,400 |
11 | PT032 | Nang buồng trứng xuất huyết khâu cầm máu | lần | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
12 | PT035 | Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo,tầng sinh môn | lần | 1,373,000 | 1,373,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
13 | PT036 | Phẫu thuật thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | lần | 3,766,000 | 3,766,000 | 3,715,000 | 4,458,000 |
14 | TT037 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | lần | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,821,000 | 3,385,200 |
15 | TT038 | Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | lần | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,717,000 | 3,260,400 |
16 | PT038 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | lần | 9,564,000 | 9,564,000 | 9,453,000 | 11,343,600 |
17 | PT039 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | lần | 6,111,000 | 6,111,000 | 6,028,000 | 7,233,600 |
18 | PT040 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | lần | 5,976,000 | 5,976,000 | 5,898,000 | 7,077,600 |
19 | PT041 | Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) | lần | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,582,000 | 5,498,400 |
20 | PT042 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | lần | 6,130,000 | 6,130,000 | 6,130,000 | 7,356,000 |
21 | TT045 | Mở khí quản cấp cứu | lần | 719,000 | 719,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
22 | PT045 | Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | lần | 6,855,000 | 6,855,000 | 6,727,000 | 8,072,400 |
23 | PT047 | Nạo hạch chậu | lần | - | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
24 | PT049 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
25 | PT050 | Cắt u sau phúc mạc | lần | 5,712,000 | 5,712,000 | 5,629,000 | 6,754,800 |
26 | PT051 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục | lần | 4,113,000 | 4,113,000 | 4,062,000 | 4,874,400 |
27 | PT052 | Phẫu thuật chấn thương tiết niệu do tai biến phẫu thuật | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
28 | TT056 | Chích apxe tuyến vú (Phòng khám ) | lần | 219,000 | 219,000 | 450,000 | 540,000 |
29 | PT057 | Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,800,000 |
30 | PT058 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | lần | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,614,000 | 5,536,800 |
31 | PT059 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa | lần | 4,307,000 | 4,307,000 | 6,538,000 | 7,845,600 |
32 | PT061 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau tiền đạo | lần | 4,307,000 | 4,307,000 | 6,711,000 | 8,053,200 |
33 | PT062 | Nối hai tử cung (Strassmann) | lần | 3,600,000 | 3,531,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
34 | PT063 | Mở thông vòi trứng hai bên | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
35 | PT065 | Phẫu thuật Lefort | lần | 2,783,000 | 2,783,000 | 2,751,000 | 3,301,200 |
36 | PT068 | Bóc nhân xơ tử cung dính khó (mời bs thường trú xác nhận) | lần | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 4,320,000 |
37 | PT069 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | lần | 2,248,000 | 2,248,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
38 | PT070 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng (gây mê) | lần | 3,725,000 | 3,725,000 | 7,030,000 | 8,436,000 |
39 | PT072 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | lần | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,482,000 | 5,378,400 |
40 | PT073 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | lần | - | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
41 | PT078 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | lần | 2,844,000 | 2,844,000 | 2,812,000 | 3,374,400 |
42 | PT084 | Cắt cụt cổ tử cung | lần | 2,747,000 | 2,747,000 | 2,715,000 | 3,258,000 |
43 | PT085 | Phẫu thuật treo tử cung | lần | 2,859,000 | 2,859,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
44 | PT086 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | lần | 4,083,000 | 4,083,000 | 4,040,000 | 4,848,000 |
45 | PT087 | Khoét chóp cổ tử cung | lần | 2,747,000 | 2,747,000 | 2,715,000 | 3,258,000 |
46 | PT088 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | lần | 1,482,000 | 1,482,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
47 | PT089 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | lần | 2,862,000 | 2,862,000 | 2,830,000 | 3,396,000 |
48 | PT090 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | lần | 2,612,000 | 2,612,000 | 2,524,000 | 3,028,800 |
49 | PT091 | Khâu tử cung do nạo thủng | lần | 2,782,000 | 2,782,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
50 | PT092 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | lần | 2,860,000 | 2,860,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
51 | PT097 | Phẫu thuật cắt Polip cổ tử cung | lần | 1,935,000 | 1,935,000 | 3,833,000 | 4,599,600 |
52 | PT101 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | lần | 6,116,000 | 6,116,000 | 6,065,000 | 7,278,000 |
53 | PT102 | Nội soi cắt tử cung | lần | 5,914,000 | 5,914,000 | 5,863,000 | 7,035,600 |
54 | PT103 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 9,478,000 | 11,373,600 |
55 | PT104 | Nội soi gỡ dính, bơm kích thích 02 vòi trứng | lần | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 4,200,000 |
56 | PT109 | Nội soi lạc nội mạc tử cung | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
57 | PT113 | Nội soi chích đốt nang cơ năng bình thường, xẻ buồng trứng đa nang | lần | - | - | 3,500,000 | 4,200,000 |
58 | PT115 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung | lần | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,507,000 | 6,608,400 |
59 | PT116 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | lần | 4,744,000 | 4,744,000 | 4,692,000 | 5,630,400 |
60 | PT118 | Nội soi buồng TC và ổ bụng chẩn đoán | lần | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
61 | PT122 | Cắt ruột thừa đơn thuần | lần | 2,561,000 | 2,561,000 | 2,531,000 | 3,037,200 |
62 | MOK001 | Làm hậu môn nhân tạo | lần | 2,514,000 | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
63 | PT127 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | lần | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,628,000 | 3,153,600 |
64 | PT128 | Mổ xén góc tử cung do thai sừng | lần | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
65 | THA002 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | lần | 3,342,000 | 3,342,000 | 3,312,000 | 3,974,400 |
66 | PHA008 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | lần | 7,397,000 | 7,397,000 | 7,314,000 | 8,776,800 |
67 | PTG001 | Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) | lần | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
68 | PTN001 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | lần | 2,173,000 | 2,173,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
69 | PTT001 | Treo mõm cắt vào mõm nhô | lần | 2,173,000 | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
70 | DAT002 | Đặt prothese cố định sàn chậu vào mõm nhô xương cụt | lần | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
71 | KHA016 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo | lần | 3,600,000 | 3,531,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
72 | PHA010 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | lần | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
73 | CAT006 | Cắt u thành âm đạo | lần | 2,048,000 | 2,048,000 | 2,200,000 | 2,640,000 |
74 | CAT007 | Cắt u nang thừng tinh | lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
75 | MOT002 | Mở thông bàng quang | lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,920,000 |
76 | PT184 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | lần | 2,747,000 | 2,747,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
77 | NSMN | Nội soi treo mõm cắt vào mõm nhô | lần | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
78 | BQ01 | Khâu bàng quang | lần | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
79 | MKQ | Mở khí quản (nhi) | lần | 719,000 | 719,000 | 565,000 | 678,000 |
80 | PUT | Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung từ 2 tạng trở lên | lần | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
81 | VET | Phẫu thuật vét hạch ổ trong ung thư | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,800,000 |
82 | CATU | Cắt u sau phúc mạc tái phát | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
83 | CTCP | Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
84 | CAH | Cắt âm hộ + Vét hạch bẹn hai bên | lần | 3,726,000 | 3,726,000 | 3,675,000 | 4,410,000 |
85 | SATT | Phẫu thuật sa trực tràngđường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
86 | VETH | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | lần | 6,533,000 | 6,533,000 | 6,482,000 | 7,778,400 |
87 | CUV | Cắt u vú nhỏ | lần | 1,600,000 | 150,000 | 1,600,000 | 1,920,000 |
88 | PTST | Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | lần | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,160,000 |
89 | NOS | Nội soi thông vòi trứng | lần | 2,700,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
90 | ATT01 | Attest 1292 - 3 giờ | ống | 46,552 | - | 46,552 | 55,862 |
91 | CTVU | Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,800,000 |
92 | PTSTT | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột | lần | 3,949,000 | 3,949,000 | 3,949,000 | 4,738,800 |
93 | CUTT | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
94 | MBTD | Mở bụng thăm dò | lần | 2,000,000 | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
95 | LMTU | Lấy máu tụ tầng sinh môn | lần | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 1,920,000 |
96 | DLNT | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | lần | 1,751,000 | 1,751,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
97 | CUBT | Cắt u buồng trứng kèm triệt sản | lần | - | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
98 | CRTH | Cắt ruột thừa qua nội soi | lần | 2,564,000 | 2,564,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
99 | PTNQ | Cắt nối niệu quản | lần | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 4,320,000 |
100 | PHA011 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung | lần | 3,668,000 | 3,668,000 | 3,616,000 | 4,339,200 |
101 | CTCNS | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi | lần | 5,910,000 | 5,910,000 | 5,855,000 | 7,026,000 |
102 | BNUT | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | lần | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,586,000 | 3,103,200 |
103 | CTC01 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | lần | 4,109,000 | 4,109,000 | 4,058,000 | 4,869,600 |
104 | CTC02 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | lần | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,499,000 | 6,598,800 |
105 | CAVU | Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách | lần | 4,803,000 | 4,803,000 | 8,644,000 | 10,372,800 |
106 | DMGH | Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu | lần | 6,045,000 | 6,045,000 | 5,994,000 | 7,192,800 |
107 | TRSAN | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | lần | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,821,000 | 3,385,200 |
108 | PTBN | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | lần | 3,406,000 | 3,406,000 | 3,369,000 | 4,042,800 |
109 | PTTĐM | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | lần | 4,867,000 | 4,867,000 | 4,834,000 | 5,800,800 |
110 | PTCL | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | lần | 4,585,000 | 4,585,000 | 4,554,000 | 5,464,800 |
111 | PTBT | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | lần | 4,838,000 | 4,838,000 | 4,795,000 | 5,754,000 |
112 | PTLNM | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | lần | 2,677,000 | 2,677,000 | 2,645,000 | 3,174,000 |
113 | PTC AV | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | lần | 2,619,000 | 2,619,000 | 2,587,000 | 3,104,400 |
114 | PTCTH | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | lần | 2,729,000 | 2,729,000 | 2,697,000 | 3,236,400 |
115 | PTTSM | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | lần | 3,710,000 | 3,710,000 | 3,659,000 | 4,390,800 |
116 | PTCROS | Phẫu thuật Crossen | lần | 4,012,000 | 4,012,000 | 3,961,000 | 4,753,200 |
117 | PTST1 | Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu | lần | 5,385,000 | 5,385,000 | 12,353,000 | 14,823,600 |
118 | PTVTK | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | lần | 3,322,000 | 3,322,000 | 3,500,000 | 4,200,000 |
119 | PTLTCM | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | lần | 4,202,000 | 4,202,000 | 4,159,000 | 4,990,800 |
120 | PTLTHIV | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | lần | 5,929,000 | 5,929,000 | 5,860,000 | 7,032,000 |
121 | PT VMC | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | lần | 4,027,000 | 4,027,000 | 3,984,000 | 4,780,800 |
122 | PTRCRL | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | lần | 7,919,000 | 7,919,000 | 7,836,000 | 9,403,200 |
123 | PTCGTC | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | lần | 3,507,000 | 3,507,000 | 3,456,000 | 4,147,200 |
124 | PTVHC | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | lần | 6,145,000 | 6,145,000 | 6,062,000 | 7,274,400 |
125 | PTNVT | Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | lần | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,699,000 | 5,638,800 |
126 | PTTD | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | lần | 2,782,000 | 2,782,000 | 2,782,000 | 3,338,400 |
127 | PTMB | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | lần | 4,289,000 | 4,289,000 | 4,238,000 | 5,085,600 |
128 | PTN S | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc | lần | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,507,000 | 6,608,400 |
129 | PTNSCTC | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | lần | 7,923,000 | 7,923,000 | 7,840,000 | 9,408,000 |
130 | PTNSBT | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | lần | 8,063,000 | 8,063,000 | 8,063,000 | 9,675,600 |
131 | PTNSVS | Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | lần | 6,023,000 | 6,023,000 | 5,972,000 | 7,166,400 |
132 | PTNSLT | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | lần | 5,089,000 | 5,089,000 | 4,917,000 | 5,900,400 |
133 | PTNS MTX | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung | lần | 5,005,000 | 5,005,000 | 4,833,000 | 5,799,600 |
134 | PTSSD | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | lần | 9,153,000 | 9,153,000 | 8,981,000 | 10,777,200 |
135 | PTTBT | Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | lần | 5,370,000 | 5,370,000 | 5,370,000 | 6,444,000 |
136 | PTNS VPP | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | lần | 6,575,000 | 6,575,000 | 6,294,000 | 7,552,800 |
137 | PTAD | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | lần | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,500,000 | 4,200,000 |
138 | PTTBQ | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | lần | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,945,200 |
139 | PTWTH | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | lần | 6,191,000 | 6,191,000 | 6,108,000 | 7,329,600 |
140 | NSSA | Nội soi siêu âm chẩn đoán | lần | 1,152,000 | 1,152,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
141 | NSOB | Nội soi ổ bụng | lần | 825,000 | 825,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
142 | NMCM | Nút mạch cầm máu trong sản khoa ( chưa bao gồm vật tư chuyên dụng ) | lần | 8,996,000 | 8,996,000 | 8,996,000 | 10,795,200 |
143 | NSBTC | Nội soi buồng tử cung can thiệp | lần | 4,394,000 | 4,394,000 | 4,285,000 | 5,142,000 |
144 | CUVL | Cắt u vú lành tính | lần | 2,862,000 | 2,862,000 | 4,886,000 | 5,863,200 |
145 | PTVMSS | Phẩu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng | lần | 1,723,000 | - | 1,723,000 | 2,067,600 |
146 | PTNSOB | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | lần | 4,963,000 | 4,963,000 | 4,791,000 | 5,749,200 |
147 | NSBT | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
148 | UBTX | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
149 | NSBTTC | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
150 | NSBTTS | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
151 | NSBTPP | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
152 | NSTNTC | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 9,498,000 | 11,397,600 |
153 | NSTNV | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
154 | NSTNCV | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 7,849,000 | 9,418,800 |
155 | CTCBP | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo | lần | 4,109,000 | 4,109,000 | 4,058,000 | 4,869,600 |
156 | NSTDTC | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | lần | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,507,000 | 6,608,400 |
157 | NSBTCST | Nội soi buồng tử cung + Sinh thiết buồng tử cung | lần | 4,394,000 | 4,394,000 | 4,285,000 | 5,142,000 |
158 | NSBTCN | Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung | lần | 4,394,000 | 4,394,000 | 4,362,000 | 5,234,400 |
159 | PT123 | Phẫu thuật Labhart | lần | 2,783,000 | 2,783,000 | 2,751,000 | 3,301,200 |
160 | PTTN | Lấy khối máu tụ thành nang | lần | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 4,320,000 |
161 | UNAVU | Cắt u nang vú hay u vú lành | lần | 1,751,000 | 1,751,000 | 2,753,000 | 3,303,600 |
162 | PTUBT | Cắt u nang buồng trứng thường | lần | - | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
163 | NSUX | Nội soi ổ bụng cắt nhân xơ tử cung có cuống | lần | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 4,320,000 |
164 | PT186 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | lần | 1,456,000 | 1,456,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
165 | PT187 | Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng | lần | 1,456,000 | 1,456,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
166 | PT188 | Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở | lần | 2,448,000 | 2,448,000 | 2,262,000 | 2,714,400 |
167 | PT190 | Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi | lần | 5,914,000 | 5,914,000 | 5,742,000 | 6,890,400 |
168 | PT191 | Thông vòi tử cung qua nội soi | lần | 1,456,000 | 1,456,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
169 | PT192 | Cắt nang thừng tinh một bên | lần | 1,784,000 | 1,784,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
170 | PT193 | Cắt nang thừng tinh hai bên | lần | 2,754,000 | 2,754,000 | 2,536,000 | 3,043,200 |
171 | PT194 | Cắt u xơ cổ tử cung | lần | 1,935,000 | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
172 | PT198 | Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa | lần | 2,173,000 | - | 2,173,000 | 2,607,600 |
173 | PT199 | Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | lần | 3,531,000 | 3,531,000 | 3,531,000 | 4,237,200 |
174 | PT200 | Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột | lần | 2,498,000 | 2,498,000 | 2,416,000 | 2,899,200 |
175 | PT201 | Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng | lần | 3,579,000 | 3,579,000 | 3,530,000 | 4,236,000 |
176 | PT202 | Cắt bỏ u mạc nối lớn | lần | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,614,000 | 5,536,800 |
177 | PT203 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | lần | 2,832,000 | 2,832,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
178 | PT204 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp | lần | 4,616,000 | 4,616,000 | 4,547,000 | 5,456,400 |
179 | PT205 | Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) | lần | 1,965,000 | 1,965,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
180 | PT206 | Khâu vết thương thành bụng | lần | 1,965,000 | 1,965,000 | 1,914,000 | 2,296,800 |
181 | PT207 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung | lần | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,386,000 | 6,463,200 |
182 | PT208 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung | lần | 5,558,000 | 5,558,000 | 5,507,000 | 6,608,400 |
183 | PT209 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn | lần | 1,898,000 | 1,898,000 | 1,872,000 | 2,246,400 |
184 | PT210 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | lần | 2,612,000 | 2,612,000 | 2,586,000 | 3,103,200 |
185 | PT211 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | lần | 2,248,000 | 2,248,000 | 2,218,000 | 2,661,600 |
186 | PT212 | Cắt ung thư buồng trứng lan rộng | lần | 6,130,000 | 6,130,000 | 6,047,000 | 7,256,400 |
187 | PT213 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | lần | 2,944,000 | 2,944,000 | 2,912,000 | 3,494,400 |
188 | PT214 | Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay | lần | 2,862,000 | 2,862,000 | 2,830,000 | 3,396,000 |
189 | PT215 | Phẫu thuật TVT điều trị són tiêu | lần | 5,385,000 | 5,385,000 | 12,353,000 | 14,823,600 |
190 | PT216 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | lần | 3,876,000 | 3,876,000 | 3,825,000 | 4,590,000 |
191 | PT217 | Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | lần | 6,116,000 | 6,116,000 | 6,065,000 | 7,278,000 |
192 | PT218 | Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 7,000,000 | 8,400,000 |
193 | PT219 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | lần | 5,914,000 | 5,914,000 | 11,619,000 | 13,942,800 |
194 | PT220 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | lần | 5,914,000 | 5,914,000 | 5,863,000 | 7,035,600 |
195 | PT221 | Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai | lần | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,020,000 | 6,024,000 |
