STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | SPA01 | Tiền gội đầu | lần | - | - | 70,000 | - |
2 | SPA02 | Tiền rửa mặt & đắp mặt nạ | lần | - | - | 50,000 | - |
3 | SPA03 | Tiền ngâm chân thảo dược & massage chân | lần | - | - | 100,000 | - |
4 | SPA04 | Tiền cắt da tay | lần | - | - | 50,000 | - |
5 | SPA05 | Tiền cắt da chân | lần | - | - | 50,000 | - |
6 | SPA06 | Tiền sơn thường | lần | - | - | 80,000 | - |
7 | SPA07 | Tiền sơn gel (1 màu) | lần | - | - | 120,000 | - |
8 | SPA08 | Tiến xóa gel | lần | - | - | 30,000 | - |
9 | SPA09 | Tiền chăm sóc da mặt căn bản | lần | - | - | 200,000 | - |
10 | SPA10 | Tiền tẩy chì thải độc tố | lần | - | - | 250,000 | - |
11 | SPA11 | Tiền hấp dầu ướt/ khô | lần | - | - | 200,000 | - |
12 | SPA12 | Tiền nhuộm (thuốc nhuộm của khách) | lần | - | - | 50,000 | - |
13 | SPA13 | Tiền nhổ tóc bạc | giờ | - | - | 100,000 | - |
14 | SPA14 | Tiền ngâm chân, mài gót, chà gót chân | lần | - | - | 150,000 | - |
15 | SPA15 | Tiền trang trí móng | móng | - | - | 10,000 | - |
16 | SPA16 | Tiền chùi móng thường (tay hoặc chân) | bộ | - | - | 20,000 | - |
17 | SPA17 | Chăm sóc da 2 - Cấy chỉ kim cương | lần | - | - | 375,000 | - |
18 | SPA18 | Massage chân dành cho thai phụ | lần | - | - | 70,000 | - |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Lớp tiền sản (23-05-2017)
- Danh mục vật tư tiêu hao 2024 (05-05-2025)
- Danh mục thuốc năm 2024 (05-05-2025)
- Thông tin giá thuốc, vật tư y tế... (22-05-2023)
- Đăng ký trực tiếp theo số thứ tự tại bệnh viện (07-11-2022)