STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ | GIÁ BHYT | GIÁ | GIÁ |
THU PHÍ | DỊCH VỤ | NƯỚC NGOÀI | |||||
1 | TT251 | Gói gây tê giảm đau sản khoa | lần | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
2 | TSCH3 | Rửa vòng nâng Pessary+ đặt lại | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
3 | CA001 | Chấm acid Tricloracetic 80% | lần | 20,000 | - | 20,000 | 24,000 |
4 | TCIS | Tiền công làm ICSI | lần | - | - | 1,900,000 | 2,280,000 |
5 | HMXP | Xin phôi ngân hàng | ca | - | - | 6,500,000 | 7,800,000 |
6 | PHI014 | Sử dụng tinh trùng hiến giới thiệu | lần | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
7 | PHI015 | Xử lý mẫu tìm tinh trùng non [ROSI- không tính ICSI] | lần | - | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
8 | PHI016 | Tiêm tinh trùng non vào bào tương của noãn [ROSI] | lần | - | - | 18,000,000 | 21,600,000 |
9 | KT001 | Đo NST ( Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring ) | lần | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 216,000 |
10 | DT002 | Đo huyết áp động mạch xâm lấn | lần | 294,000 | - | 294,000 | 352,800 |
11 | SC002 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | lần | 159,000 | 159,000 | 200,000 | 240,000 |
12 | KN002 | Đặt ống thông dạ dày | lần | 90,100 | 90,100 | 88,700 | 106,440 |
13 | PHA004 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | lần | 545,000 | 545,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
14 | SK004 | Rạch abces tuyến vú | lần | 450,000 | - | 450,000 | 540,000 |
15 | KN004 | Thở máy bằng xâm nhập | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
16 | SK005 | Cắt túi thừa vú | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
17 | TT005 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | lần | 222,000 | - | 222,000 | 266,400 |
18 | TP006 | Chích áp xe tuyến Bartholin [Rạch kyste tuyến Bartholin] | lần | 831,000 | 831,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
19 | SK012 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | lần | 382,000 | 382,000 | 900,000 | 1,080,000 |
20 | TP014 | Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) | lần | 543,000 | - | 600,000 | 720,000 |
21 | TN015 | Thông bàng quang | lần | 90,100 | 90,100 | 400,000 | 480,000 |
22 | VS016 | Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) | lần | - | - | 12,000,000 | 14,400,000 |
23 | TP017 | Nạo buồng tử cung chẩn đoán | lần | 204,000 | 204,000 | 500,000 | 600,000 |
24 | TP019 | Nạo hút thai trứng | lần | 772,000 | 772,000 | 716,000 | 859,200 |
25 | TN021 | Thụt tháo phân (Nhi) | lần | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 93,600 |
26 | TN024 | Rửa dạ dày sơ sinh | lần | 119,000 | 119,000 | 106,000 | 127,200 |
27 | KN024 | Vật lý trị liệu hô hấp | lần | - | - | 220,000 | 264,000 |
28 | TN025 | Hút đờmqua ống nội khí phế quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | lần | 11,100 | 11,100 | 10,000 | 12,000 |
29 | KN026 | Bó êm cẳng tay | ngày | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,400 |
30 | TT020 | Chọc dịch tuỷ sống | lần | 107,000 | 107,000 | 900,000 | 1,080,000 |
31 | TN029 | Chích áp xe tuyến Bartholin | lần | 831,000 | 831,000 | 900,000 | 1,080,000 |
32 | KN027 | Bó êm cẳng chân | ngày | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,600 |
33 | KN028 | Bó êm đùi | ngày | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 14,400 |
34 | TT021 | Bóc nhân xơ vú | lần | 984,000 | 984,000 | 1,400,000 | 1,680,000 |
35 | TT022 | Tháo vòng khó | lần | 675,000 | - | 675,000 | 810,000 |
36 | TT031 | Nội xoay thai | lần | 1,406,000 | 1,406,000 | 1,400,000 | 1,680,000 |
37 | TT032 | Chọc hút noãn | lần | 7,094,000 | - | 12,000,000 | 14,400,000 |
38 | VS032 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | lần | 1,014,000 | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
39 | TT034 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | lần | 1,898,000 | 1,898,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
40 | KB034 | Xoa bóp bấm huyệt | lần | 28,000 | - | 61,300 | 73,560 |
41 | TT036 | Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) | lần | 543,000 | 543,000 | 543,000 | 651,600 |
42 | TT039 | Giảm thiểu phôi | lần | 2,139,000 | 2,139,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
43 | TT040 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | lần | 479,000 | 479,000 | 1,149,000 | 1,378,800 |
44 | TT041 | Thay máu sơ sinh | lần | 587,000 | 587,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
45 | VS041 | Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA] | lần | 2,553,000 | - | 4,000,000 | 4,800,000 |
46 | TT044 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | lần | 835,000 | 835,000 | 798,000 | 957,600 |
47 | TT046 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | lần | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,113,000 | 1,335,600 |
48 | TT047 | Thường qui đặt nội khí quản khó | lần | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 1,092,000 |
49 | TT049 | Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch | lần | 500,000 | - | 500,000 | 600,000 |
50 | TP052 | Cắt túi thừa âm hộ | lần | 200,000 | - | 450,000 | 540,000 |
51 | TT055 | Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + Thở máy | lần | 675,000 | 543,000 | 675,000 | 810,000 |
52 | TT058 | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) | lần | 368,000 | 200,000 | 368,000 | 441,600 |
53 | TT059 | Dẫn lưu dịch màng bụng | lần | 137,000 | 137,000 | 450,000 | 540,000 |
54 | KOF001 | KOFO"S | lần | 350,000 | - | 350,000 | 420,000 |
55 | TT063 | Rửa bàng quang lấy máu cục | lần | 198,000 | 198,000 | 400,000 | 480,000 |
56 | TT064 | Chọc dịch màng bụng | lần | 137,000 | 137,000 | 400,000 | 480,000 |
57 | TT065 | Chọc dò túi cùng Douglas | lần | 280,000 | 280,000 | 900,000 | 1,080,000 |
58 | TT066 | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) | lần | 260,000 | 200,000 | 260,000 | 312,000 |
59 | TT070 | Bóc nang tuyến Bartholin | lần | 1,274,000 | 1,274,000 | 1,237,000 | 1,484,400 |
60 | THA01 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.) | lần | 57,600 | 57,600 | 60,000 | 72,000 |
61 | DIE004 | Điều trị chữa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm | lần | 350,000 | - | 350,000 | 420,000 |
62 | PT096 | Khâu vòng cổ tử cung | lần | 549,000 | 549,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
63 | DAT001 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | lần | 1,367,000 | 1,367,000 | 1,354,000 | 1,624,800 |
64 | NEP001 | Nẹp cổ - bàn tay | lần | - | - | 300,000 | 360,000 |
65 | CON002 | Hào châm | lần | 65,300 | 65,300 | 81,800 | 98,160 |
66 | THU005 | IVF - tiền công giai đoạn 1 | lần | - | - | 7,100,000 | 8,520,000 |
67 | ICS007 | ICSI xin trứng - tiền công giai đoạn 1 | lần | - | - | 10,000,000 | 12,000,000 |
68 | PTM01 | Hỗ trợ phôi nở | lần | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
69 | SIN001 | Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh | lần | - | - | 3,500,000 | 4,200,000 |
70 | CHI042 | Chích áp xe tầng sinh môn | lần | 807,000 | 807,000 | 1,600,000 | 1,920,000 |
71 | THU077 | Chuyển phôi rã đông ( FET ) | lần | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
72 | VS045 | Chuyển phôi tươi | lần | - | - | 3,500,000 | 4,200,000 |
73 | TT0064 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | lần | 198,000 | 198,000 | 900,000 | 1,080,000 |
74 | TT0065 | Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản | lần | 203,000 | 203,000 | 323,000 | 387,600 |
75 | TT0066 | Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh | lần | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 702,000 |
76 | TT0067 | Các hình thức cứu | lần | - | - | 50,000 | 60,000 |
77 | TT0068 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | lần | 459,000 | 459,000 | 700,000 | 840,000 |
78 | TT0069 | Sốc điện điều trị rung nhĩ | lần | 989,000 | 989,000 | 968,000 | 1,161,600 |
79 | TT0070 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | lần | 137,000 | 137,000 | 400,000 | 480,000 |
80 | TT0071 | Chọc dò nước màng não tủy | lần | 450,000 | - | 450,000 | 540,000 |
81 | TT0072 | Chọc hút apxe vú | lần | 200,000 | - | 200,000 | 240,000 |
82 | TT0073 | Dẫn lưu màng phổi sơ sinh | lần | 596,000 | 596,000 | 583,000 | 699,600 |
83 | TT0074 | Đặt ống JJ không qua huỳnh quang | lần | 450,000 | - | 450,000 | 540,000 |
84 | TT0075 | Đặt ống nội khí quản | lần | 568,000 | 568,000 | 564,000 | 676,800 |
85 | TT0076 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | lần | 653,000 | 653,000 | 640,000 | 768,000 |
86 | TT0077 | Đặt ống JJ dưới huỳnh quang trong hẹp niệu quản | lần | 1,050,000 | - | 1,400,000 | 1,680,000 |
87 | TT0078 | Đặt sonde lòng tử cung | lần | 50,000 | - | 50,000 | 60,000 |
88 | TT0079 | Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tuỷ sống - ngoài màng cứng | lần | - | 830,000 | 830,000 | 996,000 |
89 | TT0081 | Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh | lần | 700,000 | 290,000 | 700,000 | 840,000 |
90 | TT0082 | Hủy thai : Chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | lần | 2,407,000 | 2,363,000 | 2,363,000 | 2,835,600 |
91 | TT0085 | Nắn bó, chỉnh hình chân khoèo | lần | 910,000 | 910,000 | 910,000 | 1,092,000 |
92 | TT0086 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | lần | 644,000 | 644,000 | 871,000 | 1,045,200 |
93 | TT0087 | Nạo sẩy thai | Lần | 350,000 | - | 350,000 | 420,000 |
94 | TT0090 | Rút ống JJ | lần | 320,000 | - | 320,000 | 384,000 |
95 | TT0093 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, cổ tử cung, âm đạo. | lần | 388,000 | 388,000 | 400,000 | 480,000 |
96 | TT095 | Cắt và khâu tầng sinh môn | lần | 300,000 | - | 600,000 | 720,000 |
97 | TT096 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | lần | 344,000 | 344,000 | 900,000 | 1,080,000 |
98 | THĐ | Thông đái | lần | 90,100 | 90,100 | 85,400 | 102,480 |
99 | RUA | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | lần | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 140,400 |
100 | NSOI | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | lần | 937,000 | 937,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
101 | HUTC | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | lần | 204,000 | 204,000 | 200,000 | 240,000 |
102 | CHIAPX | Chích áp xe vú | lần | 219,000 | 219,000 | 874,000 | 1,048,800 |
103 | THA02 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | lần | 82,400 | 82,400 | - | 97,920 |
104 | NKQ | Đặt nội khí quản | lần | 555,000 | - | 555,000 | 666,000 |
105 | CHOCN | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | lần | 2,192,000 | 2,192,000 | 2,155,000 | 2,586,000 |
106 | CHTD | Chọc thăm dò màng phổi | lần | 137,000 | 137,000 | 400,000 | 480,000 |
107 | CACH | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | lần | 117,000 | 117,000 | 120,000 | 144,000 |
108 | CRMT | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | lần | 790,000 | 753,000 | 800,000 | 960,000 |
109 | CDLD | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | lần | 880,000 | 880,000 | 900,000 | 1,080,000 |
110 | VDTK | Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn | lần | 257,000 | 257,000 | 300,000 | 360,000 |
111 | HTSA | Hút thai dưới siêu âm | lần | 456,000 | 456,000 | 800,000 | 960,000 |
112 | LTHUOC | làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | lần | 85,600 | 85,600 | 100,000 | 120,000 |
113 | DIVAT | Lấy dị vật âm đạo | lần | 573,000 | 573,000 | 541,000 | 649,200 |
114 | NCTC | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | lần | 281,000 | 281,000 | 300,000 | 360,000 |
115 | NCTC1 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | lần | 580,000 | 580,000 | 562,000 | 674,400 |
116 | TTPT | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | lần | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
117 | TTPT02 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | lần | 384,000 | 384,000 | 500,000 | 600,000 |
118 | TTPT04 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | lần | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
119 | TTPT05 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Từ 6 tuần đến hết 8 tuần- Gây mê] | lần | 396,000 | 396,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
120 | TTSTV | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | lần | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,143,000 | 2,571,600 |
121 | TTLEEP | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) | lần | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,078,000 | 1,293,600 |
122 | THC | Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung | lần | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 |
123 | GĐSK | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | lần | 649,000 | 649,000 | 800,000 | 960,000 |
124 | ĐTTS | Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút | lần | - | - | 100,000 | 120,000 |
125 | ĐTSMG | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | lần | 682,000 | 682,000 | 600,000 | 720,000 |
126 | VMSS | Laser điều trị bệnh lý võng mạc sơ sinh (ROP) | lần | 406,000 | 406,000 | 393,000 | 471,600 |
127 | TTĐCTH | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | lần | 653,000 | 653,000 | - | 783,600 |
128 | TTMPSS | Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh | lần | 143,000 | 143,000 | 136,000 | 163,200 |
129 | HOH001 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) | lần | 559,000 | 559,000 | - | 670,800 |
130 | DTBL | Hủy thai (Chích thuốc) | lần | 700,000 | - | 700,000 | 840,000 |
131 | ST001 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ( phổi, gan, vú, ap1xe, các tổn thương khác) | lần | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
132 | TBQ | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | lần | 220,000 | 220,000 | 300,000 | 360,000 |
133 | CTD | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 169,000 | 169,000 | 200,000 | 240,000 |
134 | CH01 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | lần | 105,000 | - | 120,000 | 144,000 |
135 | PT195 | Nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng | lần | 2,061,000 | - | 2,061,000 | 2,473,200 |
136 | ONC001 | Ôn châm | lần | 65,300 | 65,300 | 81,800 | 98,160 |
137 | TT102 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | lần | 479,000 | 479,000 | - | 574,800 |
138 | HOI001 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | lần | 459,000 | 459,000 | 430,000 | 516,000 |
139 | TT104 | Chọc ối điều trị đa ối | lần | 722,000 | 722,000 | - | 866,400 |
140 | TT105 | Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm [Di truyền] | lần | 722,000 | 722,000 | 750,000 | 900,000 |
141 | TT109 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | lần | 143,000 | 143,000 | - | 171,600 |
142 | TT110 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | lần | - | 368,000 | - | - |
143 | TT111 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | lần | 137,000 | 137,000 | - | 164,400 |
144 | TT112 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | lần | 137,000 | 137,000 | - | 164,400 |
145 | TT117 | Đặt nội khí quản khó ngược dòng | lần | - | 830,000 | - | - |
146 | TT118 | Đặt nội khí quản khó với đèn McCoy (đèn có mũi điều khiển). | lần | 543,000 | - | 543,000 | 651,600 |
147 | TT119 | Đặt nội khí quản mò qua mũi | lần | 543,000 | - | 543,000 | 651,600 |
148 | TT120 | Đặt nội khí quản qua mũi | lần | - | 368,000 | - | - |
149 | TT121 | Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp | lần | - | 368,000 | - | - |
150 | TT122 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | lần | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,122,000 | 1,346,400 |
151 | TT123 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | lần | 373,000 | 373,000 | 369,000 | 442,800 |
152 | TT124 | Mở thông bàng quang trên xương mu | lần | 373,000 | 373,000 | - | 447,600 |
153 | TT125 | Đặt ống thông dạ dày (Nhi) | lần | 90,100 | 90,100 | 88,700 | 106,440 |
154 | TT126 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | lần | 90,100 | 90,100 | 88,700 | 106,440 |
155 | TT127 | Đặt ống nội khí quản (Nhi) | lần | 568,000 | 568,000 | 564,000 | 676,800 |
156 | TT128 | Đặt nội khí quản 2 nòng | lần | 568,000 | 568,000 | - | 681,600 |
157 | TT129 | Thay ống nội khí quản | lần | - | 713,000 | - | - |
158 | TT130 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh | lần | 653,000 | 653,000 | 640,000 | 768,000 |
159 | TT131 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật (bột tự cán) | lần | 274,000 | 274,000 | - | - |
160 | TT132 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | lần | 587,000 | 587,000 | 600,000 | 720,000 |
161 | TT133 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | lần | 559,000 | 559,000 | - | 670,800 |
162 | TT134 | Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản | lần | 559,000 | 559,000 | - | 670,800 |
163 | TT135 | Thụt tháo phân | lần | 82,100 | 82,100 | 78,000 | 93,600 |
164 | TT136 | Đặt sonde hậu môn | lần | 82,100 | 82,100 | 78,000 | 93,600 |
165 | TT137 | Thụt tháo | lần | 82,100 | 82,100 | 78,000 | 93,600 |
166 | TT138 | Đặt ống thông hậu môn | lần | 82,100 | 82,100 | 34,000 | 40,800 |
167 | TT139 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | lần | 82,100 | 82,100 | 78,000 | 93,600 |
168 | TT140 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | lần | 82,100 | 82,100 | 78,000 | 93,600 |
169 | TT145 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | lần | - | 295,000 | - | - |
170 | TT152 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | lần | - | 713,000 | - | - |
171 | TT153 | Rút ống nội khí quản | lần | - | 295,000 | 295,000 | 354,000 |
172 | TT160 | Vận động trị liệu bàng quang | lần | - | 295,000 | - | - |
173 | TT167 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | lần | 174,000 | - | 174,000 | 208,800 |
174 | TN039 | Rửa dạ dày cấp cứu | lần | 119,000 | 119,000 | 106,000 | 127,200 |
175 | TN040 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | lần | 11,100 | 11,100 | 10,000 | 12,000 |
176 | TN041 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | lần | 317,000 | 317,000 | 295,000 | 354,000 |
177 | TN042 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | lần | 317,000 | 317,000 | 295,000 | 354,000 |
178 | HM01 | Rã trứng ICSI + Chuyển phôi | lần | - | - | 10,000,000 | 12,000,000 |
179 | HOST | HOS test | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
180 | HM03 | Châm cứu ( Hiếm muộn) | lần | - | - | 150,000 | 180,000 |
181 | IVF | IVF theo yêu cầu | lần | - | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
182 | TT171 | Bơm surfactant thay thế qua nội khí quản | lần | - | 203,000 | 203,000 | 243,600 |
183 | TT172 | Bơm surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh | lần | - | - | 203,000 | 243,600 |
184 | TT173 | Cấp cứu ngừng thở | lần | - | 458,000 | 458,000 | 549,600 |
185 | TT174 | Cấp cứu ngừng tim | lần | - | 458,000 | 458,000 | 549,600 |
186 | TT175 | Cấp cứu ngừng tim bằng máy tự động (bao gồm cả bóng dùng nhiều lần) | lần | - | 458,000 | 458,000 | 549,600 |
187 | TT177 | Cấp cứu tụt huyết áp | lần | - | 458,000 | 458,000 | 549,600 |
188 | TT178 | Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ | lần | 104,000 | - | 104,000 | 124,800 |
189 | TT180 | Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài | lần | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 768,000 |
190 | TT181 | Chọc tĩnh mạch cảnh trong | lần | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 768,000 |
191 | TT182 | Chọc tĩnh mạch đùi | lần | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 768,000 |
192 | TT183 | Chọc tĩnh mạch dưới đòn | lần | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 768,000 |
193 | HUTH | Hủy thai (Fetocide) | lần | - | - | 700,000 | 840,000 |
194 | TT184 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | lần | 216,000 | 216,000 | 203,000 | 243,600 |
195 | TT185 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
196 | TT186 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
197 | TT187 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
198 | TT188 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
199 | TT189 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
200 | TT190 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
201 | TT191 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
202 | TT192 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
203 | TT193 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
204 | TT194 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
205 | TT195 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
206 | TT196 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | lần | 559,000 | 559,000 | 533,000 | 639,600 |
207 | TT197 | Soi đáy mắt cấp cứu | lần | 52,500 | 52,500 | 50,000 | 60,000 |
208 | TT198 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | lần | 20,400 | 20,400 | 20,000 | 24,000 |
209 | TT199 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | lần | 20,400 | 20,400 | 20,000 | 24,000 |
210 | TT200 | Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục | lần | 893,000 | 893,000 | 900,000 | 1,080,000 |
211 | TT201 | Bơm rửa màng phổi | lần | 216,000 | 216,000 | 203,000 | 243,600 |
212 | TT204 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | lần | 20,400 | 20,400 | 20,000 | 24,000 |
213 | TT205 | Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) | lần | 107,000 | 107,000 | 200,000 | 240,000 |
214 | TT207 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | lần | 107,000 | 107,000 | 100,000 | 120,000 |
215 | TT208 | Hút thai có kiểm soát bằng nội soi | lần | 4,963,000 | 4,963,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
216 | TT209 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | lần | 587,000 | 587,000 | 543,000 | 651,600 |
217 | TT210 | Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm | lần | 431,000 | 431,000 | 500,000 | 600,000 |
218 | TT211 | Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản[hội chẩn] | lần | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 1,100,400 |
219 | TT212 | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)[hội chẩn] | lần | 1,751,000 | 1,751,000 | 1,751,000 | 2,101,200 |
220 | TT213 | Dẫn lưu đài bể thận qua da[hội chẩn] | lần | 917,000 | 904,000 | 904,000 | 1,084,800 |
221 | TT214 | Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm[hội chẩn] | lần | 917,000 | 904,000 | 904,000 | 1,084,800 |
222 | TT215 | Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca[hội chẩn] | lần | 979,000 | 932,000 | 932,000 | 1,118,400 |
223 | TT216 | Chụp nhũ ảnh KT số định vị kim và chụp bệnh phẩm | lần | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
224 | TT075 | Truyền hóa chất tĩnh mạch [ngoại trú] | lần | 155,000 | - | 153,000 | 183,600 |
225 | TT217 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 152,000 | 145,000 | 145,000 | 174,000 |
226 | TT218 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 152,000 | 145,000 | 145,000 | 174,000 |
227 | TT219 | Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | 152,000 | 145,000 | 145,000 | 174,000 |
228 | TT220 | Nhĩ châm | lần | 72,300 | 81,800 | 81,800 | 98,160 |
229 | TT221 | Điện châm điều trị liệt chi trên | lần | 74,300 | 75,800 | 75,800 | 90,960 |
230 | TT222 | Điện châm điều trị liệt chi dưới | lần | 74,300 | 75,800 | 75,800 | 90,960 |
