STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ THU PHÍ |
GIÁ BHYT | GIÁ DỊCH VỤ |
GIÁ NƯỚC NGOÀI |
1 | VS015 | Lọc rửa tinh trùng | lần | 938,000 | - | 1,100,000 | 1,320,000 |
2 | VS017 | SIM | Lần | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,400 |
3 | VS019 | Trữ phôi đông | lần | - | - | 1,850,000 | 2,220,000 |
4 | VS020 | Save_7 | lần | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 66,000 |
5 | VS023 | Save_6 | Ống | 150,000 | - | 150,000 | 180,000 |
6 | VS024 | Tinh dịch đồ | Lần | 316,000 | 316,000 | 350,000 | 420,000 |
7 | VS026 | Save_1 | lần | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 211,200 |
8 | VS029 | Save_4 | Lần | 240,000 | - | 240,000 | 288,000 |
9 | VS030 | Save_3 | Lần | 370,000 | - | 370,000 | 444,000 |
10 | VS031 | Lọ | Lần | 10,000 | - | 10,000 | 12,000 |
11 | VS033 | TMS | lần | 200,000 | - | 200,000 | 240,000 |
12 | ONG001 | Save_2 | ống | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
13 | VS040 | Đông tinh trùng ( Lấy từ người khác ) | lần | - | - | 600,000 | 720,000 |
14 | LUU002 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 1 | năm | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
15 | TIE002 | Tiền ống Sonde intra uterine avec mandrin | ống | - | - | 154,000 | 184,800 |
16 | TRU001 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 1) | một năm | - | - | 4,500,000 | 5,400,000 |
17 | TRU002 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 2) | một năm | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
18 | TRU003 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 3) | một năm | - | - | 7,500,000 | 9,000,000 |
19 | TRU004 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 4) | một năm | - | - | 9,000,000 | 10,800,000 |
20 | TRU0010 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 5) | một năm | - | - | 10,500,000 | 12,600,000 |
21 | VS046 | Đông tinh trùng ( 1 lần đông) | lần | - | - | 500,000 | 600,000 |
22 | LUU004 | Lưu trữ phôi tính theo tháng | tháng | - | - | 100,000 | 120,000 |
23 | TRU010 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 6) | một năm | - | - | 12,000,000 | 14,400,000 |
24 | TRU011 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 7) | một năm | - | - | 13,500,000 | 16,200,000 |
25 | TRU012 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 8) | một năm | - | - | 15,000,000 | 18,000,000 |
26 | TRU015 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 9) | một năm | - | - | 16,500,000 | 19,800,000 |
27 | TRU016 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 10 ) | một năm | - | - | 18,000,000 | 21,600,000 |
28 | LUU005 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm) top tiếp theo | năm | - | - | 500,000 | 600,000 |
29 | LUU006 | Gia hạn lưu trữ tinh trùng ( 1 năm ) | lần | - | - | 2,400,000 | 2,880,000 |
30 | LUU0010 | Lưu trữ tinh trùng | ca | - | - | 500,000 | 600,000 |
31 | TRU020 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 11) | một năm | - | - | 19,500,000 | 23,400,000 |
32 | TRU022 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 12) | một năm | - | - | 21,000,000 | 25,200,000 |
33 | TRU023 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 13) | một năm | - | - | 22,500,000 | 27,000,000 |
34 | TRU024 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 14) | một năm | - | - | 24,000,000 | 28,800,000 |
35 | TRU025 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 15) | một năm | - | - | 25,500,000 | 30,600,000 |
36 | TRU026 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 16) | một năm | - | - | 27,000,000 | 32,400,000 |
37 | TRU027 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 17) | một năm | - | - | 28,500,000 | 34,200,000 |
38 | TRU028 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 18) | một năm | - | - | 30,000,000 | 36,000,000 |
39 | TRU029 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 19) | một năm | - | - | 31,500,000 | 37,800,000 |
40 | TRU030 | Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 20) | một năm | - | - | 33,000,000 | 39,600,000 |
41 | XN211 | Đông tinh trùng số lượng rất ít | lần | - | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
42 | XN212 | Đông thêm một cọng rạ straw trữ đông tinh trùng số lượng rất ít | lần | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
43 | XN214 | Đông tinh trùng bình thường | lần | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
44 | LUU007 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 2 | năm | - | - | 2,500,000 | 3,000,000 |
45 | LUU008 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 3 | năm | - | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
46 | LUU009 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 4 | năm | - | - | 3,500,000 | 4,200,000 |
47 | LUU011 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 5 | năm | - | - | 4,000,000 | 4,800,000 |
48 | LUU012 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 6 | năm | - | - | 4,500,000 | 5,400,000 |
49 | LUU013 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 7 | năm | - | - | 5,000,000 | 6,000,000 |
50 | LUU014 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 8 | năm | - | - | 5,500,000 | 6,600,000 |
51 | LUU015 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 9 | năm | - | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
52 | LUU016 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 10 | năm | - | - | 6,500,000 | 7,800,000 |
53 | LUU017 | Gia hạn lưu trữ tinh trùng (3 tháng) | lần | - | - | 800,000 | 960,000 |
54 | LUU018 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 11 | năm | - | - | 7,000,000 | 8,400,000 |
55 | LUU019 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 12 | năm | - | - | 7,500,000 | 9,000,000 |
56 | LUU020 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 13 | năm | - | - | 8,000,000 | 9,600,000 |
57 | LUU021 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 14 | năm | - | - | 8,500,000 | 10,200,000 |
58 | LUU022 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 15 | năm | - | - | 9,000,000 | 10,800,000 |
59 | LUU023 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 16 | năm | - | - | 9,500,000 | 11,400,000 |
60 | LUU024 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 17 | năm | - | - | 10,000,000 | 12,000,000 |
61 | LUU025 | Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 18 | năm | - | - | 10,500,000 | 12,600,000 |
62 | XN001 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | lần | 91,600 | 91,600 | 160,000 | 192,000 |
63 | XN006 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | lần | 86,200 | 86,200 | 120,000 | 144,000 |
64 | XN002 | Định lượng Acid Uric [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
65 | XN004 | Định lượng Albumin [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
66 | VS007 | LH-FSH-PROLACTIN-EST-TESTOS | LẦN | 411,500 | 411,500 | 860,000 | 1,032,000 |
67 | XN007 | Đo Bilirubin qua da [Nhi] | lần | - | - | 40,000 | 48,000 |
68 | XN008 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
69 | XN012 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | lần | 139,000 | 139,000 | 200,000 | 240,000 |
70 | XN022 | Định lượng CRP | lần | 53,800 | 53,800 | 100,000 | 120,000 |
71 | XN025 | Định lượng Creatinin [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
72 | XN026 | Định lượng cholesterol toàn phần (Máu) | lần | 26,900 | 26,900 | 40,000 | 48,000 |
73 | XN029 | Dịch não tủy (sinh hóa, tế bào, Pandy) | lần | 8,500 | 8,500 | 100,000 | 120,000 |
74 | XN035 | Định lượng Glucose [Máu] , [bất kỳ] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
75 | XN037 | Định lượng Estradiol [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 140,000 | 168,000 |
76 | XN039 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | lần | 102,000 | 102,000 | 120,000 | 144,000 |
77 | XN040 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 220,000 | 264,000 |
78 | XN041 | Định lượng Globulin [Máu] | lần | 21,500 | - | - | 25,800 |
79 | XN044 | HBsAg miễn dịch tự động | lần | 74,700 | 74,700 | 100,000 | 120,000 |
80 | XN045 | HBeAg miễn dịch tự động | Lần | 95,500 | 95,500 | 150,000 | 180,000 |
81 | XN047 | Định lượng HDL - C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | lần | 26,900 | 26,900 | 40,000 | 48,000 |
82 | XN048 | HbF (Aptest) | lần | 6,000 | - | 20,000 | 24,000 |
83 | XN051 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | lần | 69,300 | 69,300 | 130,000 | 156,000 |
84 | XN060 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 170,000 | 204,000 |
85 | XN061 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | lần | 26,900 | 26,900 | 40,000 | 48,000 |
86 | XN065 | Thời gian máu đông | lần | 12,600 | 12,600 | 12,500 | 15,000 |
87 | XN067 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | lần | 23,100 | 23,100 | 35,000 | 42,000 |
88 | XN074 | Vi khuẩn nhuộm soi | lần | 68,000 | 68,000 | 100,000 | 120,000 |
89 | XN076 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | lần | 27,400 | 27,400 | 50,000 | 60,000 |
90 | XN078 | Phết gèn | lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
91 | XN079 | Phosphataze kiềm (P.A) | lần | 21,500 | 21,500 | 22,000 | 26,400 |
92 | XN080 | Phản ứng chéo hồng cầu lắng | lần | 40,000 | - | 40,000 | 48,000 |
93 | XN081 | Định lượng Progesteron [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 120,000 | 144,000 |
94 | XN082 | Định lượng Prolactin [Máu] | lần | 75,400 | 75,400 | 150,000 | 180,000 |
95 | XN083 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
96 | XN085 | Định lượng Protein (Niệu 24h) | lần | 13,900 | 13,900 | 100,000 | 120,000 |
97 | XN087 | Rửa tinh trùng | lần | - | - | 200,000 | 240,000 |
98 | XN088 | Phản ứng Rivalta [dịch] | lần | 8,500 | 8,500 | 40,000 | 48,000 |
99 | XN089 | SGOT-SGPT | lần | 43,000 | 43,000 | 60,000 | 72,000 |
100 | XN090 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 30,000 | 36,000 |
101 | XN092 | Soi tươi tìm ký sinh trùng ( đường ruột, ngoài đường ruột) | lần | 41,700 | 41,700 | 60,000 | 72,000 |
102 | XN096 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | lần | 40,400 | 40,400 | 80,000 | 96,000 |
103 | XN100 | Triple test | lần | - | - | 450,000 | 540,000 |
104 | XN103 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | lần | 63,500 | 63,500 | 100,000 | 120,000 |
105 | XN105 | PT + APTT+ Fib ( PT+TCK+FIB) | lần | 206,000 | - | 100 | 120 |
106 | XN108 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | lần | 59,200 | 59,200 | 120,000 | 144,000 |
107 | XN109 | Định lượng Urê máu [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
108 | XN113 | HPV genotype PCR hệ thống tự động | lần | 1,064,000 | 1,064,000 | 660,000 | 792,000 |
109 | XN116 | Định lượng Testosterol [Máu] | lần | 93,700 | 93,700 | 180,000 | 216,000 |
110 | GOI01 | HIV - HBsAg - BW | lần | 357,378 | - | 100 | 120 |
111 | XN121 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
112 | XN122 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | lần | 15,200 | 15,200 | 23,500 | 28,200 |
113 | XN127 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | lần | 64,600 | 64,600 | 120,000 | 144,000 |
114 | XN139 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | lần | 46,200 | 46,200 | 120,000 | 144,000 |
115 | CAN001 | Cặn Addis | lần | 43,100 | 43,100 | 50,000 | 60,000 |
116 | DOK001 | Xét nghiệm khí máu | lần | 215,000 | 215,000 | - | 258,000 |
117 | XN146 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | lần | 21,500 | - | 21,500 | 25,800 |
118 | FIS001 | FISH chẩn đoán NST 13, 18, 21, XY (Chẩn đoán trước sinh) | lần | 3,329,000 | 3,329,000 | 3,400,000 |
4,080,000 |
119 | NHI001 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi | lần | 689,000 | 689,000 | 710,000 | 852,000 |
120 | ION001 | Định lượng Mg [Máu] | lần | 32,300 | 32,300 | 55,000 | 66,000 |
121 | PHA002 | Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người ( KT Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động) | lần | 74,800 | 74,800 | 72,600 | 87,120 |
122 | DUO001 | Định lượng Glucose máu (lúc đói) | lần | 21,500 | 21,500 | 30,000 | 36,000 |
123 | SOI004 | Soi có nhuộm tiêu bản - Ngoại viện | lần | - | - | 66,000 | 79,200 |
124 | DUO002 | Định lượng Glucose máu (sau ăn 2 giờ) | lần | 21,500 | 21,500 | 30,000 | 36,000 |
125 | HBA001 | Định lượng HbA1c [Máu] | lần | 101,000 | 101,000 | 120,000 | 144,000 |
126 | TON001 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser [Nhi] | lần | 46,200 | 46,200 | 90,000 | 108,000 |
127 | PRO001 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | lần | 398,000 | 398,000 | 430,000 | 516,000 |
128 | XN287 | CMV IgG miễn dịch tự động | lần | 113,000 | 113,000 | 170,000 | 204,000 |
129 | XN288 | CMV IgM miễn dịch tự động | lần | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 204,000 |
130 | CHA003 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | lần | 119,000 | 119,000 | 170,000 | 204,000 |
131 | CHA004 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | lần | 119,000 | 119,000 | 170,000 | 204,000 |
132 | CHA005 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | lần | 143,000 | 143,000 | 160,000 | 192,000 |
133 | CHA006 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | lần | 119,000 | 119,000 | 160,000 | 192,000 |
134 | ANT003 | HCV Ab miễn dịch tự động | lần | 119,000 | 119,000 | 160,000 | 192,000 |
135 | FER001 | Định lượng Ferritin [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 120,000 | 144,000 |
136 | XN286 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] [CSYT khác]1 | lần | 140,000 | - | - | - |
137 | KHA018 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | lần | 36,900 | 36,900 | 50,000 | 60,000 |
138 | DIE006 | Điện di huyết sắc tố | lần | 358,000 | 358,000 | 375,000 | 450,000 |
139 | CHA008 | HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động | lần | 154,000 | 154,000 | 250,000 | 300,000 |
140 | CHA009 | HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động | lần | 154,000 | 154,000 | 250,000 | 300,000 |
141 | PHI001 | Phí thu cho một chu kỳ theo dõi vô sinh | chu kỳ | 400,000 | - | 400,000 | 480,000 |
142 | SGO001 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,500 | 21,500 | 30,000 | 36,000 |
143 | CRE001 | Định lượng Creatinin [Niệu] | Lần | 16,100 | 16,100 | 50,000 | 60,000 |
144 | XNHS | A / G | lần | 35,000 | - | 35,000 | 42,000 |
145 | FIS002 | FISH SRY | lần | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
146 | FIS003 | FISH chẩn đoán hội chứng De George | lần | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
147 | URE001 | Định lượng Urê (niệu) | lần | 16,100 | - | 22,000 | 26,400 |
148 | NUO003 | Nước tiểu 13 thông số | lần | 45,000 | - | 100,000 | 120,000 |
149 | XN148 | Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [Máu] | lần | - | - | 820,000 | 984,000 |
150 | MLPA | MLPA tầm soát 21 microdeletion ( ối, máu,nhau ) | lần | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 1,440,000 |
151 | HTH | Huyết thống ( ối, máu, nhau ) | lần | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 7,200,000 |
152 | QF | QF - PCR ( ối, máu, nhau) | lần | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
153 | TOR | TORCH (Trọn bộ) | lần | - | - | 2,600,000 | 3,120,000 |
154 | GOIXN1 | HbeAg + SGOT + SGPT + BILIRUBIN | lần | 161,400 | - | 100 | 120 |
155 | GOI2 | Huyết đồ + PT + APTT + FIB | lần | 275,300 | - | 100 | 120 |
156 | XN1009 | Nghiệm pháp coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | lần | 80,800 | 80,800 | 100,000 | 120,000 |
157 | GPB014 | Tế bào học dịch rửa ổ bụng | lần | 159,000 | 159,000 | 350,000 | 420,000 |
158 | GPB015 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | lần | 258,000 | 258,000 | 240,000 | 288,000 |
159 | DOUB01 | Double test | lần | - | - | 420,000 | 504,000 |
160 | ĐLTRY | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | lần | 26,900 | 26,900 | 40,000 | 48,000 |
161 | XN10010 | Định nhóm máu hệ ABO, RH(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | lần | 86,600 | 86,600 | 110,000 | 132,000 |
162 | XN149 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
163 | XN153 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | lần | 80,800 | 80,800 | 100,000 | 120,000 |
164 | XN154 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối 22oC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | lần | 68,000 | 68,000 | 66,000 | 79,200 |
165 | XN155 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | 28,800 | 28,800 | 28,000 | 33,600 |
166 | LUU003 | Lưu trữ phôi > 2straw | tháng | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 |
167 | HM02 | Nuôi phôi blastocyst (Ngày 5) | lần | - | - | 3,000,000 | 3,600,000 |
168 | XN157 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | 39,100 | 39,100 | 50,000 | 60,000 |
169 | XN158 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Khi truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu) | lần | 23,100 | 23,100 | 22,400 | 26,880 |
170 | XN160 | Định nhóm máu tại giường trước truyền máu (Khi truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) | lần | 20,700 | 20,700 | 20,100 | 24,120 |
171 | G6PDM | Định lượng G6PD (PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) | lần | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 96,960 |
172 | TSHN | Định lượng TSH nhi ( PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) | lần | - | - | 70,000 | 84,000 |
173 | DOG6 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] | lần | 80,800 | 80,800 | 160,000 | 192,000 |
174 | XN161 | Treponema Pallidum miễn dịch tự động | lần | 87,100 | 87,100 | 290,000 | 348,000 |
175 | XN162 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | lần | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 192,000 |
176 | XN163 | Định lượng D-Dimer | lần | 253,000 | 253,000 | 300,000 | 360,000 |
177 | XN164 | Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) | lần | 244,000 | 244,000 | 237,000 | 284,400 |
178 | XN165 | Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) | lần | 244,000 | 244,000 | 237,000 | 284,400 |
179 | XN169 | Định lượng HE 4 | lần | 300,000 | - | 340,000 | 408,000 |
180 | XN171 | Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1-solube FMS like tyrosinkinase-1) | lần | 731,000 | 731,000 | 740,000 | 888,000 |
181 | XN172 | Chlamydia Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 765,000 | 918,000 |
182 | XN174 | HIV khẳng định | lần | 175,000 | 175,000 | 250,000 | 300,000 |
183 | XN175 | CMV Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 750,000 | 900,000 |
184 | XN176 | HSV Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 720,000 | 864,000 |
185 | XN177 | EBV Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 750,000 | 900,000 |
186 | XN178 | Vi khuẩn Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 734,000 | 880,800 |
187 | XN180 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng lao (IgM/IgG) | lần | 80,000 | - | 120,000 | 144,000 |
188 | TR02 | Trữ mô tinh hoàn | ca | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
189 | TRU01 | Gia hạn trữ mô tinh hoàn | ca | - | - | 1,200,000 | 1,440,000 |
190 | KARYO | Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào Ối | lần | 1,193,000 | 1,193,000 | 2,600,000 | 3,120,000 |
191 | DITR 1 | CMV/EBV/HHV6 (mỗi loại) | lần | - | - | 750,000 | 840,000 |
192 | DITR 3 | GBS | lần | - | - | 500,000 | 600,000 |
193 | DITR 4 | HBV đo tải lượng Real-time PCR | lần | 664,000 | 664,000 | 714,000 | 856,800 |
194 | DITR 5 | Alpha Thalassemie | lần | - | - | 1,300,000 | 1,560,000 |
195 | DITR 6 | Beta Thalassemie | lần | - | - | 1,300,000 | 1,560,000 |
196 | DITR 7 | Alpha Thalassemie + Beta Thalassemie | lần | - | - | 2,400,000 | 2,880,000 |
197 | DITR 8 | AZF realtime | lần | - | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
198 | DITR 9 | AZF mở rộng | lần | - | - | 1,600,000 | 1,920,000 |
199 | DITR10 | Bob prenatal | lần | - | - | 4,500,000 | 5,400,000 |
200 | XN182 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | lần | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 240,000 |
201 | XN183 | Xét nghiệm kháng thể kháng Dengue IgG và IgM | lần | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 192,000 |
202 | XN184 | Xét nghiệm kháng thể bất thường (Khối hồng cầu thể tích 100 ml) | lần | 6,800 | - | 6,800 | 8,160 |
203 | XN185 | Xét nghiệm NAT (Khối hồng cầu thể tích 100 ml) | lần | 84,000 | - | 84,000 | 100,800 |
204 | XN186 | Xét nghiệm kháng thể bất thường (Khối hồng cầu thể tích 150 ml) | lần | 10,200 | - | 10,200 | 12,240 |
205 | XN187 | Xét nghiệm NAT (Khối hồng cầu thể tích 150 ml) | lần | 126,000 | - | 126,000 | 151,200 |
206 | XN188 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | lần | 16,100 | 16,100 | 60,000 | 72,000 |
207 | XN189 | Điện giải đồ (Na,K,Cl) [Máu] | lần | 29,000 | 29,000 | 150,000 | 180,000 |
208 | XN190 | Đường máu mao mạch [Bất kỳ] | lần | 15,200 | 15,200 | 24,000 | 28,800 |
209 | XN191 | Đường máu mao mạch [Lúc đói] | lần | 15,200 | 15,200 | 24,000 | 28,800 |
210 | XN192 | Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR-PFLP) | lần | 1,064,000 | 1,064,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
211 | XN194 | Xét nghiệm đột biến gen thalassemia bằng kỹ thuật PCR | lần | 592,000 | 592,000 | 584,000 | 700,800 |
212 | MOI09 | Định nhóm máu tại giường | lần | 39,100 | 39,100 | 38,000 | 45,600 |
213 | MOI123 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | lần | 159,000 | 159,000 | 147,000 | 176,400 |
214 | MOI131 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | 31,100 | 31,100 | 50,000 | 60,000 |
215 | MOI153 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | lần | 23,100 | 23,100 | 20,100 | 24,120 |
216 | MOI160 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | lần | 12,900 | 12,900 | 50,000 | 60,000 |
217 | MOI171 | Định lượng Glucose [Dịch] | lần | 12,900 | 12,900 | 35,000 | 42,000 |
218 | MOI172 | Phản ứng Pandy [dịch] | lần | 8,500 | 8,500 | 45,000 | 54,000 |
219 | MOI173 | Định lượng Protein [Dịch] | lần | 10,700 | 10,700 | 35,000 | 42,000 |
220 | MOI178 | Định lượng Creatinin [Dịch] | lần | 21,500 | 21,500 | 35,000 | 42,000 |
221 | MOI179 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | lần | 12,900 | 12,900 | 35,000 | 42,000 |
222 | MOI182 | Định lượng Urê (dịch) | lần | 21,500 | 21,500 | 21,200 | 25,440 |
223 | MOI188 | HBeAg miễn dịch bán tự động | lần | 95,500 | 95,500 | 150,000 | 180,000 |
224 | MOI198 | Rubella virus Real-time PCR | lần | 734,000 | 734,000 | 816,000 | 979,200 |
225 | MOI199 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | lần | 38,200 | 38,200 | 36,800 | 44,160 |
226 | MOI200 | Trứng giun, sán soi tươi | lần | - | - | 40,200 | 48,240 |
227 | MOI212 | chọc hút kim nhỏ các hạch | lần | 258,000 | 258,000 | 238,000 | 285,600 |
228 | XN223 | Xét nghiệm BRCA | lần | - | - | 4,174,000 | 5,008,800 |
229 | XN195 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | lần | 297,000 | 297,000 | 400,000 | 480,000 |
230 | XN196 | Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | lần | 196,000 | 196,000 | 210,000 | 252,000 |
231 | XN200 | Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) - Tầm soát tiền sản giật | lần | 731,000 | 731,000 | 800,000 | 960,000 |
232 | DOUB02 | Double test tầm soát tiền sản giật cơ bản | lần | - | - | 470,000 | 564,000 |
233 | XN213 | Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh ngoại viện + xử lý mẫu | lần | - | - | 1,500,000 | 1,800,000 |
234 | XN215 | Định lượng 17 - OHP | lần | - | - | 114,000 | 136,800 |
235 | XN216 | Định lượng TGAL | lần | - | - | 138,000 | 165,600 |
236 | XN217 | Định lượng Phenylalanine | lần | - | - | 72,000 | 86,400 |
237 | XN218 | Định lượng IRT | lần | - | - | 107,000 | 128,400 |
238 | XN219 | Định lượng BTD | lần | - | - | 83,000 | 99,600 |
239 | XN220 | Xét nghiệm PGT-A | lần | - | - | 8,015,000 | 9,618,000 |
